Santa Catarina
        
        LISTA DE FÁRMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL
(CONVÊNIO ICMS 87/02, DO CONFAZ)
|     ITEM  |        FÁRMACOS  |        NCM  |        MEDICAMENTOS  |        NCM  |   
|     FÁRMACOS  |        MEDICAMENTOS  |   |||
|     1  |        Acetato de Glatirâmer  |        2922.49.90  |        Acetato de Glatirâmer - 20 mg injetável - por frasco-ampola ou seringa preenchida  |        3003.90.49/ 3004.90.39  |   
|     2  |        Acitretina  |        2918.99.99  |        Acitretina 10 mg - por cápsula  |        3003.90.39/ 3004.90.29  |   
|     Acitretina 25 mg - por cápsula  |    ||||
|     3  |        Adalimumabe  |        2942.00.00  |        Adalimumabe - injetável - 40 mg - por seringa preenchida, caneta aplicadora ou frasco-ampola  |        3002.10.39  |   
|     4  |        Alendronato de sódio  |        2931.00.39  |        Alendronato de sódio 70 mg - por comprimido  |        3004.90.59  |   
|     Alendronato de sódio 10 mg - por comprimido  |    ||||
|     5  |        Alfacalcidol  |        2936.29.29  |        Alfacalcidol 0,25 mcg - cápsula  |        3003.90.19/ 3004.50.90  |   
|     Alfacalcidol 1,0 mcg - cápsula  |    ||||
|     6  |        Alfadornase  |        3507.90.49  |        Alfadornase 2,5 mg - por ampola  |        3003.90.29/ 3004.90.19  |   
|     7  |        Alfaepoetina  |        3504.00.90  |        Alfaepoetina - 1.000 U - por injetável - por frasco-ampola  |        3001.20.90  |   
|     Alfaepoetina - 2.000 U - injetável - por frasco-ampola  |    ||||
|     Alfaepoetina - 3.000 U - injetável - por frasco-ampola  |    ||||
|     Alfaepoetina - 4.000 U - injetável - por frasco-ampola  |    ||||
|     Alfaepoetina - 10.000 U - injetável - por frasco-ampola  |    ||||
|     8  |        Alfainterferona 2b  |        2942.00.00  |        Alfainterferona 2b 10.000.000 UI - injetável por frasco ampola  |        3002.10.39/ 3004.90.95  |   
|     Alfainterferona 2b 5.000.000 UI - injetável por frasco ampola  |    ||||
|     Alfainterferona 2b 3.000.000 UI - injetável por frasco ampola  |    ||||
|     9  |        Alfapeginterferona 2a  |        Alfapeginterferona 2a 180 mcg - por seringa preenchida  |    ||
|     Alfapeginterferona 2b  |        Alfapeginterferona 2b 80 mcg - por frasco ampola  |    |||
|     Alfapeginterferona 2b 100 mcg - por frasco ampola  |    ||||
|     Alfapeginterferona 2b 120 mcg - por frasco ampola  |    ||||
|     10  |        Amantadina  |        2921.30.90  |        Amantadina 100 mg - por comprimido  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     Cloridrato de Amantadina  |        Cloridrato de Amantadina 100 mg - por comprimido  |    |||
|     11  |        Atorvastatina  |        2933.99.49  |        Atorvastatina 10 mg - por comprimido  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Atorvastatina 20 mg - por comprimido  |    ||||
|     Atorvastatina Lactona  |        Atorvastatina Lactona 10 mg - por comprimido  |    |||
|     Atorvastatina Lactona 20 mg - por comprimido  |    ||||
|     Atorvastatina Sódica  |        Atorvastatina Sódica 10 mg - por comprimido  |    |||
|     Atorvastatina Sódica 20 mg - por comprimido  |    ||||
|     Atorvastatina Cálcica  |        Atorvastatina Cálcica 10 mg - por comprimido  |    |||
|     Atorvastatina Cálcica 20 mg - por comprimido  |    ||||
|     12  |        Azatioprina  |        2933.59.34  |        Azatioprina 50 mg - por comprimido  |        3003.90.76/ 3004.90.66  |   
|     Azatioprina Sódica  |        Azatioprina Sódica 50 mg - por comprimido  |    |||
|     13  |        Beclometasona  |        2937.22.90  |        Beclometasona 200 mcg - por cápsula inalante  |        3003.39.99/ 3004.39.99  |   
|     Beclometasona 200 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses  |    ||||
|     Beclometasona 250 mcg - spray por frasco de 200 doses  |    ||||
|     Beclometasona 400 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     Beclometasona 400 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses  |    ||||
|     Dipropionato de Beclometasona  |        Dipropionato de Beclometasona 400 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses  |        3004.32.90  |   ||
|     Dipropionato de Beclometasona 250 mcg - spray - por frasco de 200 doses  |    ||||
|     Dipropionato de Beclometasona 200 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses  |    ||||
|     Dipropionato de Beclometasona 200 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     Dipropionato de Beclometasona 400 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     14  |        Betainterferona  |        3504.00.90  |        Betainterferona - 6.000.000 UI (22 mcg) - Injetável - (por seringa preenchida)  |        3002.10.36  |   
|     Betainterferona - 12.000.000 UI (44 mcg) - injetável - (por seringa preenchida)  |    ||||
|     Betainterferona 6.000.000 UI (30 mcg) - injetável - seringa preenchida ou frasco ampola  |    ||||
|     Betainterferona 9.600.000 UI - injetável - (por frasco/ampola)  |    ||||
|     Betainterferona 1a  |        Betainterferona 1a - 6.000.000 UI (22 mcg) - injetável - (por seringa preenchida)  |    |||
|     Betainterferona 1a - 12.000.000 UI (44 mcg) - injetável - (por seringa preenchida)  |    ||||
|     Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) - injetável - seringa preenchida ou frasco ampola  |    ||||
|     Betainterferona 1b  |        Betainterferona 1b - 9.600.000 UI - injetável - (por frasco/ampola)  |    |||
|     15  |        Bezafibrato  |        2918.99.99  |        Bezafibrato 200 mg - por comprimido  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     Bezafibrato 400 mg - por comprimido de desintegração lenta  |    ||||
|     16  |        Biperideno  |        2933.39.39/ 2933.39.32  |        Biperideno 4 mg - por comprimido de desintegração retardada  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Biperideno 2 mg - por comprimido  |    ||||
|     Lactato de Biperideno  |        Lactato de Biperideno 4 mg - por comprimido de desintegração retardada  |    |||
|     Lactato de Biperideno 2 mg - por comprimido  |    ||||
|     Cloridrato de Biperideno  |        Cloridrato de Biperideno 4 mg - por comprimido de desintegração retardada  |    |||
|     Cloridrato de Biperideno 2 mg - por comprimido  |    ||||
|     17  |        Bromocriptina  |        2939.69.90  |        Bromocriptina 2,5 mg - por comprimido ou cápsula de liberação prolongada  |        3003.40.90/ 3004.40.90  |   
|     Mesilato de Bromocriptina  |        Mesilato de Bromocriptina 2,5 mg - por comprimido ou cápsula de liberação prolongada  |    |||
|     18  |        Budesonida  |        2937.29.90  |        Budesonida 200 mcg - por cápsula inalante  |        3003.39.99/ 3004.39.99  |   
|     Budesonida 200 mcg - aerosol bucal - com 5 ml - 100 doses  |    ||||
|     Budesonida 200 mcg - pó inalante - 100 doses  |    ||||
|     19  |        Cabergolina  |        2939.69.90  |        Cabergolina 0,5 mg - por comprimido  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     20  |        Calcitonina  |        2937.90.90  |        Calcitonina 100 UI - injetável - (por ampola)  |        3003.39.29/ 3004.39.25  |   
|     Calcitonina - 200 UI - spray nasal - por frasco  |    ||||
|     Calcitonina Sintética Humana  |        Calcitonina Sintética Humana 100 UI - injetável - (por ampola)  |    |||
|     Calcitonina Sintética Humana - 200 UI - spray nasal - por frasco  |    ||||
|     Calcitonina Sintética de Salmão  |        Calcitonina Sintética de Salmão - 200 UI - spray nasal - por frasco  |    |||
|     Calcitonina Sintética de Salmão 100 UI - injetável - (por ampola)  |    ||||
|     21  |        Calcitriol  |        2936.29.29  |        Calcitriol 0,25 mcg - por cápsula  |        3003.90.19/ 3004.50.90  |   
|     Calcitriol 1,0 g - injetável - por ampola  |    ||||
|     22  |        Ciclofosfamida  |        2942.00.00  |        Ciclofosfamida 50 mg - por drágea  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Ciclofosfamida Monoidratada  |        Ciclofosfamida Monoidratada 50 mg - por drágea  |    |||
|     23  |        Ciclosporina  |        2937.90.90  |        Ciclosporina 100 mg - Solução oral 100 mg/ml - por frasco de 50 ml  |        3003.20.73/ 3004.20.73  |   
|     Ciclosporina 25 mg - por cápsula  |    ||||
|     Ciclosporina 50 mg - por cápsula  |    ||||
|     Ciclosporina 100 mg - por cápsula  |    ||||
|     Ciclosporina 10 mg - por cápsula  |    ||||
|     24  |        Ciprofloxacino  |        2933.59.19  |        Ciprofloxacino 250 mg - por comprimido  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Ciprofloxacino 500 mg - por comprimido  |    ||||
|     Cloridrato de Ciprofloxacino Monoidratado  |        Cloridrato de Ciprofloxacino Monoidratado 250 mg - por comprimido  |    |||
|     Cloridrato de Ciprofloxacino Monoidratado 500 mg - por comprimido  |    ||||
|     Lactato de Ciprofloxacino  |        Lactato de Ciprofloxacino 250 mg - por comprimido  |    |||
|     Lactato de Ciprofloxacino 500 mg - por comprimido  |    ||||
|     Cloridrato de Ciprofloxacino  |        Cloridrato de Ciprofloxacino 250 mg - por comprimido  |    |||
|     Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg - por comprimido  |    ||||
|     25  |        Ciproterona  |        2937.29.31  |        Ciproterona 50 mg - por comprimido  |        3003.39.39/ 3004.39.39  |   
|     Acetato de Ciproterona  |        Acetato de Ciproterona 50 mg - por comprimido  |    |||
|     26  |        Cloroquina  |        2933.49.90  |        Cloroquina 150 mg - por comprimido  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Dicloridrato de Cloroquina  |        Dicloridrato de Cloroquina 150 mg - por comprimido  |    |||
|     Difosfato de Cloroquina  |        Difosfato de Cloroquina 150 mg - por comprimido  |    |||
|     Sulfato de Cloroquina  |        Sulfato de Cloroquina 150 mg - por comprimido  |    |||
|     27  |        Clozapina  |        2933.99.39  |        Clozapina 100 mg - por comprimido  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Clozapina 25 mg - por comprimido  |    ||||
|     28  |        Codeína  |        2939.11.22  |        Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |        3003.40.40/ 3004.40.40  |   
|     Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Acetato de Codeína  |        Acetato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Acetato de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Acetato de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Acetato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Bromidrato de Codeína  |        Bromidrato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Bromidrato de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Bromidrato de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Bromidrato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Canfossulfonato de Codeína  |        Canfossulfonato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Canfossulfonato de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Canfossulfonato de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Canfossulfonato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Citrato de Codeína  |        Citrato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Citrato de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Citrato de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Citrato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Cloridrato de Codeína  |        Cloridrato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Cloridrato de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Cloridrato de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Cloridrato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Metilbrometo de Codeína  |        Metilbrometo de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Metilbrometo de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Metilbrometo de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Metilbrometo de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Óxido de Codeína  |        Óxido de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Óxido de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Óxido de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Óxido de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Salicilato de Codeína  |        Salicilato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Salicilato de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Salicilato de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Salicilato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Sulfato de Codeína  |        Sulfato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Sulfato de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Sulfato de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Sulfato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     Fosfato de Codeína  |        Fosfato de Codeína 30 mg/ml - por ampola com 2 ml  |    |||
|     Fosfato de Codeína 30 mg - por comprimido  |    ||||
|     Fosfato de Codeína 60 mg - por comprimido  |    ||||
|     Fosfato de Codeína 3 mg/ml - solução oral - por frasco com 120 ml  |    ||||
|     29  |        Danazol  |        2937.19.90  |        Danazol 100 mg - por cápsula  |        3003.39.39/ 3004.39.39  |   
|     30  |        Deferasirox  |        2933.99.69  |        Deferasirox 125 mg - por comprimido  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Deferasirox 250 mg - por comprimido  |    ||||
|     Deferasirox 500 mg - por comprimido  |    ||||
|     31  |        Deferiprona  |        2942.00.00  |        Deferiprona 500 mg - por comprimido  |        3003.90.58/ 3004.90.49  |   
|     32  |        Desferroxamina  |        2942.00.00  |        Desferroxamina 500 mg - injetável - por frasco-ampola  |        3003.90.58/ 3004.90.48  |   
|     Cloridrato de Desferroxamina  |        Cloridrato de Desferroxamina 500 mg - injetável - por frasco-ampola  |    |||
|     Mesilato de Desferroxamina  |        Mesilato de Desferroxamina 500 mg - injetável - por frasco-ampola  |    |||
|     33  |        Desmopressina  |        2937.90.90  |        Desmopressina 0,1 mg/ml - aplicação nasal - por frasco 2,5 ml  |        3003.39.29/ 3004.39.29  |   
|     Acetato de Desmopressina  |        Acetato de Desmopressina 0,1 mg/ml - aplicação nasal - por frasco 2,5 ml  |    |||
|     34  |        Donepezila  |        2933.39.99  |        Donepezila - 5 mg - por comprimido  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Donepezila - 10 mg - por comprimidlo  |    ||||
|     Cloridrato de Donepezila  |        Cloridrato de Donepezila - 5 mg - por comprimido  |    |||
|     Cloridrato de Donepezila - 10 mg - por comprimidlo  |    ||||
|     35  |        Entacapona  |        2922.50.99  |        Entacapona 200 mg - por comprimido  |        3003.90.49/ 3004.90.39  |   
|     36  |        Etanercepte  |        2942.00.00  |        Etanercepte 25 mg - injetável por frasco-ampola  |        3002.10.38  |   
|     Etanercepte 50 mg - injetável por frasco-ampola  |    ||||
|     37  |        Etofibrato  |        2918.99.99  |        Etofibrato 500 mg - por cápsula  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     38  |        Everolimo  |        2934.99.99  |        Everolimo 1 mg - por comprimido  |        3003.90.89/ 3004.90.79  |   
|     Everolimo 0,5 mg - por comprimido  |    ||||
|     Everolimo 0,75 mg - por comprimido  |    ||||
|     39  |        Fenofibrato  |        2918.99.91  |        Fenofibrato 200 mg - por cápsula  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     Fenofibrato 250 mg - liberação retardada por cápsula  |    ||||
|     40  |        Fenoterol  |        2922.50.99  |        Fenoterol 200 mcg - dose - aerosol 300 doses - 15 ml - c/ adaptador  |        3003.90.49/ 3004.90.39  |   
|     Cloridrato de Fenoterol  |        Cloridrato de Fenoterol 200 mcg - dose - aerosol 300 doses - 15 ml - c/ adaptador  |    |||
|     Bromidrato de Fenoterol  |        Bromidrato de Fenoterol 200 mcg - dose - aerosol 300 doses - 15 ml - c/ adaptador  |    |||
|     41  |        Filgrastim  |        3002.10.39  |        Filgrastim 300 mcg - injetável - por frasco ou seringa preenchida  |        3002.10.39  |   
|     42  |        Fludrocortisona  |        2937.22.90  |        Fludrocortisona 0,1 mg - por comprimido  |        3003.39.99/ 3004.39.99  |   
|     Acetato de Fludrocortisona  |        2937.22.90  |        Acetato de Fludrocortisona 0,1 mg - por comprimido  |    ||
|     44  |        Fluvastatina  |        2933.99.19  |        Fluvastatina 20 mg - por cápsula  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     Fluvastatina 40 mg - por cápsula  |    ||||
|     Fluvastatina Sódica  |        Fluvastatina Sódica 20 mg - por cápsula  |    |||
|     Fluvastatina Sódica 40 mg - por cápsula  |    ||||
|     45  |        Formoterol  |        2924.29.99  |        Formoterol 12 mcg - pó inalante - 60 doses  |        3003.90.59/ 3004.90.49  |   
|     Formoterol 12 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     Fumarato de Formoterol Diidratado  |        Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg - pó inalante - 60 doses  |    |||
|     Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     Fumarato de Formoterol  |        Fumarato de Formoterol 12 mcg - pó inalante - 60 doses  |    |||
|     Fumarato de Formoterol 12 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     46  |        Formoterol + Budesonida  |        2924.29.99/ 2937.29.90  |        Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses  |    ||||
|     Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     Fumarato de Formoterol + Budesonida  |        Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalatório - 60 doses  |    |||
|     Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses  |    ||||
|     Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses  |    ||||
|     Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     Fumarato de Formoterol Diidratado + Budesonida  |        Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses  |    |||
|     Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante  |    ||||
|     Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses  |    ||||
|     47  |        Gabapentina  |        2922.49.90  |        Gabapentina 300 mg - por cápsula  |        3003.90.49/ 3004.90.39  |   
|     Gabapentina 400 mg - por cápsula  |    ||||
|     48  |        Galantamina  |        2939.99.90  |        Galantamina 8 mg - por cápsula  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Galantamina 16 mg - por cápsula  |    ||||
|     Galantamina 24 mg - por cápsula  |    ||||
|     Bromidrato de Galantamina  |        Bromidrato de Galantamina 8 mg - por cápsula  |    |||
|     Bromidrato de Galantamina 16 mg - por cápsula  |    ||||
|     Bromidrato de Galantamina 24 mg - por cápsula  |    ||||
|     Hidrobrometo de Galantamina  |        Hidrobrometo de Galantamina 8 mg - por cápsula  |    |||
|     Hidrobrometo de Galantamina 16 mg - por cápsula  |    ||||
|     Hidrobrometo de Galantamina 24 mg - por cápsula  |    ||||
|     49  |        Genfibrozila  |        2918.99.99  |        Genfibrozila 600 mg - por comprimido  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     Genfibrozila 900 mg - por comprimido  |    ||||
|     50  |        Gosserrelina  |        2937.90.90  |        Gosserrelina 3,60 mg - injetável - por seringa preenchida  |        3003.39.26/ 3004.39.27  |   
|     Gosserrelina 10,80 mg - injetável - (por seringa preenhida)  |    ||||
|     Acetato de Gosserrelina  |        Acetato de Gosserrelina 3,60 mg - injetável - por frasco ampola  |    |||
|     Acetato de Gosserrelina 10,80 mg - injetável - (por seringa preenchida)  |    ||||
|     51  |        Hidroxicloroquina  |        2933.49.90  |        Hidroxicloroquina 400 mg - por comprimido  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Sulfato de Hidroxicloroquina  |        Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg - por comprimido  |    |||
|     52  |        Hidroxiuréia  |        2928.00.90  |        Hidroxiuréia 500 mg - por cápsula  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     53  |        Imiglucerase  |        3507.90.39  |        Imiglucerase 200 U.I. - injetável - por frasco-ampola  |        3003.90.29/ 3004.90.19  |   
|     54  |        Imunoglobulina Anti-Hepatite B  |        3504.00.90  |        Imunoglobulina Anti-Hepatite B 100 mg - injetável - por frasco ou ampola  |        3002.10.23  |   
|     Imunoglobulina Anti-Hepatite B 500 mg - injetável - por frasco ou ampola  |    ||||
|     55  |        Imunoglobulina Humana  |        3504.00.90  |        Imunoglobulina Humana 0,5 g - injetável - (por frasco)  |        3002.10.35  |   
|     Imunoglobulina Humana 2,5 g - injetável - (por frasco)  |    ||||
|     Imunoglobulina Humana 5,0 g - injetável - (por frasco)  |    ||||
|     Imunoglobulina Humana 1,0 g - injetável - (por frasco)  |    ||||
|     Imunoglobulina Humana 3,0 g - injetável - (por frasco)  |    ||||
|     Imunoglobulina Humana 6,0 g - injetável - (por frasco)  |    ||||
|     56  |        Infliximabe  |        3504.00.90  |        Infliximabe 10 mg/ml - injetável - por ampola de 10 ml  |        3002.10.29  |   
|     57  |        Isotretinoína  |        2936.21.19  |        Isotretinoína 20 mg - por cápsula  |        3003.90.19/ 3004.50.90  |   
|     Isotretinoína 10 mg - por cápsula  |    ||||
|     58  |        Lamivudina  |        2934.99.93  |        Lamivudina 10 mg/ml solução oral (frasco de 240 ml)  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Lamivudina 150 mg - por comprimido  |    ||||
|     59  |        Lamotrigina  |        2933.69.19  |        Lamotrigina 25 mg - por comprimido  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     2933.69.19  |        Lamotrigina 100 mg - (por comprimido)  |    |||
|     60  |        Leflunomida  |        2934.99.99  |        Leflunomida 20 mg - por comprimido  |        3003.90.89/ 3004.90.79  |   
|     62  |        Leuprorrelina  |        2937.90.90  |        Leuprorrelina 3,75 mg - injetável - por frasco  |        3003.39.19  |   
|     Leuprorrelina 11,25 mg - injetável - seringa preenchida  |    ||||
|     Acetato de Leuprorrelina  |        Acetato de Leuprorrelina 3,75 mg - injetável - por frasco  |    |||
|     Acetato de Leuprorrelina 11,25 mg - injetável - seringa preenchida  |    ||||
|     63  |        Levodopa + Benserazida  |        2937.39.11/ 2928.00.90  |        Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg - por comprimido  |        3003.39.93/ 3004.39.93  |   
|     Levodopa 100 mg + Benserazida 25 mg - por cápsula ou comprimido  |    ||||
|     Levodopa + Cloridrato de Benserazida  |        Levodopa 200 mg + Cloridrato de Benserazida 50 mg - por comprimido  |    |||
|     Levodopa 100 mg + Cloridrato de Benserazida 25 mg - por cápsula ou comprimido  |    ||||
|     64  |        Levodopa + Carbidopa  |        2937.39.11/ 2928.00.20  |        Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 mg - por cápsula ou comprimido  |        3003.39.93/ 3004.39.93  |   
|     Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg - por comprimido  |    ||||
|     65  |        Levotiroxina  |        2937.40.10  |        Levotiroxina 150 mcg - por comprimido  |        3003.39.81/ 3004.39.81  |   
|     Levotiroxina 25 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina 50 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina 100 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina Sódica Monoidratada  |        Levotiroxina Sódica Monoidratada 150 mcg - por comprimido  |    |||
|     Levotiroxina Sódica Monoidratada 25 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina Sódica Monoidratada 50 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina Sódica Monoidratada 100 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina Sódica Pentaidratada  |        Levotiroxina Sódica Pentaidratada 150 mcg - por comprimido  |    |||
|     Levotiroxina Sódica Pentaidratada 25 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina Sódica Pentaidratada 50 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina Sódica Pentaidratada 100 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina Sódica  |        Levotiroxina Sódica 150 mcg - por comprimido  |    |||
|     Levotiroxina Sódica 25 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina Sódica 50 mcg - por comprimido  |    ||||
|     Levotiroxina Sódica 100 mcg - por comprimido  |    ||||
|     66  |        Lovastatina  |        2902.90.90  |        Lovastatina 10 mg - por comprimido  |        3003.90.99/ 3004.90.99  |   
|     Lovastatina 20 mg - por comprimido  |    ||||
|     Lovastatina 40 mg - por comprimido  |    ||||
|     67  |        Mesalazina  |        2922.50.99  |        Mesalazina 1000 mg - por supositório  |        3003.90.49/ 3004.90.39  |   
|     Mesalazina 400 mg - por comprimido  |    ||||
|     Mesalazina 500 mg - por comprimido  |    ||||
|     Mesalazina 3 g + diluente 100 ml (enema) - por dose  |    ||||
|     Mesalazina 250 mg - por supositório  |    ||||
|     Mesalazina 500 mg - por supositório  |    ||||
|     Mesalazina 800 mg - por comprimido  |    ||||
|     Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema) - por dose  |    ||||
|     68  |        Metadona  |        2922.31.20  |        Metadona 5 mg - por comprimido  |        3003.90.49/ 3004.90.39  |   
|     Metadona 10 mg - por comprimido  |    ||||
|     Metadona 10 mg/ml - injetável - por ampola com 1 ml  |    ||||
|     Bromidato de Metadona  |        Bromidato de Metadona 5 mg - por comprimido  |    |||
|     Bromidato de Metadona 10 mg - por comprimido  |    ||||
|     Bromidato de Metadona 10 mg/ml - injetável - por ampola com 1 ml  |    ||||
|     Cloridrato de Metadona  |        Cloridrato de Metadona 5 mg - por comprimido  |    |||
|     Cloridrato de Metadona 10 mg - por comprimido  |    ||||
|     Cloridrato de Metadona 10 mg/ml - injetável - por ampola com 1 ml  |    ||||
|     69  |        Metilprednisolona  |        2937.90.90  |        Metilprednisolona 500 mg - injetável - por ampola  |        3003.39.99/ 3004.39.99  |   
|     Aceponato de Metilprednisolona  |        Aceponato de Metilprednisolona 500 mg - injetável - por ampola  |    |||
|     Acetato de Metilprednisolona  |        Acetato de Metilprednisolona 500 mg - injetável - por ampola  |    |||
|     Fosfato Sódico de Metilprednisolona  |        Fosfato Sódico de Metilprednisolona 500 mg - injetável - por ampola  |    |||
|     Suleptanato de Metilprednisolona  |        Suleptanato de Metilprednisolona 500 mg - injetável - por ampola  |    |||
|     Succinato Sódico de Metilprednisolona  |        Succinato Sódico de Metilprednisolona 500 mg - injetável - por ampola  |    |||
|     70  |        Metotrexato  |        2933.59.99  |        Metotrexato de Sódio 25 mg/ml - injetável - por ampola de 2 ml  |        3003.90.79/ 3004.90.69  |   
|     Metotrexato de Sódio 25 mg/ml - injetável - por ampola de 20 ml  |    ||||
|     Metotrexato de Sódio  |        Metotrexato 25 mg/ml - injetável - por ampola de 2 ml  |    |||
|     Metotrexato 25 mg/ml - injetável - por ampola de 20 ml  |    ||||
|     71  |        Micofenolato de Mofetila  |        2934.99.19  |        Micofenolato Mofetila 500 mg - por comprimido  |        3003.90.89/ 3004.90.79  |   
|     72  |        Micofenolato de Sódio  |        2932.29.90  |        Micofenolato de Sódio 180 mg - por comprimido  |        3003.90.69/ 3004.90.59  |   
|     Micofenolato de Sódio 360 mg - por comprimido  |    ||||
|     73  |        Molgramostim  |        3002.10.39  |        Molgramostim 300 mcg - injetável - por frasco  |        3002.10.39  |   
