Goiás
        
        |     CÓDIGO NO PCMS  |        Descrição  |        Unid  |        PREÇO EM R$ OP.INTERNA  |        PREÇO EM R$ OP. INTEREST  |   
|     AGRICULTURA  |   ||||
|     SOJA  |   ||||
|     01993  |        Soja Transgênica- 60kg  |        SC  |        69,60  |        69,60  |   
|     00238  |        Soja Transgênica  |        KG  |        1,16  |        1,16  |   
|     17651  |        Soja Transgênica-Tonelada  |        TON  |        1.160,00  |        1.160,00  |   
|     16332  |        Soja Convencional-  |        SC  |        71,40  |        71,40  |   
|     16331  |        Soja Convencional  |        KG  |        1,19  |        1,19  |   
|     17671  |        Soja Convencional-  |        TON  |        1.190,00  |        1.190,00  |   
|     13630  |        Semente de soja (todos os tipos)  |        KG  |        4,68  |        4,68  |   
|     00235  |        Resíduo de soja  |        KG  |        0,48  |        0,48  |   
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade