Goiás
        
        |     CÓDIGO NO PCMS  |        Descrição  |        Unid  |        PREÇO EM R$ OP.INTERNA  |        PREÇO EM R$ OP. INTEREST  |   |
|     AGRICULTURA  |   |||||
|     AÇAFRÃO  |   |||||
|     03424  |        Acafrao-Da-Terra (Curcuma) Desidratado-Processado  |        KG  |        R$  |        7,15  |        R$ 7,15  |   
|     03423  |        Acafrao-Da-Terra Curcuma) In Natura Seco  |        KG  |        R$  |        6,52  |        R$ 6,52  |   
|     03422  |        Acafrao-Da-Terra (Curcuma) In Natura Verde  |        KG  |        R$  |        0,70  |        R$ 0,70  |   
|     03425  |        Acafrão-Da-Terra (Curcuma) Moido  |        KG  |        R$  |        5,00  |        R$ 5,00  |   
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade