Rio Grande do Norte
        
        ITEM  | ID  | NOMENCLATURA  | VOLUME (ML)  | FABRICANTE  | PMPF (R$)  | 
534  | C19020057  | CERPA PRIME LATA 310ML  | 310  | CERPA  | 2,83  | 
535  | C19020058  | CERPA PRIME LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 2,95  | 
536  | C19020059  | CERPA PRIME VIDRO DESCARTÁVEL OW 350ML  | 350  | CERPA  | 3,68  | 
537  | C19020060  | CERPA EXPORT LATA 310ML  | 310  | CERPA  | 2,62  | 
538  | C19020061  | CERPA EXPORT LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 2,76  | 
539  | C19020062  | CERPA EXPORT VIDRO DESCARTÁVEL OW 350ML  | 350  | CERPA  | 3,28  | 
540  | C19020063  | CERPA TIJUCA LATA 269ML  | 269  | CERPA  | 2,07  | 
541  | C19020064  | CERPA TIJUCA LATA 310ML  | 310  | CERPA  | 2,72  | 
542  | C19020065  | CERPA TIJUCA VIDRO DESCARTÁVEL OW 350ML  | 350  | CERPA  | 3,02  | 
543  | C19020066  | CERPA TIJUCA VIDRO DESCARTÁVEL OW 600ML  | 600  | CERPA  | 6,29  | 
544  | C19020067  | CERPA TIJUCA VIDRO RETORNÁVEL 600ML  | 600  | CERPA  | 5,85  | 
545  | C19020068  | TIJUCA PURO MALTE LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 2,92  | 
546  | C19020069  | TIJUCA PURO MALTE VIDRO DESCARTÁVEL OW 350ML  | 350  | CERPA  | 3,02  | 
547  | C19020070  | TIJUCA PURO MALTE VIDRO DESCARTÁVEL OW 600ML  | 600  | CERPA  | 6,29  | 
548  | C19020071  | TIJUCA PURO MALTE VIDRO RETORNÁVEL 600ML  | 600  | CERPA  | 5,85  | 
549  | C19020072  | CERPA DRAFT LATA 269ML  | 269  | CERPA  | 2,07  | 
550  | C19020073  | CERPA DRAFT LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 2,11  | 
551  | C19020074  | CERPA DRAFT VIDRO RETORNÁVEL 600ML  | 600  | CERPA  | 3,91  | 
552  | C19020075  | CERPA GOLD LATA 269ML  | 269  | CERPA  | 1,63  | 
553  | C19020076  | CERPA GOLD LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 1,98  | 
554  | C19020077  | CERPA GOLD VIDRO RETORNÁVEL 600ML  | 600  | CERPA  | 4,09  | 
555  | C19020078  | CERPA NEVADA LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 1,72  | 
556  | C19020079  | CERPA NEVADA VIDRO RETORNÁVEL 600ML  | 600  | CERPA  | 3,35  | 
557  | C19020080  | CERPA CHOPP - LITRO  | 1000  | CERPA  | 10,96  | 
558  | C19020081  | GOSTOSO BEER AMERICAN IPA GARRAFA DESCARTAVEL 500ml  | 500  | VILA DO ARTESÃO  | 16,00  | 
559  | C19020082  | GOSTOSO BEER BLACK IPA GARRAFA DESCARTAVEL 500ml  | 500  | VILA DO ARTESÃO  | 16,00  | 
560  | C19020083  | GOSTOSO BEER BELGIAN BLOND ALE GARRAFA DESCARTAVEL 500ml  | 500  | VILA DO ARTESÃO  | 16,00  | 
561  | C19020084  | GOSTOSO BEER WEISS GARRAFA DESCARTAVEL 500ml  | 500  | VILA DO ARTESÃO  | 16,00  | 
562  | C19020085  | GOSTOSO BEER ENGLISH PELE ALE GARRAFA DESCARTAVEL 500ml  | 500  | VILA DO ARTESÃO  | 16,00  | 
563  | C19020086  | GOSTOSO BEER HIBISCO ALE GARRAFA DESCARTAVEL 500ml  | 500  | VILA DO ARTESÃO  | 16,00  | 
564  | C19020087  | GOSTOSO BEER PORTER GARRAFA DESCARTAVEL 500ml  | 500  | VILA DO ARTESÃO  | 16,00  | 
565  | C19020088  | GOSTOSO BEER AMERICAN PALE ALE GARRAFA DESCARTAVEL 500ml  | 500  | VILA DO ARTESÃO  | 16,00  | 
566  | C19020089  | CORONITA EXTRA NAC VIDRO DESCARTÁVEL 210ML  | 210  | AMBEV  | 3,49  | 
567  | C19020090  | SKOL PURO MALTE VIDRO DESCARTÁVEL 275ML  | 275  | AMBEV  | 3,26  | 
568  | C19020091  | STELLA ARTOIS VIDRO DESCARTÁVEL 330ML  | 330  | AMBEV  | 4,19  | 
569  | C19020092  | BRAHMA EXTRA DARK VIDRO DESCARTÁVEL 355ML  | 355  | AMBEV  | 3,83  | 
570  | C19020093  | COLORADO LAGER VIDRO DESCARTÁVEL 600ML  | 600  | AMBEV  | 8,50  | 
571  | C19020094  | BOHEMIA VIDRO RETORNÁVEL 990ML  | 990  | AMBEV  | 5,69  | 
572  | C19020095  | BRAHMA EXTRA DARK LATA 350ML  | 350  | AMBEV  | 2,81  | 
573  | C19020096  | ORIGINAL LATA 350ML  | 350  | AMBEV  | 2,79  | 
574  | C19020097  | STELLA ARTOIS LATA 410ML  | 410  | AMBEV  | 3,89  | 
575  | C19020098  | BUDWEISER LATA 410ML  | 410  | AMBEV  | 3,69  | 
 
ITEM  | ID  | NOMENCLATURA  | VOLUME (ML)  | FABRICANTE  | PMPF (R$)  | 
130  | R1901018  | DUAL PC COCA COLA PET 2L+FANTA LARANJA PET 2L  | 4000  | COCA-COLA  | 11,09  | 
131  | R1901019  | DUAL PACK COCA-COLA PET 2L + SPRITE PET 2L  | 4000  | COCA-COLA  | 11,09  | 
 
ITEM  | ID  | NOMENCLATURA  | VOLUME (ML)  | FABRICANTE  | PMPF (R$)  | 
269  | R1902031  | DUAL PC COCA COLA PET 2L + FANTA GUARANÁ PET 2L  | 4000  | COCA-COLA  | 11,09  | 
270  | R1902032  | CRYSTAL SAB LIMÃO PET 510ML  | 510  | COCA-COLA  | 2,02  | 
271  | R1902033  | CRYSTAL SAB FRUTVER PET 510ML  | 510  | COCA-COLA  | 2,02  | 
272  | R1902034  | CERPA GUARANÁ VIDRO RETORNÁVEL 355ML  | 355  | CERPA  | 1,69  | 
273  | R1902035  | CERPA COLA VIDRO RETORNÁVEL 355ML  | 355  | CERPA  | 1,69  | 
274  | R190203  | CERPA LARANJA VIDRO RETORNÁVEL 355ML  | 355  | CERPA  | 1,69  | 
275  | R1902037  | CERPA UVA VIDRO RETORNÁVEL 355ML  | 355  | CERPA  | 1,69  | 
276  | R1902038  | CERPA LIMÃO VIDRO RETORNÁVEL 355ML  | 355  | CERPA  | 1,69  | 
277  | R1902039  | CERPA GUARANÁ PET 2000ML  | 2000  | CERPA  | 3,20  | 
278  | R1902040  | CERPA COLA PET 2000ML  | 2000  | CERPA  | 3,20  | 
279  | R1902041  | CERPA LARANJA PET 2000ML  | 2000  | CERPA  | 3,20  | 
280  | R1902042  | CERPA UVA PET 2000ML  | 2000  | CERPA  | 3,20  | 
281  | R1902043  | CERPA LIMÃO PET 2000ML  | 2000  | CERPA  | 3,20  | 
282  | R1902044  | CERPA GUARANÁ PET 1000ML  | 1000  | CERPA  | 2,43  | 
283  | R1902045  | CERPA COLA PET 1000ML  | 1000  | CERPA  | 2,43  | 
284  | R1902046  | CERPA LARANJA PET 1000ML  | 1000  | CERPA  | 2,43  | 
285  | R1902047  | CERPA UVA PET 1000ML  | 1000  | CERPA  | 2,43  | 
286  | R1902048  | CERPA LIMÃO PET 1000ML  | 1000  | CERPA  | 2,43  | 
287  | R1902049  | CERPA GUARANÁ LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 1,71  | 
288  | R1902050  | CERPA COLA LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 1,71  | 
289  | R1902051  | CERPA LARANJA LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 1,71  | 
290  | R1902052  | CERPA UVA LATA 350ML  | 350  | CERPA  | 1,71  | 
291  | R1902053  | CERPA LIMÃO LATA 350ML 3  | 50 C  | ERPA  | 1,71  | 
292  | R1902054  | TÔNICA ANTARCTICA LATA 269ML  | 269  | AMBEV  | 2,19  | 
293  | R1902055  | TÔNICA ANTARCTICA VIDRO DESCARTÁVEL 275ML  | 275  | AMBEV  | 3,99  | 
ITEM  | ID  | NOMENCLATURA  | VOLUME (ML)  | FABRICANTE  | PMPF (R$)  | 
112  | E1902131  | VULCANO ENERGY DRINK PET PD 300ML  | 300  | SOL BEBIDAS  | 2,99  | 
113  | E1902132  | CERPA AMAZON POWER LATA 269ML  | 269  | CERPA  | 4,98  | 
114  | E1902133  | MARATHON ISOENERGY BLUEBERRY COM LIMAO  | 350  | GLOBALBEV  | 5,79  | 
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade