Rondônia
        
        |     Fabricante  |        Descrição  |        Embalagem  |        Capacidade (ml)  |        EAN / GTIN (unitário)  |        NCM  |        CEST  |        PMPF (R$)  |        Vigência  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Império Puro Malte Pilsen  |        Lata  |        269  |        7898915949216  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        2,09  |        01/09/2019  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Império Puro Malte Pilsen  |        Lata  |        350  |        7898915949209  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        2,70  |        01/09/2019  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Império Puro Malte Pilsen  |        Lata  |        473  |        7898915949193  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        3,87  |    |
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Império Gold Puro Malte  |        Garrafa  |        210  |        7898915949162  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        3,09  |        01/09/2019  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Império Lager Puro Malte  |        Garrafa  |        275  |        7898915949155  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        3,74  |        01/09/2019  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Império Puro Malte Pilsen  |        Garrafa  |        275  |        7898915949315  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        3,27  |        01/09/2019  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Império Puro Malte Pilsen  |        Garrafa  |        300  |        7898915949322  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        2,94  |        01/09/2019  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Cidade Imperial Dunkel  |        Garrafa  |        330  |        7898915949278  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        9,04  |        01/09/2019  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Cidade Imperial Dunkel  |        Garrafa  |        500  |        7898915949292  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        12,83  |        01/09/2019  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Império Puro Malte Pilsen  |        Garrafa  |        600  |        7898915949148  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        6,05  |        01/09/2019  |   
|     Cervejaria Petrópolis  |        Itaipava Pilsen (retornável)  |        Garrafa  |        300  |        7897395040741  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        2,48  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Imperial Ouro Lager  |        Lata  |        269  |        7896520029217  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        2,13  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Imperial Ouro Lager  |        Garrafa  |        600  |        7896520029200  |        2203.00.00  |        03.021.00  |        5,66  |        01/09/2019  |   
|     Fabricante  |        Descrição  |        Embalagem  |        Capacidade (ml)  |        EAN / GTIN (unitário)  |        NCM  |        CEST  |        PMPF (R$)  |        Vigência  |   
|     Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis  |        Dopamina Mindful Drink  |        Lata  |        269  |        7898915949247  |        2202.99.00  |        03.013.00  |        5,89  |        01/09/2019  |   
|     Fabricante  |        Descrição  |        Embalagem  |        Capacidade (ml)  |        EAN / GTIN (unitário)  |        NCM  |        CEST  |        PMPF (R$)  |        Vigência  |   
|     Imperial  |        Ki-Tubaína Guaraná  |        Pet  |        250  |        7896520029262  |        2202  |        03.011.00  |        0,98  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Ki-Tubaína Guaraná  |        Pet  |        500  |        7896520029279  |        2202  |        03.011.00  |        1,61  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Pitchulão Guaraná  |        Pet  |        2000  |        7896520028883  |        2202  |        03.010.00  |        2,53  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Pitchulão Laranja  |        Pet  |        2000  |        7896520029071  |        2202  |        03.010.00  |        2,53  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Goianinho Cola  |        Pet  |        2000  |        7896520029194  |        2202  |        03.010.00  |        2,53  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Goianinho Laranja  |        Pet  |        2000  |        7896520029187  |        2202  |        03.010.00  |        2,53  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Goianinho Uva  |        Pet  |        2000  |        7896520029170  |        2202  |        03.010.00  |        2,53  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Goianinho Guaraná  |        Pet  |        2000  |        7896520011014  |        2202  |        03.010.00  |        2,53  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Ki-Tubaína Guaraná  |        Pet  |        2000  |        7896520029224  |        2202  |        03.010.00  |        2,53  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Big Boy Cola  |        Pet  |        2000  |        7896520028951  |        2202  |        03.010.00  |        2,53  |        01/09/2019  |   
|     Imperial  |        Big Boy Cola  |        Pet  |        3000  |        7896520026255  |        2202  |        03.010.00  |        2,80  |        01/09/2019  |   
|     Descrição  |        Embalagem  |        Capacidade (kg)  |        EAN / GTIN (unitário)  |        NCM  |        CEST  |        PMPF (R$)  |        Vigência  |   
|     Cimento  |        SC  |        25  |        2523  |        05.001.00  |        13,60  |        01/09/2019  |        
  |   
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade