Rio de Janeiro
        
        |     ITEM  |        MARCA  |        EMBALAGEM  |        PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL  |        PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL  |   
|     1.30  |        Arriba Mexicale  |        de 671 a 760 ml  |        19,80  |        
  |   
|     ITEM  |        MARCA  |        EMBALAGEM  |        PREÇO FINAL (R$)  |   
|     8.29  |        Intencion  |        de 761 a 1000 ml  |        14,90  |   
|     ITEM  |        MARCA  |        EMBALAGEM  |        PREÇO FINAL (R$)  |   
|     18.64  |        Intencion  |        de 361 a 520 ml  |        6,14  |   
|     18.65  |        Intencion  |        de 761 a 1000 ml  |        15,88  |   
|     18.66  |        Korolewa  |        de 1501 a 2500 ml  |        14,98  |   
|     ITEM  |        MARCA  |        EMBALAGEM  |        PREÇO FINAL (R$)  |        PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL  |   
|     22.34  |        Capricho  |        de 761 a 1000 ml  |        6,98  |        
  |   
|     22.35  |        Master Gold  |        de 761 a 1000 ml  |        8,99  |        
  |   
|     22.36  |        Rayslof  |        de 761 a 1000 ml  |        11,00  |        
  |   
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade