Maranhão
PORTARIA 523 SEFAZ, DE 13-9-2019
(DO-MA DE 18-9-2019)
| PRODUTO | UNIDADE | VALOR | |
| Picolé | Baton | 42 ML | 3,00 |
| Picolé | Nestle Tuttiblue | 47 ML | 3,00 |
| Picolé | La Fruta Juice Pera com Abacaxii | 56 ML | 3,50 |
| Picolé | Nobrelli Promo Leite Condensado | 47 ML | 2,00 |
| Picolé | Nobrelli Frutas Morango | 54 ML | 2,00 |
| Picolé | Nobrelli Frutas Uva | 54 ML | 2,00 |
| Picolé | Mega Branco | 108 ML | 7,50 |
| Picolé | Nobrelli Mousse Morango | 47 ML | 2,00 |
| Picolé | Nobrelli Paçoca | 47 ML | 2,00 |
| Picolé | Nobrelli Clássico Baunilha | 100 ML | 5,00 |
| Picolé | Chambinho Morango | 65 ML | 4,00 |
| Picolé | La Fruta Uva | 55 ML | 3,50 |
| Picolé | La Fruta Limao | 55 ML | 3,50 |
| Picolé | La Frutta Uva | 58 ML | 3,50 |
| Picolé | Aalpino | 80 ML | 6,00 |
| Picolé | Prestigio | 80 ML | 6,00 |
| Picolé | La Fruta Coco | 54 ML | 4,00 |
| Picolé | La Fruta Morango | 58 ML | 3,50 |
| Picolé | La Fruta Juice Acai + Mrorango + Banana | 55 ML | 4,00 |
| Picolé | Classic Chocolate | 58 ML | 4,50 |
| Picolé | La Frutta Maracuja | 58 ML | 2,50 |
| Picolé | Leite Moça | 56 ML | 4,50 |
| Picolé | La Frutta Açaí + Banana + Morango | 55 ML | 4,00 |
| Picolé | Mega Classico | 108 ML | 7,50 |
| Picolé | Mega Trufa Branco | 92 ML | 7,50 |
| Picolé | Mega Doce de Leite | 97 ML | 7,50 |
| Picolé | Mega Amendoas | 110 ML | 7,50 |
| Picolé | Mega Cookies & Cream | 108 ML | 7,50 |
| Picolé | Moça Brigadeiro | 73 ML | 5,50 |
| Picolé | Nestle Gelato Pistacchio | 97 ML | 10,00 |
| Picolé | Nestle Gelato Limoncello | 98 ML | 10,00 |
| Picolé | Nestle Gelato Fragola | 98 ML | 10,00 |
| Picolé | Cioccolato Nero | 85 ML | 10,00 |
| Picolé | Caramello Salato | 85 ML | 10,00 |
| Picolé | Nestlé Gelato Fragola | 98 ML | 10,00 |
| Picolé | Nestlé Gelato Pistachio | 97 ML | 10,00 |
| Picolé | Zooper Morango + Abacaxi | 47 ML | 3,00 |
| Picolé | Óreo | 90 ML | 9,00 |
| Picolé | Nobrelli Cash & Carry | 564 ML | 12,81 |
| Picolé | Nobrelli Promo Leite Condensado | 47 ML | 2,00 |
| Picolé | Zooper Circus | 49 ML | 4,00 |
| Picolé | Garoto Mp Pascoa | 310 ML | 10,97 |
| Picolé | Moça Brigadeiro Morango | 80 ML | 5,50 |
| Picolé | Clássico Branco | 100 ML | 5,00 |
| Picolé | Nobrelli Mousse Chocolate | 47 ML | 2,00 |
| Picolé | Nobrelli Coco | 54 ML | 3,00 |
| Picolé | Nobrelli Limão | 54 ML | 2,00 |
| Picolé | Alpino | 80 ML | 6,00 |
| Picolé | Classic Chocolate | 58 ML | 4,50 |
| Picolé | Moça Brigadeiro | 73 ML | 5,50 |
| Picolé | Moça Brigadeiro | 80 ML | 5,50 |
| Picolé | Baton | 42 ML | 3,00 |
| Picolé | Mega Brownie | 97 ML | 7,50 |
| Picolé | La Frutta Abacaxi | 55 ML | 2,50 |
| Picolé | Kit Kat | 90 ML | 8,00 |
| Picolé | Zooper Explosion | 47 ML | 4,00 |
| Picolé | Zooper Uva + Limão | 47 ML | 3,00 |
| Picolé | Mega 3 Chocolates | 92 ML | 7,50 |
| Picolé | Diamante Negro | 100 ML | 9,00 |
| Picolé | Lacta | 98 ML | 9,00 |
| Picolé | Laka | 98 ML | 9,00 |
| Picolé | Fini Tube Uva - | 45 ML | 3,00 |
| Picolé | Chocolate - | 58 ML | 4,00 |
| Picolé | Nobrelli Brigadeiro - | 80 ML | 4,00 |
| Picolé | La Frutta Morango ao Leite | 54 ML | 4,00 |
| Picolé | Laka Oreo | 98 ML | 9,00 |
| Picolé | Crunch - | 80 ML | 5,50 |
| Picolé | Fini Beijos | 72 ML | 4,00 |
| Picolé | Fini Tube Morango | 45 ML | 3,00 |
| Picolé | Bubbaloo | 60 ML | 4,00 |
| Picolé | Tang Uva | 58 ML | 3,00 |
| Picolé | Tang Limão | 58 ML | 3,00 |
| Picolé | Tang Morango | 58 ML | 3,00 |
| Picolé | Tang Abacaxi | 58 ML | 3,00 |
| Picolé | Zooper Circus | 49 ML | 4,00 |
| Sorvete | Nobrelli Creme | 1500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Nobrelli Flocos | 1500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Nobrelli Napolitano | 1500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Pote Tapioca | 1500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Nobrelli Milho Verde | 1500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Pote Churros | 1500 ML | 12,24 |
| Sorvete | Nobrelli Trufadinho | 1500 ML | 12,24 |
| Sorvete | Nobrelli Mesclado | 1500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Garoto Chocolate. Branco + Negresco | 1500 ML | 13,12 |
| Sorvete | Garoto Chocolate | 1500 ML | 13,12 |
| Sorvete | Pote Nobrelli Napolitano | 1500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Alpino | 140 ML | 6,00 |
| Sorvete | Kit Kat | 140 ML | 6,00 |
| Sorvete | Crunch | 140 ML | 6,00 |
| Sorvete | La Fruta Morango | 140 ML | 5,00 |
| Sorvete | La Fruta Coco | 140 ML | 5,00 |
| Sorvete | La Fruta Limao | 140 ML | 5,00 |
| Sorvete | Copo La Frutta Coco | 140 ML | 5,00 |
| Sorvete | Pote Aro Creme | 5000 ML | 42,43 |
| Sorvete | Pote Aro Chocolate | 5000 ML | 42,43 |
| Sorvete | Pote Aro Morango | 5000 ML | 42,43 |
| Sorvete | Pote Aro Flocos | 5000 ML | 42,43 |
| Sorvete | Molico Zero Lactose | 140 ML | 6,00 |
| Sorvete | Nestle Chocomelo | 455 ML | 12,24 |
| Sorvete | Nestle Gelato Gianduia | 455 ML | 16,54 |
| Sorvete | Nestle Gelato Cioccolato Nero | 140 ML | 8,50 |
| Sorvete | Nestle Gelato Caramello Salato | 140 ML | 8,50 |
| Sorvete | Nestle Gelato Fragola | 140 ML | 8,50 |
| Sorvete | Nestle Gelato Cappuccino | 140 ML | 8,50 |
| Sorvete | Nestle Gelato Vaniglia | 140 ML | 8,50 |
| Sorvete | Nestle Gelato Limoncello | 140 ML | 8,50 |
| Sorvete | Nestle Gelato Pistacchio | 140 ML | 8,50 |
| Sorvete | Nestle Gelato Gianduia | 140 ML | 8,50 |
| Sorvete | Molico Cremoso Zero Lactose | 455 ML | 12,24 |
| Sorvete | Crunch | 455 ML | 12,24 |
| Sorvete | Alpino | 455 ML | 12,24 |
| Sorvete | Negresco | 455 ML | 12,24 |
| Sorvete | Molico Chocolate e Morango | 455 ML | 12,24 |
| Sorvete | Lolloe | 126 ML | 7,00 |
| Sorvete | Sensação | 122 ML | 7,00 |
| Sorvete | Serenata de Amor | 110 ML | 7,00 |
| Sorvete | Nestle Gelato Panna Cotta | 140 ML | 8,50 |
| Sorvete | Pote Creme | 2000 ML | 11,36 |
| Sorvete | Pote Flocos | 2000 ML | 11,36 |
| Sorvete | Pote Napolitano | 2000 ML | 11,36 |
| Sorvete | Pote Aro Creme | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote Aro Chocolate | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote Aro Morango | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote Aro Flocos | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote Aro Napolitano | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Qualita GPA Chocolate | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Qualita GPA Flocos | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Qualita GPA Creme | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Qualita GPA Carioca | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Qualita GPA Napolitano | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote CRF Mousse Limão | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote CRF Mousse Morango | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote CRF Mousse Maracujá | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Nestle Gelato PannaCotta | 455 ML | 16,54 |
| Sorvete | Nestle GelatoFragola | 455 ML | 16,54 |
| Sorvete | Nestle Gelato Capuccino | 455 ML | 16,54 |
| Sorvete | Nestle Gelato Pistacchio | 455 ML | 16,54 |
| Sorvete | Nestle Gelato Caramelo Salato | 455 ML | 16,54 |
| Sorvete | Nestle Gelato Limoncello | 455 ML | 16,54 |
| Sorvete | Nestle Gelato Cioccolatonero | 455 ML | 16,54 |
| Sorvete | Nestle Napolitano Tradicional | 1500 ML | 13,12 |
| Sorvete | Nestle Flocos Tradicional | 1500 ML | 13,12 |
| Sorvete | Nestle Chocolate Tradicional | 1500 ML | 13,12 |
| Sorvete | Nestle Creme Tradicional | 1500 ML | 13,12 |
| Sorvete | La Fruta Uva e Limão | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | La Fruta Morango com Framboesa | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | La Fruta Manga com Maracujá | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | La Fruta Abacaxi com Coco | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Nestle Napolitano Especialidades | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Galak | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Nestle Napolitano Zero Lactose | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Sensação | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Pote Prestigio | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Pote Moça Brigadeiro | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Nestle Gelato Vaniglia | 1500 ML | 40,74 |
| Sorvete | Nestle Gelato Pistacchio | 1500 ML | 40,74 |
| Sorvete | Nestle Gelato Caramello Salato | 1500 ML | 40,74 |
| Sorvete | Nestle Gelato CioccolatoNero | 1500 ML | 40,74 |
| Sorvete | Cone Nobrelli Baunilha | 100 ML | 5,00 |
| Sorvete | Pote Qualitá Coco | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote GPA Flocos | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote GPA Limão | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote Qualitá Coco | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote GPA Manga | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote Passas ao Rum | 1500 ML | 13,12 |
| Sorvete | Pote Creme Gourmet | 7000 ML | 62,67 |
| Sorvete | Pote Chocolate Gourmet | 7000 ML | 62,67 |
| Sorvete | Pote Nobrelli Chocolate | 5000 ML | 41,47 |
| Sorvete | Pote Nobrelli Creme | 5000 ML | 41,47 |
| Sorvete | Pote Nobrelli Flocos | 5000 ML | 41,47 |
| Sorvete | Pote Nobrelli Morango | 5000 ML | 41,47 |
| Sorvete | Cone Óreo | 130 ML | 8,00 |
| Sorvete | Sanduíche Óreo | 135 ML | 8,00 |
| Sorvete | Pote Óreo | 455 ML | 12,24 |
| Sorvete | Nobrelli Sundae | 140 ML | 5,00 |
| Sorvete | Nobrelli Kids Tutti-Frutti | 46 ML | 2,00 |
| Sorvete | Pote trio Moça | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Pote Tapioca | 2000 ML | 11,36 |
| Sorvete | Nobrelli Milho Verde | 2000 ML | 11,36 |
| Sorvete | Pote Churros | 2000 ML | 14,88 |
| Sorvete | Pote Trufadinho | 2000 ML | 14,88 |
| Sorvete | Nestle Napolitano Especialidades | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Nestle Flocos Tradicional | 1500 ML | 13,12 |
| Sorvete | La Frutat Abacaxi com Coco | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Sensação | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Prestigio | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Pote La Frutta Açaí com Morango | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Napolitano Flocos | 1500 ML | 13,12 |
| Sorvete | Nobrelli Mesclado | 2000 ML | 11,36 |
| Sorvete | Pote Aça Boom | 2000 ML | 28,97 |
| Sorvete | Aça Boom Original | 500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Pote Aça Boom Original 5L | 5000 ML | 63,59 |
| Sorvete | Aça Boom Original | 180 ML | 10,00 |
| Sorvete | Pote Garoto Negresco | 2000 ML | 14,00 |
| Sorvete | Pote Garoto Chocolate | 2000 ML | 14,00 |
| Sorvete | Alpino Sorvete Pote | 1500 ML | 16,64 |
| Sorvete | Nestle Gelato Macadâmia | 455 ML | 16,54 |
| Sorvete | Nestle Gelato Macadâmia | 1500 ML | 40,74 |
| Sorvete | Pote Dia | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Pote Cencosud | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | 5 Star | 110 ML | 8,00 |
| Sorvete | Sanduiche Nobrelli | 80 ML | 5,00 |
| Sorvete | Chambinho | 500 ML | 12,24 |
| Sorvete | Molico Creme + Morango | 500 ML | 12,24 |
| Sorvete | Laka | 1500 ML | 19,29 |
| Sorvete | Lacta 3 Chocolates | 1500 ML | 19,29 |
| Sorvete | Oreo | 1500 ML | 19,29 |
| Sorvete | Diamante Negro e Laka | 1500 ML | 19,29 |
| Sorvete | Lacta Chocolate | 1500 ML | 19,29 |
| Sorvete | Sonho de Valsa | 1500 ML | 19,29 |
| Sorvete | Pote Aça Boom Banana | 2000 ML | 28,97 |
| Sorvete | Pote Aça Boom Morango | 2000 ML | 28,97 |
| Sorvete | Aça Boom Banana | 180 ML | 10,00 |
| Sorvete | Aça Boom Morango | 180 ML | 10,00 |
| Sorvete | Aça Boom Morango | 500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Aça Boom Banana | 500 ML | 11,36 |
| Sorvete | Pote Nobrelli Napolitano BF | 2000 ML | 11,36 |
| Sorvete | Walmart Creme | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Walmart Napolitano | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Walmart Chocolate | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Walmart Morango | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Walmart Flocos | 1500 ML | 11,76 |
| Sorvete | Molico Creme + Chocolate | 500 ML | 12,24 |
| Sorvete | Pote Caldas Morango | 2000 ML | 14,88 |
| Sorvete | Pote Caldas Leite Condensado | 2000 ML | 14,88 |
| Sorvete | Sanduíche Óreo Chocolate | 135 ML | 8,00 |
| Sorvete | Sanduíche Garoto cookies | 135 ML | 9,00 |
| Sorvete | Cone Bis | 110 ML | 8,00 |
| Sorvete | Cone Sonho de Valsa | 110 ML | 8,00 |
| Sorvete | Nestlé Marcas | 1000 ML | 15,76 |
| Sorvete | La Frutta | 1000 ML | 15,76 |
| Sorvete | Mondelez Oreo com Laka Oreo | 1000 ML | 17,52 |
| Sorvete | Chambinho | 1000 ML | 15,76 |
| Sorvete | Nobrelli Duo Nata com Chocolate | 1800 ML | 9,06 |
| Sorvete | Nobrelli Duo Baunilha com Morango | 1800 ML | 9,06 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade