Minas Gerais
DECRETO 44.844, DE 25-6-2008
(DO-MG DE 26-6-2008)
ANEXO I
(a que se refere o art. 83 do Decreto nº 44.844, de 25 de junho de 2008.)
FAIXAS | Porte Inferior | Pequeno | ||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
Leve | 50,00 | 250,00 | 251,00 | 500,00 |
Grave | 250,00 | 2.500,00 | 2.501,00 | 10.000,00 |
Gravíssima | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 20.000,00 |
Médio | Grande | ||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
501,00 | 2.000,00 | 2.001,00 | 5.000,00 |
10.001,00 | 20.000,00 | 20.001,00 | 100.000,00 |
20.001,00 | 50.000,00 | 50.001,00 | 500.000,00 |
|
| Porte Inferior | Pequeno | Médio | Grande |
Leve | Sem Reincidência | 50,00 | 251,00 | 501,00 | 2.001,00 |
| Reincidência Genérica | 116,67 | 334,00 | 1.000,67 | 3.000,67 |
| Reincidência Específica | 250,00 | 500,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| |||||
|
| Porte Inferior | Pequeno | Médio | Grande |
Grave | Sem Reincidência | 250,00 | 2.501,00 | 10.001,00 | 20.001,00 |
| Reincidência Genérica | 1.000,00 | 7.500,33 | 16.667,00 | 73.333,67 |
| Reincidência Específica | 2.500,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| |||||
|
| Porte Inferior | Pequeno | Médio | Grande |
Gravíssima | Sem Reincidência | 2.500,00 | 10.001,00 | 20.001,00 | 50.001,00 |
| Reincidência Genérica | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 |
| Reincidência Específica | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 |
Código | 101 |
Especificação das Infrações | Deixar de informar ao órgão ambiental a mudança de responsável técnico, no caso de autorização ambiental de funcionamento . |
Classificação | Leve |
Pena | Advertência, sob pena de conversão em multa simples. |
Código | 102 |
Especificação das Infrações | Advertência, sob pena de conversão em multa simples. Deixar de atender ou descumprir determinação de servidor credenciado, que não seja objeto de infração específica - |
Pena | Advertência, sob pena de conversão em multa simples. |
Classificação | Leve |
Código | 103 |
Especificação das Infrações | Especificação das Infrações Descumprir condicionantes aprovadas nas Licenças Prévia e de Instalação, relativas às essas fases, ou cumpri-las fora do prazo fixado, se não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental. |
Pena | Advertência, sob pena de conversão em multa simples. |
Classificação | Leve |
Código | 104 |
| Deixar de atender à primeira convocação para licenciamento, autorização ambiental de funcionamento ou procedimento corretivo formulada pelo COPAM ou pelas URCs. |
Pena | Advertência, sob pena de conversão em multa simples. |
Classificação | Leve |
Código | 105 |
Especificação das Infrações | Descumprir condicionantes aprovadas na Licença de Operação, inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoração, ou equivalentes, ou cumpri-las fora do prazo fixado, se não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental . |
Classificação | Grave |
Pena | - multa simples, |
Outras cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 106 |
Especificação das Infrações | Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem as licenças de instalação ou de operação, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente, se não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental. |
Classificação | Grave |
Pena | - multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, demolição de obra, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 107 |
Especificação das Infrações | Deixar de atender a convocações posteriores para licenciamento, autorização ambiental de funcionamento ou procedimento corretivo formulada pelo COPAM ou pelas URCs. |
Classificação | Grave |
Pena | Multa simples. |
Código | 108 |
Especificação das Infrações | Funcionar sem autorização ambiental de funcionamento, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente, se não constatada a existência de poluição ou degradação ambiental. |
Classificação | Grave |
Pena | - multa simples, |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 109 |
Especificações das Infrações | Sonegar dados ou informações solicitadas pelo COPAM, pelas URCs ou pela SEMAD e suas entidades vinculadas. |
Classificação | Grave |
Pena | Multa simples. |
Código | 110 |
Especificação das Infrações | Contribuir para que a qualidade do ar ou das águas seja inferior aos padrões estabelecidos. |
Classificação | Grave |
Pena | - multa diária e demolição de obra; |
Código | 111 |
Especificação das Infrações | Descumprir total ou parcialmente Termo de Compromisso ou Termo de Ajustamento de Conduta, se não verificada a existência de poluição ou degradação ambiental. |
Classificação | Grave |
Pena | Multa simples |
Código | 112 |
Especificação das Infrações | Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente em propriedade rural cuja reserva legal não tenha sido averbada. |
Classificação | Grave |
Pena | Multa simples |
Código | 113 |
Especificação das Infrações | Fabricar, transportar, comercializar ou armazenar produtos em desacordo com as normas e padrões ambientais vigentes. |
Classificação | Grave |
Pena | - multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão do produto, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 114 |
Especificação das Infrações | Descumprir condicionantes aprovadas nas Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoração, ou equivalentes, ou cumpri-las fora do prazo fixado, se constatada a existência de poluição ou degradação ambiental. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - multa simples; |
Código | 115 |
Especificação das infrações | Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem Licenças de Instalação ou de Operação, se constatada a existência de poluição ou degradação ambiental - |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 116 |
Especificação das Infrações | Descumprir determinação ou deliberação do COPAM. |
Classificação | Gravíssima |
Incidência da Pena | Multa simples |
Código | 117 |
Especificação das Infrações | Funcionar sem autorização ambiental de funcionamento, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente, se constatada a existência de poluição ou degradação ambiental. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 118 |
Especificação das Infrações | Descumprir total ou parcialmente orientação técnica prevista na legislação ambiental ou nas normas técnicas brasileiras (ABNT), no caso de autorização ambiental de funcionamento. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - Pena multa simples; |
Código | 119 |
Especificação das Infrações | Descumprir total ou parcialmente Termo de Compromisso ou Termo de Ajustamento de Conduta, se constatada a existência de poluição ou degradação ambiental. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - Pena multa simples; |
Código | 120 |
Especificação das Infrações | Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do COPAM ou da SEMAD e suas entidades vinculadas. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | Multa simples. |
Código | 121 |
Especificação das Infrações | Prestar informação falsa ou adulterar dado técnico solicitado pelo COPAM ou SEMAD e suas entidades vinculadas, independentemente de dolo. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | Multa simples. |
Código | 122 |
Especificação das Infrações | Causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança, e o bem estar da população. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 123 |
Especificação das Infrações | Realizar atividade que cause degradação ambiental mediante assoreamento de coleções de água ou erosão acelerada nas Unidades de Conservação. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - Pena multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; |
Código | 124 |
Especificação das Infrações | Deixar de comunicar a ocorrência de acidentes com danos ambientais às autoridades ambientais competentes. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | Multa simples. |
Outras Cominações | O valor da multa aplicada pela infração tipificada será aplicado em dobro a cada hora em que não ocorrer a comunicação. |
Código | 125 |
Especificação das Infrações | Instalar, construir, testar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente em área de reserva legal sem licença ou autorização ambiental ou em desacordo com ela. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; |
Código | 126 |
Especificação das Infrações | Transportar, comercializar, armazenar, dispor ou utilizar resíduos perigosos em fabricação de produtos sem licenciamento ambiental ou em desacordo com ele. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - Pena multa simples; |
Outras Cominações |
|
Código | 127 |
Especificação das Infrações | Fabricar, transportar, comercializar ou armazenar produtos em desacordo com as normas e padrões ambientais vigentes, que impliquem dano à saúde humana, meio ambiente ou recursos hídricos. |
Classificação | Gravíssima |
Pena | - Pena multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão do produto, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 128 |
Especificação das Infrações | Ocorrer em áreas de destinação final de resíduos sólidos a utilização destes resíduos para a alimentação animal, ou a catação destes resíduos em qualquer hipótese ou a fixação de habitações temporárias ou permanentes. |
Classificação | Grave. |
Pena | Multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 129 |
Especificação das Infrações | Lançar resíduo sólido in natura a céu aberto, sem tratamento prévio, em áreas urbanas e rurais. |
Classificação | Gravíssima. |
Pena | Multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 130 |
Especificação das Infrações | Queimar resíduos sólidos a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não licenciados para esta finalidade, salvo em caso de decretação de emergência sanitária e desde que autorizada pelo órgão competente; |
Classificação | Gravíssima. |
Pena | Multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
Código | 131 |
Especificação das Infrações | Lançar ou dispor resíduo sólido em lagoa, curso d'água, área de várzea, cavidade subterrânea ou dolina, terreno baldio, poço, cacimba, rede de drenagem de águas pluviais, galeria de esgoto, duto condutor de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonados, em área sujeita a inundação e em área de proteção ambiental integral. |
Classificação | Gravíssima. |
Pena | Multa simples; |
Outras Cominações | Quando for o caso, apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. |
(Item acrescentado pelo Anexo do Decreto nº 45.181, de 25/9/2009.)
(Vide art. 15 do Decreto nº 45.181, de 25/9/2009.)
ANEXO II
(a que se refere o art. 84 do Decreto nº 44.844, de 25 de junho de 2008.)
FAIXAS | Insignificante/Inferior | Pequeno | ||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
Leve | 50,00 | 200,00 | 201,00 | 1.000,00 |
Grave |
|
| 1.000,00 | 5.000,00 |
Gravíssima |
|
| 5.000,00 | 30.000,00 |
Médio | Grande | ||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
1.001,00 | 2.000,00 | 2.001,00 | 5.000,00 |
5.001,00 | 15.000,00 | 15.001,00 | 50.000,00 |
30.001,00 | 100.000,00 | 100.001,00 | 500.000,00 |
Valores das Multas
|
| Insignificante | Pequeno | Médio | Grande |
Leve | Sem Reincidência | 50,00 | 201,00 | 1.001,00 | 2.001,00 |
| Reincidência Genérica | 100,00 | 467,33 | 1.334,00 | 3.000,67 |
| Reincidência Específica | 200,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| |||||
|
| Insignificante | Pequeno | Médio | Grande |
Grave | Sem Reincidência |
| 1.000,00 | 5.001,00 | 15.001,00 |
| Reincidência Genérica |
| 3.666,67 | 11.667,00 | 38.333,67 |
| Reincidência Específica |
| 5.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
| |||||
|
| Insignificante | Pequeno | Médio | Grande |
Gravíssima | Sem Reincidência |
| 5.000,00 | 30.001,00 | 100.001,00 |
| Reincidência Genérica |
| 30.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| Reincidência Específica |
| 30.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
Código | 201 |
Descrição da Infração | Derivar, utilizar e intervir em recursos hídricos, nos casos de Uso Insignificantes definidos em Deliberação Normativa do CERH, sem o respectivo cadastro. |
Classificação | Leve |
Penalidade | Advertência |
Outras Cominações | - |
Observações | No momento do enquadramento da infração verificar em Deliberação Normativa do CERH a classificação do Uso Insignificante por UPGRH. |
| |
Código | 202 |
Descrição da Infração | Desativar poço tubular, poço manual ou cisterna sem efetuar o tamponamento em conformidade com os critérios técnicos exigidos pelo Igam. |
Classificação | Leve |
Penalidade | Advertência |
Outras Cominações | Cancelar a Portaria de Outorga do respectivo poço tubular, caso encontre-se em validade. |
Observações | Caso a Legislação do CERH referente à classificação de portes não contemple essa intervenção, dever-se-á considerar porte pequeno, para fins de fixação do valor base da multa. |
| |
Código | 203 |
Descrição da Infração | Perfurar poço tubular sem a devida Autorização de Perfuração. |
Classificação | Leve |
Penalidade | Advertência |
Outras Cominações | Suspensão da perfuração do poço até a obtenção da autorização e/ou lacre da perfuratiz se a mesma for permanecer no local |
Observações | Caso a Legislação do CERH referente à classificação de portes não contemple essa intervenção, dever-se-á considerar porte médio, para fins de fixação do valor base da multa. |
| |
Código | 204 |
Descrição da Infração | Extrair água subterrânea, captar ou derivar águas superficiais para fins de consumo humano, sem a respectiva outorga. |
Classificação | Leve |
Penalidade | Advertência |
Outras Cominações |
|
Observações | Caso a Legislação do CERH referente à classificação de portes não contemple essa intervenção, dever-se-á considerar porte médio, para fins de fixação do valor base da multa. |
| |
Código | 205 |
Descrição da Infração | Extrair águas subterrâneas ou captar águas superficiais para fins de dessedentação de animais, nos casos de produção rural em regime familiar, sem a respectiva outorga. |
Classificação | Leve |
Penalidade | Advertência |
Outras Cominações |
|
Observações | 1 - Para consideração de pequeno produtor rural o empreendedor deverá apresentar documento que comprove a referida situação; |
| |
Código | 206 |
Descrição da Infração | Utilizar recursos hídricos com outorga vencida, desde que o uso esteja em conformidade com as condições estabelecidas na respectiva outorga. |
Classificação | Leve |
Penalidade | Advertência |
Outras Cominações |
|
Observações | Para fins de fixação do valor da multa deve-se considerar o porte da intervenção outorgada. |
| |
Código | 207 |
Descrição da Infração | Intervir para fins de desassoreamento ou limpeza de cursos d'água, sem outorga ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | 1 - Caso a Legislação do CERH referente à classificação de portes não contemple essa intervenção, dever-se-á considerar porte médio, para fins de fixação do valor base da multa. |
| |
Código | 208 |
Descrição da Infração | Construir ou utilizar barragens, sem a respectiva outorga ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações |
|
| |
Código | 209 |
Descrição da Infração | Promover ou manter intervenções que altere o regime, quantidade e/ou qualidade dos recursos hídricos sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | Entende-se por intervenções todos os usos de recursos hídricos que não estejam enquadrados nos demais dispositivos desse anexo. |
| |
Código | 210 |
Descrição da Infração | Emitir ou lançar efluentes líquidos sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Grave |
| |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | Entende-se por intervenções todos os usos de recursos hídricos que não estejam enquadrados nos demais dispositivos desse anexo. |
| |
Código | 210 |
Descrição da Infração | Emitir ou lançar efluentes líquidos sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Grave |
| |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações |
|
| |
Código | 211 |
Descrição da Infração | Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações |
|
Observações | Para fins de fixação do valor da multa deve-se considerar como porte médio. |
| |
Código | 212 |
Descrição da Infração | Desviar parcialmente ou manter desvio parcial de cursos de água sem a respectiva outorga, ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
| 1 - Demolição |
Observações |
|
Código | 213 |
Descrição da Infração | Extrair água subterrânea sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | O embargo ou suspensão não poderá aplicado nos casos de usos prioritários (consumo humano e dessedentação de animais). |
| |
Código | 214 |
Descrição da Infração | Captar ou derivar água superficial sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | O embargo ou suspensão não poderá aplicado nos casos de usos prioritários (consumo humano e dessedentação de animais). |
| |
Código | 215 |
Descrição da Infração | Prestar informações falsas ou sonegar dados na formalização do processo de autorizações ambientais e/ou quando solicitadas pelos órgãos ambientais. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | 1 - O embargo ou suspensão não poderá aplicado nos casos de usos prioritários (consumo humano e dessedentação de animais). |
| |
Código | 216 |
Descrição da Infração | Causar intervenção que resulte ou possa resultar em danos aos recursos hídricos. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | 1 - O embargo ou suspensão não poderá aplicado nos casos de usos prioritários (consumo humano e dessedentação de animais). |
| |
Código | 217 |
Descrição da Infração | Dragar para fins de extração mineral, nos cursos d'água ou em áreas aluvionares, sem outorga ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Grave |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações |
|
| |
Código | 218 |
Descrição da Infração | Impedir ou restringir os usos múltiplos dos recursos hídricos à jusante da intervenção. |
Classificação | Gravíssima |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | 1 - Caso a Legislação do CERH referente à classificação de portes não contemplem essa intervenção, dever-se-á considerar porte médio, para fins de fixação do valor base da multa. |
| |
Código | 219 |
Descrição da Infração | Desviar totalmente ou manter desvio total de cursos de água sem a devida outorga ou em desconformidade com a mesma. |
Classificação | Gravíssima |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações |
|
| |
Código | 220 |
Descrição da Infração | Fraudar os medidores de vazão, quando exigidos na concessão da Portaria de Outorga. |
Classificação | Gravíssima |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | 1 - O embargo ou suspensão não poderá aplicado nos casos de usos prioritários (consumo humano e dessedentação de animais). |
| |
Código | 221 |
Descrição da Infração | Poluir ou causar dano aos recursos hídricos, contribuindo para que o corpo de água fique em classe de qualidade inferior ao enquadramento oficial. |
Classificação | Gravíssima |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | 1 - A penalidade aplica-se mediante a apresentação de laudo técnico atestando o novo enquadramento. |
| |
Código | 222 |
Descrição da Infração | Descumprir as orientações técnicas dos órgãos ambientais, nos casos de dano ou ameaça de dano à população e/ou recursos hídricos. |
Classificação | Gravíssima |
Penalidade | Multa simples |
Outras Cominações | A multa simples poderá se aplicada isoladamente ou cumulativamente com as seguintes penalidades: |
Observações | Caso a Legislação do CERH referente à classificação de portes não contemple essa intervenção, dever-se-á considerar porte pequeno, para fins de fixação do valor base da multa. |
ANEXO III
(a que se refere o art. 86 do Decreto nº 44.844, de 25 de junho de 2008.)
Código da infração | 301 |
Descrição da infração | Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativa, em áreas comuns, sem licença ou autorização do órgão ambiental. |
Classificação | Grave |
Incidência da pena | Por hectare ou fração. |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | I-Explorar |
Outras Cominações | -Suspensão ou embargo das atividades |
Observações | Tabela Base para cálculo de rendimento lenhoso por hectare e por tipologia vegetal: a ser utilizada quando o produto estiver sido retirado. |
| |
Código da infração | 302 |
Descrição da infração | Explorar floresta plantada sem a devida comunicação prévia ao órgão competente. |
Classificação | Grave |
Incidência da pena | Por hectare ou fração |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | R$250,00 a R$750,00 por hectare ou fração. |
Outras cominações | - Embargo das atividades |
Observações |
|
Código da infração | 303 |
Descrição da infração | Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação natural em área de reserva legal, sem prévia autorização do órgão competente e/ou sem respeitar as normas de exploração sustentável. |
Classificação | Gravíssima |
Incidência da pena | Por hectare ou fração |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | I-Explorar |
Outras cominações | -Suspensão ou embargo das atividades |
Observações |
|
Código da infração | 304 |
Descrição da infração | Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação em unidades de conservação sem prévia autorização do órgão competente e/ou sem respeitar as normas de exploração sustentável. |
Classificação | Gravíssima |
Incidência da pena | Por hectare ou fração |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | I-Explorar |
Outras cominações | - Suspensão das atividades |
Observações |
|
Código da infração | 305 |
Descrição da infração | Explorar, desmatar, extrair, suprimir, cortar, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação em área de preservação permanente, sem autorização especial ou intervir em área de preservação permanente, ainda que esta esteja descoberta de vegetação. |
Classificação | Gravíssima |
Incidência da pena | Por hectare ou fração |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | I-Explorar |
Outras cominações | - Suspensão ou embargo das atividades |
Observações | - Comunicação de crime á autoridade competente. |
| |
Código da infração | 306 |
Descrição da infração | Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair florestas e demais formas de vegetação com prévia autorização do órgão competente e não dar a devida comprovação do uso alternativo do solo, sem justificativa, no curso do ano agrícola. |
Classificação | Grave |
Incidência da pena | Por hectare ou fração |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair florestas e demais formas de vegetação com prévia autorização do órgão competente e não dar a devida comprovação do uso alternativo do solo, sem justificativa, no curso do ano agrícola. |
Classificação | Grave |
Incidência da pena | Por hectare ou fração |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | I-Explorar |
Outras cominações | - Reparação ambiental |
Observações |
|
Código da infração | 307 |
Descrição da infração | Cortar ou suprimir arvores esparsas, sem proteção especial, localizadas em áreas comuns, sem autorização do órgão competente. |
Classificação | Grave |
Incidência da pena | Por unidade |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | R$ 50,00 a R$ 150,00 por árvore |
Outras cominações | - Suspensão da atividade |
Observações |
|
Código de infração | 308 |
Descrição da infração | I-Realizar o corte ou a supressão de árvores isoladas em áreas: |
Classificação | Gravíssima |
Incidência da pena | Por unidade |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | R$100,00 a R$300,00 por árvore. |
Outras cominações | - Suspensão das atividades |
Observações | _ Comunicação do crime pela intervenção na APP. |
Código da infração | 309 |
Descrição da infração | Realizar o corte raso ou a supressão total de árvores em lotes urbanos sem autorização do órgão ambiental. |
Classificação | Grave |
Incidência da pena | Por unidade |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | R$100,00 a R$300,00 por árvore |
Outras cominações | - Suspensão da atividade |
Observações |
|
Código da infração | 310 |
Descrição da infração | Cortar, matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio árvores ou plantas de ornamentação, de logradouros públicos, sem autorização, exceto poda simples. |
Classificação | Grave |
Incidência da pena | Por unidade |
Penalidades | Multa simples. |
Valor da multa | I-Cortar |
Outras Cominações | - Suspensão da atividade |
Observações | - Comunicação do crime |
| |
Código da infração | 311 |
Descrição da infração | Realizar o corte, sem autorização, de árvore imune de corte, assim declarada por ato do poder público. |
Classificação | Gravíssima |
Incidência da pena | Pelo ato |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | R$ 350,00 a R$ 1.050,00 por ato, acrescido de R$ 150,00 por árvore. |
Outras cominações | - Suspensão da atividade |
Observações |
|
| |
Código da infração | 312 |
Descrição da infração | Realizar o corte de árvores nativas constantes na lista oficial de espécimes da flora brasileira ameaçada de extinção em Minas Gerais |
Classificação | Gravíssima |
Incidência da pena | Por unidade |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | De R$500,00 a R$1.500,00 por árvore. |
Outras cominações | - Suspensão da atividade |
Observações |
|
| |
Código de infração | 313 |
Descrição da infração | Utilizar árvores ou madeira de uso nobre, assim classificada por ato do poder público na transformação para lenha e ou produção de carvão vegetal. |
Classificação | Grave |
Incidência da pena | Por st, mdc. |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | a)-De R$ 150,00 a R$ 450,00 por st de lenha |
Outras cominações | Suspensão ou embargo da atividade |
Observações | - A espécie em transformação deverá estar classificada por ato do poder público como árvore de uso nobre. |
| |
Código da infração | 314 |
Descrição da infração | Utilizar árvores de madeira de lei, assim classificada por ato do poder público na transformação para lenha ou produção de carvão vegetal. |
Classificação | Gravíssima |
Incidência da pena | Por unidade |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | I-transformação para lenha |
Outras cominações | - Suspensão da atividade |
Observações | - A espécie em transformação deverá estar classificada por ato do poder público como árvore de lei. |
Código da infração | 315 |
Descrição da infração | Deixar de dar aproveitamento econômico aos produtos e subprodutos da flora. |
Classificação | Leve |
Incidência da pena | Por unidade |
Penalidades | ADVERTÊNCIA COM PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO SOB PENA DE CONVERSÃO EM MULTA |
Valor da multa | De R$100,00 a R$300,00 por st, mdc, m3, dz, un |
Outras cominações | - Não comprovando o aproveitamento ou destinação do produto em 20 dias após a advertência, conversão em multa, apreensão do produto ou subproduto, seguida da suspensão ou embargo da atividade. |
Observações |
|
| |
Código de infração | 316 |
Descrição da infração | Desenvolver atividades que dificultem ou impeçam a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. |
Classificação | Gravíssima |
Incidência da pena | Por hectare ou fração |
Penalidades | Multa simples |
Valor da multa | I-Dificultar a regeneração natural |
Outras cominações | - Suspensão das atividades |
Observações | -laudo técnico |
| |
Código da infração | 317 |
Descrição da infração | Utilizar produtos nocivos às florestas e outras formas de vegetação sem a devida autorização do órgão ambiental . |
Classificação | Grave |
Incidência da pena | Por hectare ou fração. |
Penalidades | MULTA SIMPLES |
Valor da multa | I-Utilizar produtos nocivos às florestas e outras formas de vegetação |
Outras cominações | - Suspensão das atividades |
Observações | -Laudo técnico comprovando a nocividade do produto. |
| |
