Amapá
REFRIGERANTES / MARCA RETORNÁVEL | PET | VIDRO | ||||||||
250 ml | 350 ml | 600 ml | 1000 ml | 1.500 ml | 2000 ml | 2500 ml | 284 ml | 600 ml | ||
SPLASH | Cola | 0,84 | - | 1,18 | - | - | 2,33 | 2,84 | - | - |
Guaraná | 0,84 | - | 1,18 | 1,83 | - | 2,33 | 2,84 | - | - | |
Laranja | 0,84 | - | 1,18 | - | - | 2,33 | 2,84 | - | - | |
Uva | 0,84 | - | - | - | - | 2,33 | 2,84 | - | - | |
TOP MIX | Cola | - | - | - | - | - | 2,33 | - | - | - |
Guaraná | - | - | 1,27 | 1,83 | - | 2,33 | - | - | - | |
Laranja | - | - | - | - | - | 2,33 | - | - | - | |
Uva | - | - | - | - | - | 2,33 | - | - | - | |
GAROTO | Cola | 1,05 | - | - | 2,18 | - | 3,15 |
| - | 0,91 |
Guaraná | 1,05 | 1,30 | - | 2,18 | 2,95 | 3,15 | 4,13 | 1,02 | 0,91 | |
Laranja | 1,05 | - | - | 2,18 | - | 3,15 | - | - | 0,91 | |
Uva | 1,05 | - | - | 2,18 | - | 3,15 | - | - | 0,91 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade