Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2014 | Jan | 20% | 56,591746 | 2017 | Jan | 20% | 20,244596 |
| Fev | 20% | 55,801600 |
| Fev | 20% | 19,379512 |
| Mar | 20% | 55,035643 |
| Mar | 20% | 18,327456 |
| Abr | 20% | 54,212975 |
| Abr | 20% | 17,540875 |
| Maio | 20% | 53,347102 |
| Maio | 20% | 16,613743 |
| Jun | 20% | 52,522630 |
| Jun | 20% | 15,804874 |
| Jul | 20% | 51,573903 |
| Jul | 20% | 15,006951 |
| Ago | 20% | 50,707921 |
| Ago | 20% | 14,204662 |
| Set | 20% | 49,800629 |
| Set | 20% | 13,566202 |
| Out | 20% | 48,850097 |
| Out | 20% | 12,922272 |
| Nov | 20% | 48,007604 |
| Nov | 20% | 12,354084 |
| Dez | 20% | 47,046309 |
| Dez | 20% | 11,815684 |
2015 | Jan | 20% | 46,111234 | 2018 | Jan | 20% | 11,231479 |
| Fev | 20% | 45,288823 |
| Fev | 20% | 10,765877 |
| Mar | 20% | 44,248856 |
| Mar | 20% | 10,233532 |
| Abr | 20% | 43,297064 |
| Abr | 20% | 9,715237 |
| Maio | 20% | 42,311742 |
| Maio | 20% | 9,196942 |
| Jun | 20% | 41,245066 |
| Jun | 20% | 8,678647 |
| Jul | 20% | 40,066868 |
| Jul | 20% | 8,135605 |
| Ago | 20% | 38,957903 |
| Ago | 20% | 7,567809 |
| Set | 20% | 37,848938 |
| Set | 20% | 7,098991 |
| Out | 20% | 36,739973 |
| Out | 20% | 6,555949 |
| Nov | 20% | 35,684093 |
| Nov | 20% | 6,062396 |
| Dez | 20% | 34,522014 |
| Dez | 20% | 5,568843 |
2016 | Jan | 20% | 33,466134 | 2019 | Jan | 20% | 5,025801 |
| Fev | 20% | 32,463312 |
| Fev | 20% | 4,532248 |
| Mar | 20% | 31,301233 |
| Mar | 20% | 4,063430 |
| Abr | 20% | 30,245353 |
| Abr | 20% | 3,545135 |
| Maio | 20% | 29,136388 |
| Maio | 20% | 3,002093 |
| Jun | 20% | 27,974309 |
| Jun | 20% | 2,533275 |
| Jul | 20% | 26,865344 |
| Jul | 20% | 1,965479 |
| Ago | 20% | 25,650124 |
| Ago | 20% | 1,463760 |
| Set | 20% | 24,541159 |
| Set | (*) | 1,000000 |
| Out | 20% | 23,492317 |
| Out | (*) |
|
| Nov | 20% | 22,454031 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 21,330716 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Após o 30ºdia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade