Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2014 | Jan | 20% | 57,071010 | 2017 | Jan | 20% | 20,723860 |
| Fev | 20% | 56,280864 |
| Fev | 20% | 19,858776 |
| Mar | 20% | 55,514907 |
| Mar | 20% | 18,806720 |
| Abr | 20% | 54,692239 |
| Abr | 20% | 18,020139 |
| Maio | 20% | 53,826366 |
| Maio | 20% | 17,093007 |
| Jun | 20% | 53,001894 |
| Jun | 20% | 16,284138 |
| Jul | 20% | 52,053167 |
| Jul | 20% | 15,486215 |
| Ago | 20% | 51,187185 |
| Ago | 20% | 14,683926 |
| Set | 20% | 50,279893 |
| Set | 20% | 14,045466 |
| Out | 20% | 49,329361 |
| Out | 20% | 13,401536 |
| Nov | 20% | 48,486868 |
| Nov | 20% | 12,833348 |
| Dez | 20% | 47,525573 |
| Dez | 20% | 12,294948 |
2015 | Jan | 20% | 46,590498 | 2018 | Jan | 20% | 11,710743 |
| Fev | 20% | 45,768087 |
| Fev | 20% | 11,245141 |
| Mar | 20% | 44,728120 |
| Mar | 20% | 10,712796 |
| Abr | 20% | 43,776328 |
| Abr | 20% | 10,194501 |
| Maio | 20% | 42,791006 |
| Maio | 20% | 9,676206 |
| Jun | 20% | 41,724330 |
| Jun | 20% | 9,157911 |
| Jul | 20% | 40,546132 |
| Jul | 20% | 8,614869 |
| Ago | 20% | 39,437167 |
| Ago | 20% | 8,047073 |
| Set | 20% | 38,328202 |
| Set | 20% | 7,578255 |
| Out | 20% | 37,219237 |
| Out | 20% | 7,035213 |
| Nov | 20% | 36,163357 |
| Nov | 20% | 6,541660 |
| Dez | 20% | 35,001278 |
| Dez | 20% | 6,048107 |
2016 | Jan | 20% | 33,945398 | 2019 | Jan | 20% | 5,505065 |
| Fev | 20% | 32,942576 |
| Fev | 20% | 5,011512 |
| Mar | 20% | 31,780497 |
| Mar | 20% | 4,542694 |
| Abr | 20% | 30,724617 |
| Abr | 20% | 4,024399 |
| Maio | 20% | 29,615652 |
| Maio | 20% | 3,481357 |
| Jun | 20% | 28,453573 |
| Jun | 20% | 3,012539 |
| Jul | 20% | 27,344608 |
| Jul | 20% | 2,444743 |
| Ago | 20% | 26,129388 |
| Ago | 20% | 1,943024 |
| Set | 20% | 25,020423 |
| Set | 20% | 1,479264 |
| Out | 20% | 23,971581 |
| Out | (*) | 1,000000 |
| Nov | 20% | 22,933295 |
| Nov | (*) |
|
| Dez | 20% | 21,809980 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Apóso30ºdia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade