Rio Grande do Norte
| ITEM | ID | NOMENCLATURA | VOLUME (ML) | FABRICANTE | PMPF (R$) |
| 230 | C19010029 | EKÄUT AMERICAN IPA GAR VD DESC 275ML | 275 | EKÄUT | 7,30 |
| 231 | C19010030 | EKÄUT MUNICH HELLES GAR VD DESC 275ML | 275 | EKÄUT | 7,30 |
| 232 | C19010031 | EKÄUT SESSION IPA GAR VD DESC 275ML | 275 | EKÄUT | 7,30 |
| 233 | C19010032 | EKÄUT APA 1817 GAR VD DESC 275ML | 275 | EKÄUT | 7,30 |
| 234 | C19010033 | EKÄUT PREMIUM LAGER GAR VD DESC 275ML | 275 | EKÄUT | 7,30 |
| 235 | C19010045 | EKÄUT AMERICAN IPA LT 350ML | 350 | EKÄUT | 7,50 |
| 236 | C19010046 | EKÄUT CZECH PILSENER LT 350ML | 350 | EKÄUT | 7,50 |
| 237 | C19010047 | EKÄUT MUNICH HELLES LT 350ML | 350 | EKÄUT | 7,50 |
| 238 | C19010048 | EKÄUT SESSION IPA LT 350 ML | 350 | EKÄUT | 7,50 |
| 239 | C19010049 | EKÄUT PREMIUM LAGER LT 350ML | 350 | EKÄUT | 7,50 |
| 240 | C19010050 | EKÄUT HOPBEAT LT 473 ML | 473 | EKÄUT | 7,95 |
| 241 | C19010034 | EKÄUT AMERICAN IPA GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 242 | C19010035 | EKÄUT APA 1817 GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 243 | C19010036 | EKÄUT CZECH PILSENER GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 244 | C19010037 | EKÄUT MUNICH HELLES GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 245 | C19010038 | EKÄUT SESSION IPA GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 246 | C19010039 | EKÄUT SOUR CAJÁ GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 247 | C19010040 | EKÄUT SOUR PITANGA GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 248 | C19010041 | EKÄUT COFFEE STOUT GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 249 | C19010042 | EKÄUT EXTRA STOUT GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 250 | C19010043 | EKÄUT WIT GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 251 | C19010044 | EKÄUT PREMIUM LAGER GAR VD DESC 500ML | 500 | EKÄUT | 12,45 |
| 252 | C19010016 | CHOPE EKÄUT AMERICAN IPA BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 253 | C19010017 | CHOPE EKÄUT APA 1817 BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 254 | C19010018 | CHOPE EKÄUT CZECH PILSENER BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 255 | C19010019 | CHOPE EKÄUT HOPBEAT BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 256 | C19010020 | CHOPE EKÄUT IMPERIAL STOUT BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 257 | C19010021 | CHOPE EKÄUT MUNICH HELLES BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 258 | C19010022 | CHOPE EKÄUT SESSION IPA BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 259 | C19010023 | CHOPE EKÄUT SOUR CAJÁ BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 260 | C19010024 | CHOPE EKÄUT SOUR PITANGA BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 261 | C19010025 | CHOPE EKÄUT COFFEE STOUT BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 262 | C19010026 | CHOPE EKÄUT EXTRA STOUT BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 263 | C19010027 | CHOPE EKÄUT WIT BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| 264 | C19010028 | CHOPE EKÄUT PREMIUM LAGER BARRIL 30L | 30000 | EKÄUT | 467,17 |
| ITEM | ID | NOMENCLATURA | VOLUME (ML) | FABRICANTE | PMPF (R$) |
| 576 | C19020099 | CHOPE GALEGA DO ALECRIM CREAM ALE – 1000ML | 1000 | RAFFE | 13,00 |
| 577 | C19020100 | CHOPE 084 IPA – 1000ML | 1000 | RAFFE | 20,00 |
| 578 | C19020101 | CHOPE NISIA WITBIER – 1000M1 | 1000 | RAFFE | 18,00 |
| 579 | C19020102 | CHOPE MARS ROVER AMBE ALE – 1000ML | 1000 | RAFFE | 18,00 |
| 580 | C19020103 | CHOPE PONTA NEGRA STOUT – 1000ML | 1000 | RAFFE | 18,00 |
| 581 | C19020104 | CHOPE RIBEIRA DOUBLE IPA – 1000ML | 1000 | RAFFE | 23,00 |
| 582 | C19020105 | CHOPE LODOVICUS SOUR – 1000ML | 1000 | RAFFE | 20,00 |
| 583 | C19020106 | GALEGA DO ALECRIM CREAM ALE GAR DESC – 500ML | 500 | RAFFE | 10,50 |
| 584 | C19020107 | 084 IPA GAR DESC – 500ML | 500 | RAFFE | 12,50 |
| 585 | C19020108 | NISIA WITBIER GAR DESC – 500ML | 500 | RAFFE | 12,00 |
| 586 | C19020109 | MARS ROVER AMBE ALE GAR DESC – 500ML | 500 | RAFFE | 12,00 |
| 587 | C19020110 | PONTA NEGRA STOUT GAR DESC – 500ML | 500 | RAFFE | 12,00 |
| 588 | C19020111 | RIBEIRA DOUBLE IPA GAR DESC – 500ML | 500 | RAFFE | 16,00 |
| 589 | C1902011 | LODOVICUS SOUR GAR DESC – 500ML | 500 | RAFFE | 12,50 |
Cláusula terceira. Acrescentar ao Anexo II do Ato Homologatório nº 005/2019-GS/SET, de 26 de junho 2019, os produtos abaixo relacionados:
| ITEM | ID | NOMENCLATURA | VOLUME (ML) | FABRICANTE | PMPF (R$) |
| 294 | R1902056 | GUARANÁ ORGÂNICO VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 295 | R1902057 | COLA ORGÂNICA VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 296 | R1902058 | LARANJA ORGÂNICA VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 297 | R1902059 | GUARANÁ ZERO VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 298 | R1902060 | COLA ZERO VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 299 | R1902061 | TÔNICA CLÁSSICA ORGÂNICA VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 300 | R1902062 | TÔNICA ROSÊ ORGÂNICA VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 301 | R1902063 | GINGER TÔNICA ORGÂNICA VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 302 | R1902064 | TANGERINA TÔNICA ORGÂNICA VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 303 | R1902065 | LEMON SOUR ORGÂNICO VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 304 | R1902066 | TEA SODA MATE ORGÂNICO VIDRO DESCARTÁVEL 255ML | 255 | WEWI | 2,90 |
| 305 | R1902067 | GUARANÁ ORGÂNICO LATA 350ML | 300 | WEWI | 3,00 |
| 306 | R1902068 | COLA ORGÂNICA LATA 350ML | 300 | WEWI | 3,00 |
| 307 | R1902069 | LARANJA ORGÂNICA LATA 350ML | 300 | WEWI | 3,00 |
| 308 | R1902070 | GUARANÁ ZERO LATA 350ML | 300 | WEWI | 3,00 |
| ITEM | ID | NOMENCLATURA | VOLUME (ML) | FABRICANTE | PMPF (R$) |
| 115 | E1902134 | TONINO LAMBORGHINI ENERGY DRINK 250ML | 250 | IMPORTADO DA ITÁLIA | 5,20 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade