Goiás
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM | PREÇO EM |
| GADO BOVINO E BUBALINO PARA ABATE | ||||
| 807 | Gado bovino para abate fêmea - ate 12 meses | CB | 1.719,21 | 1.719,21 |
| 996 | Gado bovino para abate fêmea - de 13 a 24 meses | CB | 1.952,29 | 1.952,29 |
| 997 | Gado bovino para abate fêmea - de 25 a 36 meses | CB | 2.044,86 | 2.044,86 |
| 609 | Gado bovino para abate fêmea -acima de 36 meses | CB | 2.091,15 | 2.091,15 |
| 610 | Gado bovino para abate macho - ate 12 meses | CB | 1.882,10 | 1.882,10 |
| 994 | Gado bovino para abate macho - de 13 a 24 meses | CB | 3.174,23 | 3.174,23 |
| 995 | Gado bovino para abate macho - de 25 a 36 meses | CB | 3.326,25 | 3.326,25 |
| 810 | Gado bovino para abate macho -acima de 36 meses | CB | 3.402,26 | 3.402,26 |
| 654 | Gado bubalino para abate fêmea -até 12 meses | CB | 1.570,41 | 1.570,41 |
| 1000 | Gado bubalino para abate fêmea - de 13 a 24 meses | CB | 1.783,32 | 1.783,32 |
| 1001 | Gado bubalino para abate fêmea - de 25 a 36 meses | CB | 1.867,88 | 1.867,88 |
| 657 | Gado bubalino para abate fêmea - acima de 36 meses | CB | 1.910,16 | 1.910,16 |
| 658 | Gado bubalino para abate macho - até 12 meses | CB | 1.719,21 | 1.719,21 |
| 998 | Gado bubalino para abate macho - de 13 a 24 meses | CB | 2.899,51 | 2.899,51 |
| 999 | Gado bubalino para abate macho - de 25 a 36 meses | CB | 3.038,37 | 3.038,37 |
| 661 | Gado bubalino para abate macho - acima de 36 meses | CB | 3.107,80 | 3.107,80 |
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM | PREÇO EM |
| AGRICULTURA | ||||
| SOJA | ||||
| 01993 | Soja Transgênica- 60kg | SC | 79,80 | 79,80 |
| 00238 | Soja Transgênica | KG | 1,33 | 1,33 |
| 17651 | Soja Transgênica-Tonelada | TON | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 16332 | Soja Convencional-60Kg | SC | 79,80 | 79,80 |
| 16331 | Soja Convencional | KG | 1,33 | 1,33 |
| 17671 | Soja Convencional-Tonelada | TON | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 13630 | Semente de soja (todos os tipos) | KG | 4,68 | 4,68 |
| 00235 | Resíduo de soja | KG | 0,56 | 0,56 |
| 01414 | Grão de soja oriundo de campo de sementes | KG | 1,14 | 1,14 |
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM | PREÇO EM | |
| AGRICULTURA | |||||
| MILHO | |||||
| 01453 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | 35,40 | 35,40 | |
| 00223 | Milho debulhado -(produtor) | KG | 0,59 | 0,59 | |
| 00225 | Milho empalhado -balaio (produtor) | UN | 14,77 | 14,77 | |
| 00224 | Milho empalhado -carro (produtor) | UN | 520,96 | 520,96 | |
| 01141 | Milho empalhado (produtor) | T | 383,92 | 383,92 | |
| 00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 0,56 | 0,56 | |
| 00226 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 364,86 | 364,86 | |
| 01143 | Semente de milho (atacado) | KG | 7,51 | 7,51 | |
| 00227 | Resíduo de milho (indústria) | KG | 0,41 | 0,41 | |
| 01474 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 0,65 | 0,65 | |
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM | PREÇO EM |
| AGRICULTURA | ||||
| SORGO | ||||
| 01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 27,60 | 27,60 |
| 00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | 0,46 | 0,46 |
| 00239 | Resíduo de sorgo -KG (Preço Indústria) | KG | 0,19 | 0,19 |
| 01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | 2,76 | 2,76 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade