Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | **4,8279 | **4,8279 | *4,5271 | *4,5726 | *6,3942 | *6,3942 | - | **3,8470 | - | - | - | - |
2 | AL | **4,6621 | **4,7501 | **3,9380 | **3,8280 | - | **4,9435 | *2,8700 | **3,5571 | *3,6040 | - | - | - |
3 | AM | *4,5877 | *4,5877 | *3,9456 | *3,8591 | - | *5,7619 | - | *3,3612 | *2,2446 | **1,4104 | - | - |
4 | AP | *3,9630 | *3,9630 | *4,6640 | *4,3870 | **6,0854 | **6,0854 | - | *3,5900 | - | - | - | - |
5 | BA | 4,5900 | 5,2000 | 3,8000 | 3,7000 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
6 | CE | 4,6000 | 4,6000 | *3,7078 | *3,6022 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
7 | DF | *4,3800 | **6,2930 | *4,0070 | *3,8900 | *5,5200 | *5,5200 | - | *3,2560 | 3,7990 | - | - | - |
8 | ES | 4,5299 | 6,1792 | 3,7446 | 3,6990 | 4,9360 | 4,9360 | - | 3,5022 | - | - | - | - |
9 | GO | **4,5333 | **5,5561 | **3,8239 | **3,7299 | **5,5254 | **5,5254 | - | **2,9902 | - | - | - | - |
10 | MA | *4,4460 | 5,7000 | *3,8100 | **3,6970 | - | *5,5000 | - | *3,6270 | - | - | - | - |
11 | MG | **4,7652 | **6,3903 | **3,8697 | **3,7787 | 5,4458 | 6,3014 | *5,1698 | *3,0360 | **3,4430 | - | - | - |
12 | MS | *4,2916 | **6,3080 | *3,8751 | **3,7985 | **5,5180 | **5,5180 | *3,0470 | *3,4466 | *2,9873 | - | - | - |
13 | MT | *4,6141 | 6,5855 | *4,1452 | **4,0406 | **7,3872 | **7,3872 | **4,6032 | *2,6746 | 2,6990 | 2,2000 | - | - |
14 | PA | 4,5680 | 4,5680 | 4,0170 | 4,0880 | 5,7862 | 5,7862 | - | 3,7350 | - | - | - | - |
15 | PB | *4,4468 | **7,9967 | **3,7360 | **3,6805 | - | *5,4263 | *2,9169 | **3,2165 | **3,7372 | - | 2,9500 | 2,9500 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
17 | PI | 4,6800 | 4,7200 | 3,8600 | 3,7900 | 4,6413 | 4,6413 | 3,5543 | 3,5543 | - | - | - | - |
18 | PR | *4,1600 | *5,8300 | *3,4900 | *3,4100 | *5,0900 | *5,0900 | - | *2,9300 | - | - | - | - |
19 | RJ | **4,8520 | *5,6308 | *3,8070 | *3,7040 | - | **4,8708 | 2,4456 | **3,8990 | **3,0440 | - | - | - |
20 | RN | *4,6290 | 7,3900 | *3,9770 | *3,8130 | *5,3570 | *5,3570 | - | *3,7090 | *3,6490 | - | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | **4,4780 | **4,4780 | 4,0170 | 3,9510 | - | *6,1070 | - | **3,6470 | - | - | 2,9656 | - |
22 | RR | **4,2430 | **4,2770 | **3,9890 | **3,9370 | 6,2930 | 6,8850 | 3,5900 | **3,8040 | - | - | - | - |
23 | RS | *4,5495 | *6,7880 | **3,6741 | **3,5988 | **5,6699 | 6,0062 | - | *4,0704 | *3,5872 | - | - | - |
24 | SC | *4,1600 | 5,8500 | 3,5800 | 3,4800 | *5,5200 | *5,5200 | - | *3,5600 | 2,8600 | - | - | - |
25 | SE | 4,3860 | 4,4240 | 3,7870 | 3,7160 | 4,4507 | 4,4507 | 3,0890 | 3,2330 | 3,7130 | - | - | - |
26 | SP | *4,1660 | *4,1660 | **3,7300 | *3,6160 | **5,1538 | *5,5769 | - | *2,7670 | - | - | - | - |
27 | TO | *4,6600 | 7,3600 | 3,6500 | 3,5900 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade