Trabalho e Previdência
Idades Exatas (X) | Probabilidades de Morte Entre Duas Idades Exatas Q (X,N) (Por Mil) | Óbitos D(X,N) | l ( X ) | L(X,N) | T(X) | Expectativa de Vida à Idade X E(X) |
0 | 12,3583 | 1236 | 100000 | 98866 | 7630516 | 76,3 |
1 | 0,841 | 83 | 98764 | 98723 | 7531649 | 76,3 |
2 | 0,538 | 53 | 98681 | 98655 | 7432927 | 75,3 |
3 | 0,407 | 40 | 98628 | 98608 | 7334272 | 74,4 |
4 | 0,333 | 33 | 98588 | 98571 | 7235664 | 73,4 |
5 | 0,285 | 28 | 98555 | 98541 | 7137093 | 72,4 |
6 | 0,253 | 25 | 98527 | 98515 | 7038552 | 71,4 |
7 | 0,231 | 23 | 98502 | 98491 | 6940037 | 70,5 |
8 | 0,218 | 21 | 98479 | 98469 | 6841547 | 69,5 |
9 | 0,213 | 21 | 98458 | 98447 | 6743078 | 68,5 |
10 | 0,217 | 21 | 98437 | 98426 | 6644631 | 67,5 |
11 | 0,234 | 23 | 98415 | 98404 | 6546205 | 66,5 |
12 | 0,266 | 26 | 98392 | 98379 | 6447801 | 65,5 |
13 | 0,322 | 32 | 98366 | 98350 | 6349421 | 64,5 |
14 | 0,411 | 40 | 98335 | 98314 | 6251071 | 63,6 |
15 | 0,695 | 68 | 98294 | 98260 | 6152756 | 62,6 |
16 | 0,866 | 85 | 98226 | 98183 | 6054496 | 61,6 |
17 | 1,019 | 100 | 98141 | 98091 | 5956313 | 60,7 |
18 | 1,138 | 112 | 98041 | 97985 | 5858222 | 59,8 |
19 | 1,229 | 120 | 97929 | 97869 | 5760237 | 58,8 |
20 | 1,320 | 129 | 97809 | 97744 | 5662368 | 57,9 |
21 | 1,410 | 138 | 97680 | 97611 | 5564623 | 57,0 |
22 | 1,471 | 144 | 97542 | 97470 | 5467013 | 56,0 |
23 | 1,497 | 146 | 97399 | 97326 | 5369542 | 55,1 |
24 | 1,497 | 146 | 97253 | 97180 | 5272217 | 54,2 |
25 | 1,485 | 144 | 97107 | 97035 | 5175037 | 53,3 |
26 | 1,477 | 143 | 96963 | 96891 | 5078002 | 52,4 |
27 | 1,481 | 143 | 96820 | 96748 | 4981110 | 51,4 |
28 | 1,506 | 146 | 96676 | 96604 | 4884362 | 50,5 |
29 | 1,547 | 149 | 96531 | 96456 | 4787758 | 49,6 |
30 | 1,594 | 154 | 96382 | 96305 | 4691302 | 48,7 |
31 | 1,642 | 158 | 96228 | 96149 | 4594997 | 47,8 |
32 | 1,694 | 163 | 96070 | 95989 | 4498848 | 46,8 |
33 | 1,750 | 168 | 95907 | 95823 | 4402860 | 45,9 |
34 | 1,812 | 173 | 95739 | 95653 | 4307037 | 45,0 |
35 | 1,884 | 180 | 95566 | 95476 | 4211384 | 44,1 |
36 | 1,969 | 188 | 95386 | 95292 | 4115908 | 43,2 |
37 | 2,065 | 197 | 95198 | 95100 | 4020616 | 42,2 |
38 | 2,174 | 207 | 95001 | 94898 | 3925517 | 41,3 |
39 | 2,298 | 218 | 94795 | 94686 | 3830618 | 40,4 |
40 | 2,435 | 230 | 94577 | 94462 | 3735932 | 39,5 |
41 | 2,590 | 244 | 94347 | 94225 | 3641471 | 38,6 |
42 | 2,769 | 261 | 94102 | 93972 | 3547246 | 37,7 |
43 | 2,976 | 279 | 93842 | 93702 | 3453274 | 36,8 |
44 | 3,209 | 300 | 93562 | 93412 | 3359572 | 35,9 |
45 | 3,464 | 323 | 93262 | 93101 | 3266159 | 35,0 |
46 | 3,739 | 347 | 92939 | 92765 | 3173059 | 34,1 |
47 | 4,033 | 373 | 92592 | 92405 | 3080293 | 33,3 |
48 | 4,345 | 401 | 92218 | 92018 | 2987888 | 32,4 |
49 | 4,678 | 430 | 91818 | 91603 | 2895870 | 31,5 |
50 | 5,038 | 460 | 91388 | 91158 | 2804268 | 30,7 |
51 | 5,425 | 493 | 90928 | 90681 | 2713110 | 29,8 |
52 | 5,837 | 528 | 90434 | 90170 | 2622429 | 29,0 |
53 | 6,274 | 564 | 89906 | 89624 | 2532259 | 28,2 |
54 | 6,741 | 602 | 89342 | 89041 | 2442634 | 27,3 |
55 | 7,247 | 643 | 88740 | 88419 | 2353593 | 26,5 |
56 | 7,794 | 687 | 88097 | 87754 | 2265174 | 25,7 |
57 | 8,372 | 732 | 87410 | 87044 | 2177421 | 24,9 |
58 | 8,981 | 778 | 86679 | 86289 | 2090376 | 24,1 |
59 | 9,632 | 827 | 85900 | 85486 | 2004087 | 23,3 |
60 | 10,337 | 879 | 85073 | 84633 | 1918600 | 22,6 |
61 | 11,115 | 936 | 84193 | 83725 | 1833968 | 21,8 |
62 | 11,980 | 997 | 83257 | 82759 | 1750242 | 21,0 |
63 | 12,946 | 1065 | 82260 | 81728 | 1667484 | 20,3 |
64 | 14,018 | 1138 | 81195 | 80626 | 1585756 | 19,5 |
65 | 15,176 | 1215 | 80057 | 79449 | 1505130 | 18,8 |
66 | 16,440 | 1296 | 78842 | 78194 | 1425681 | 18,1 |
67 | 17,864 | 1385 | 77546 | 76853 | 1347487 | 17,4 |
68 | 19,475 | 1483 | 76160 | 75419 | 1270634 | 16,7 |
69 | 21,271 | 1588 | 74677 | 73883 | 1195215 | 16,0 |
70 | 23,209 | 1696 | 73089 | 72241 | 1121332 | 15,3 |
71 | 25,292 | 1806 | 71392 | 70490 | 1049091 | 14,7 |
72 | 27,584 | 1919 | 69587 | 68627 | 978602 | 14,1 |
73 | 30,113 | 2038 | 67667 | 66648 | 909975 | 13,4 |
74 | 32,883 | 2158 | 65630 | 64551 | 843326 | 12,8 |
75 | 35,858 | 2276 | 63471 | 62334 | 778776 | 12,3 |
76 | 39,055 | 2390 | 61196 | 60001 | 716442 | 11,7 |
77 | 42,552 | 2502 | 58806 | 57554 | 656442 | 11,2 |
78 | 46,397 | 2612 | 56303 | 54997 | 598887 | 10,6 |
79 | 50,604 | 2717 | 53691 | 52333 | 543890 | 10,1 |
80 ou mais | 1000,000 | 50974 | 50974 | 491558 | 491558 | 9,6 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE),
Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).
Notas:
N = 1
Q(X, N) = Probabilidades de morte entre as idades exatas X e X+N.
l(X) = Número de sobreviventes à idade exata X.
D(X, N) = Número de óbitos ocorridos entre as idades X e X+N.
L(X, N) = Número de pessoas-anos vividos entre as idades X e X+N.
T(X) = Número de pessoas-anos vividos a partir da idade X.
E(X) = Expectativa de vida à idade X.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade