Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2014 | Jan | 20% | 57,451396 | 2017 | Jan | 20% | 21,104246 |
| Fev | 20% | 56,661250 |
| Fev | 20% | 20,239162 |
| Mar | 20% | 55,895293 |
| Mar | 20% | 19,187106 |
| Abr | 20% | 55,072625 |
| Abr | 20% | 18,400525 |
| Maio | 20% | 54,206752 |
| Maio | 20% | 17,473393 |
| Jun | 20% | 53,382280 |
| Jun | 20% | 16,664524 |
| Jul | 20% | 52,433553 |
| Jul | 20% | 15,866601 |
| Ago | 20% | 51,567571 |
| Ago | 20% | 15,064312 |
| Set | 20% | 50,660279 |
| Set | 20% | 14,425852 |
| Out | 20% | 49,709747 |
| Out | 20% | 13,781922 |
| Nov | 20% | 48,867254 |
| Nov | 20% | 13,213734 |
| Dez | 20% | 47,905959 |
| Dez | 20% | 12,675334 |
2015 | Jan | 20% | 46,970884 | 2018 | Jan | 20% | 12,091129 |
| Fev | 20% | 46,148473 |
| Fev | 20% | 11,625527 |
| Mar | 20% | 45,108506 |
| Mar | 20% | 11,093182 |
| Abr | 20% | 44,156714 |
| Abr | 20% | 10,574887 |
| Maio | 20% | 43,171392 |
| Maio | 20% | 10,056592 |
| Jun | 20% | 42,104716 |
| Jun | 20% | 9,538297 |
| Jul | 20% | 40,926518 |
| Jul | 20% | 8,995255 |
| Ago | 20% | 39,817553 |
| Ago | 20% | 8,427459 |
| Set | 20% | 38,708588 |
| Set | 20% | 7,958641 |
| Out | 20% | 37,599623 |
| Out | 20% | 7,415599 |
| Nov | 20% | 36,543743 |
| Nov | 20% | 6,922046 |
| Dez | 20% | 35,381664 |
| Dez | 20% | 6,428493 |
2016 | Jan | 20% | 34,325784 | 2019 | Jan | 20% | 5,885451 |
| Fev | 20% | 33,322962 |
| Fev | 20% | 5,391898 |
| Mar | 20% | 32,160883 |
| Mar | 20% | 4,923080 |
| Abr | 20% | 31,105003 |
| Abr | 20% | 4,404785 |
| Maio | 20% | 29,996038 |
| Maio | 20% | 3,861743 |
| Jun | 20% | 28,833959 |
| Jun | 20% | 3,392925 |
| Jul | 20% | 27,724994 |
| Jul | 20% | 2,825129 |
| Ago | 20% | 26,509774 |
| Ago | 20% | 2,323410 |
| Set | 20% | 25,400809 |
| Set | 20% | 1,859650 |
| Out | 20% | 24,351967 |
| Out | 20% | 1,380386 |
| Nov | 20% | 23,313681 |
| Nov | (*) | 1,000000 |
| Dez | 20% | 22,190366 |
| Dez | (*) |
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30ºdia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade