Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 4,8279 | 4,8279 | 4,5271 | 4,5726 | 6,3942 | 6,3942 | - | 3,8470 | - | - | - | - |
2 | AL | **4,6621 | **4,7501 | **3,9380 | **3,8280 | - | **4,9435 | *2,8700 | **3,5571 | *3,6040 | - | - | - |
3 | AM | **4,4224 | **4,4224 | **3,9086 | **3,7424 | - | *5,8120 | - | **3,3493 | 2,2446 | 1,4104 | - | - |
4 | AP | **3,9570 | **3,9570 | **4,5880 | **4,2690 | **6,0153 | **6,0153 | - | *3,6700 | - | - | - | - |
5 | BA | 4,5900 | 5,2000 | 3,8000 | 3,7000 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
6 | CE | 4,6000 | 4,6000 | *3,7078 | *3,6022 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
7 | DF | *4,5190 | **6,2490 | **3,9760 | **3,8440 | **5,4085 | **5,4085 | - | *3,3320 | 3,7990 | - | - | - |
8 | ES | *4,5813 | *6,2697 | *3,8150 | *3,7121 | 4,9360 | 4,9360 | - | *3,6226 | - | - | - | - |
9 | GO | *4,6309 | *5, 6134 | *3,8315 | *3,7383 | *5,5323 | *5,5323 | - | *3,1048 | - | - | - | - |
10 | MA | *4,4510 | 5,7000 | *3,8160 | **3,6900 | - | **5,4915 | - | **3,6230 | - | - | - | - |
11 | MG | **4,7652 | **6,3903 | **3,8697 | **3,7787 | 5,4458 | 6,3014 | *5,1698 | *3,0360 | **3,4430 | - | - | - |
12 | MS | *4,2916 | **6,3080 | *3,8751 | **3,7985 | **5,5180 | **5,5180 | *3,0470 | *3,4466 | *2,9873 | - | - | - |
13 | MT | *4,6217 | *6,6651 | **4,1302 | *4,0542 | **7,3779 | **7,3779 | *4,6229 | **2,6528 | 2,6990 | 2,2000 | - | - |
14 | PA | 4,5680 | 4,5680 | 4,0170 | 4,0880 | 5,7862 | 5,7862 | - | 3,7350 | - | - | - | - |
15 | PB | *4,4468 | **7,9967 | **3,7360 | **3,6805 | - | *5,4263 | *2,9169 | **3,2165 | **3,7372 | - | 2,9500 | 2,9500 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
17 | PI | 4,6800 | 4,7200 | 3,8600 | 3,7900 | 4,6413 | 4,6413 | 3,5543 | 3,5543 | - | - | - | - |
18 | PR | *4,1900 | 5,8300 | 3,4900 | 3,4100 | 5,0900 | 5,0900 | - | *2,9700 | - | - | - | - |
19 | RJ | *4,8630 | **5,6171 | 3,8070 | 3,7040 | - | *4,8815 | 2,4456 | *3,9060 | *3,1040 | - | - | - |
20 | RN | *4,6290 | 7,3900 | *3,9770 | *3,8130 | *5,3570 | *5,3570 | - | *3,7090 | *3,6490 | - | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | **4,4780 | **4,4780 | 4,0170 | 3,9510 | - | *6,1070 | - | **3,6470 | - | - | 2,9656 | - |
22 | RR | *4,3490 | *4,3560 | 3,9890 | *3,9470 | *6,3520 | *6,9200 | *3,6150 | *3,8390 | - | - | - | - |
23 | RS | *4,6249 | *6,8702 | *3,6848 | *3,6066 | **5,4309 | *6,0169 | - | *4,1192 | *3,5922 | - | - | - |
24 | SC | *4,1600 | 5,8500 | 3,5800 | 3,4800 | *5,5200 | *5,5200 | - | *3,5600 | 2,8600 | - | - | - |
25 | SE | *4,4900 | *4,5270 | 3,7870 | 3,7160 | 4,4507 | 4,4507 | *3,1350 | 3,2330 | 3,7130 | - | - | - |
26 | SP | *4,1980 | *4,1980 | **3,7280 | **3,6070 | *5,1700 | 5,5769 | - | *2,8160 | - | - | - | - |
27 | TO | *4,6600 | 7,3600 | 3,6500 | 3,5900 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade