Trabalho e Previdência
NR 9 - Anexo 3 | |||
Item/Subitem | Código | Infração | Tipo |
2.1 | 109174-3 | 4 | S |
2.1.1, alíneas "a", "b", "c", "d", "e" e "f", e 2.1.2 | 109175-1 | 2 | S |
2.3, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k" e "l" e 2.3.1 | 109176-0 | 3 | S |
2.3.1.1, alíneas "a", "b" e "c", e 2.4, alíneas "a", "b", "c" e "d" | 109177-8 | 3 | S |
3.1, alíneas "a" e "b" | 109178-6 | 3 | S |
4.1, alíneas "a" e "b", e 4.1.1 | 109179-4 | 4 | S |
5.1 | 109180-8 | 3 | S |
6.2, alíneas "a", "b" e "c", e 6.2.1, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e" | 109181-6 | 4 | S |
6.3 | 109182-4 | 3 | S |
NR 15 - Anexo 3 | |||
Item/Subitem | Código | Infração | Tipo |
2.1 | 115238-6 | 4 | S |
3.1, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f" e "g" | 115239-4 | 2 | S |
Atividade | Taxa metabólica (W) |
Sentado | |
Em repouso | 100 |
Trabalho leve com as mãos | 126 |
Trabalho moderado com as mãos | 153 |
Trabalho pesado com as mãos | 171 |
Trabalho leve com um braço | 162 |
Trabalho moderado com um braço | 198 |
Trabalho pesado com um braço | 234 |
Trabalho leve com dois braços | 216 |
Trabalho moderado com dois braços | 252 |
Trabalho pesado com dois braços | 288 |
Trabalho leve com braços e pernas | 324 |
Trabalho moderado com braços e pernas | 441 |
Trabalho pesado com braços e pernas | 603 |
Em pé, agachado ou ajoelhado | |
Em repouso | 126 |
Trabalho leve com as mãos | 153 |
Trabalho moderado com as mãos | 180 |
Trabalho pesado com as mãos | 198 |
Trabalho leve com um braço | 189 |
Trabalho moderado com um braço | 225 |
Trabalho pesado com um braço | 261 |
Trabalho leve com dois braços | 243 |
Trabalho moderado com dois braços | 279 |
Trabalho pesado com dois braços | 315 |
Trabalho leve com o corpo | 351 |
Trabalho moderado com o corpo | 468 |
Trabalho pesado com o corpo | 630 |
Em pé, em movimento | |
Andando no plano | |
1. Sem carga | |
2 km/h | 198 |
3 km/h | 252 |
4 km/h | 297 |
5 km/h | 360 |
2. Com carga | |
10 kg, 4 km/h | 333 |
30 kg, 4 km/h | 450 |
Correndo no plano | |
9 km/h | 787 |
12 km/h | 873 |
15 km/h | 990 |
Subindo rampa | |
1.Sem carga | |
com 5º de inclinação, 4 km/h | 324 |
com 15º de inclinação, 3 km/h | 378 |
com 25º de inclinação, 3 km/h | 540 |
2. Com carga de 20 kg | |
com 15º de inclinação, 4 km/h | 486 |
com 25º de inclinação, 4 km/h | 738 |
Descendo rampa (5 km/h) sem carga | |
com 5º de inclinação | 243 |
com 15º de inclinação | 252 |
com 25º de inclinação | 324 |
Subindo escada (80 degraus por minuto - altura do degrau de 0,17 m) | |
Sem carga | 522 |
Com carga (20 kg) | 648 |
Descendo escada (80 degraus por minuto - altura do degrau de 0,17 m) | |
Sem carga | 279 |
Com carga (20 kg) | 400 |
Trabalho moderado de braços (ex.: varrer, trabalho em almoxarifado) | 320 |
Trabalho moderado de levantar ou empurrar | 349 |
Trabalho de empurrar carrinhos de mão, no mesmo plano, com carga | 391 |
Trabalho de carregar pesos ou com movimentos vigorosos com os braços (ex.: trabalho com foice) | 495 |
Trabalho pesado de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá, abertura de valas) | 524 |
Tipo de roupa | Adição ao IBUTG [ºC] |
Uniforme de trabalho (calça e camisa de manga comprida) | 0 |
Macacão de tecido | 0 |
Macacão de polipropileno SMS (Spun-Melt-Spun) | 0,5 |
Macacão de poliolefina | 2 |
Vestimenta ou macacão forrado (tecido duplo) | 3 |
Avental longo de manga comprida impermeável ao vapor | 4 |
Macacão impermeável ao vapor | 10 |
Macacão impermeável ao vapor sobreposto à roupa de trabalho | 12 |
2.3 São caracterizadas como insalubres as atividades ou operações realizadas em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor sempre que o IBUTG (médio) medido ultrapassar os limites de exposição ocupacional estabelecidos com base no Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo apresentados no Quadro 1 e determinados a partir da taxa metabólica das atividades, apresentadas no Quadro 2, ambos deste anexo.
2.4 O Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo Médio – e a Taxa Metabólica Média –
, a serem considerados na avaliação da exposição ao calor, devem ser aqueles que, obtidos no período de 60 (sessenta) minutos corridos, resultem na condição mais crítica de exposição.
2.4.1 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, devendo ser desconsideradas as situações de exposições eventuais ou não rotineiras nas quais os trabalhadores não estejam expostos diariamente.
2.5 Os limites de exposição ocupacional ao calor, , estão apresentados no Quadro 1 deste anexo para os diferentes valores de taxa metabólica média (
).
Atividade | Taxa metabólica (W) |
Sentado | |
Em repouso | 100 |
Trabalho leve com as mãos | 126 |
Trabalho moderado com as mãos | 153 |
Trabalho pesado com as mãos | 171 |
Trabalho leve com um braço | 162 |
Trabalho moderado com um braço | 198 |
Trabalho pesado com um braço | 234 |
Trabalho leve com dois braços | 216 |
Trabalho moderado com dois braços | 252 |
Trabalho pesado com dois braços | 288 |
Trabalho leve com braços e pernas | 324 |
Trabalho moderado com braços e pernas | 441 |
Trabalho pesado com braços e pernas | 603 |
Em pé, agachado ou ajoelhado | |
Em repouso | 126 |
Trabalho leve com as mãos | 153 |
Trabalho moderado com as mãos | 180 |
Trabalho pesado com as mãos | 198 |
Trabalho leve com um braço | 189 |
Trabalho moderado com um braço | 225 |
Trabalho pesado com um braço | 261 |
Trabalho leve com dois braços | 243 |
Trabalho moderado com dois braços | 279 |
Trabalho pesado com dois braços | 315 |
Trabalho leve com o corpo | 351 |
Trabalho moderado com o corpo | 468 |
Trabalho pesado com o corpo | 630 |
Em pé, em movimento | |
Andando no plano | |
1. Sem carga | |
2 km/h | 198 |
3 km/h | 252 |
4 km/h | 297 |
5 km/h | 360 |
2. Com carga | |
10 kg, 4 km/h | 333 |
30 kg, 4 km/h | 450 |
Correndo no plano | |
9 km/h | 787 |
12 km/h | 873 |
15 km/h | 990 |
Subindo rampa | |
1.Sem carga | |
com 5º de inclinação, 4 km/h | 324 |
com 15º de inclinação, 3 km/h | 378 |
com 25º de inclinação, 3 km/h | 540 |
2. Com carga de 20 kg | |
com 15º de inclinação, 4 km/h | 486 |
com 25º de inclinação, 4 km/h | 738 |
Descendo rampa (5 km/h) sem carga | |
com 5º de inclinação | 243 |
com 15º de inclinação | 252 |
com 25º de inclinação | 324 |
Subindo escada (80 degraus por minuto - altura do degrau de 0,17 m) | |
Sem carga | 522 |
Com carga (20 kg) | 648 |
Descendo escada (80 degraus por minu- to - altura do degrau de 0,17 m) | |
Sem carga | 279 |
Com carga (20 kg) | 400 |
Trabalho moderado de braços (ex.: varrer, trabalho em almoxarifado) | 320 |
Trabalho moderado de levantar ou empurrar | 349 |
Trabalho de empurrar carrinhos de mão, no mesmo plano, com carga | 391 |
Trabalho de carregar pesos ou com movimentos vigorosos com os braços (ex.: trabalho com foice) | 495 |
Trabalho pesado de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá, abertura de valas) | 524 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade