Minas Gerais
6.0 | 20.006.00 | 3301 | Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados “concretos” ou “absolutos”; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 20.1 | - | 57,15 |
7.0 | 20.007.00 | 3303.00.10 | Perfumes (extratos) | 20.1 | - | 52,37 |
8.0 | 20.008.00 | 3303.00.20 | Águas-de-colônia | 20.1 | - | 57,15 |
9.0 | 20.009.00 | 3304.10.00 | Produtos de maquiagem para os lábios | 20.1 | - | 65,52 |
10.0 | 20.010.00 | 3304.20.10 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | 20.1 | - | 65,52 |
11.0 | 20.011.00 | 3304.20.90 | Outros produtos de maquiagem para os olhos | 20.1 | - | 65,52 |
12.0 | 20.012.00 | 3304.30.00 | Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmalte à base de acetona | 20.1 | - | 65,52 |
13.0 | 20.013.00 | 3304.91.00 | Pós, incluídos os compactos | 20.1 | - | 65,52 |
14.0 | 20.014.00 | 3304.99.10 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 20.1 | - | 59,60 |
15.0 | 20.015.00 | 3304.99.90 | Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações solares e antissolares | 20.1 | - | 32,24 |
16.0 | 20.016.00 | 3304.99.90 | Preparações solares e antissolares | 20.1 | RJ | 32,24 |
17.0 | 20.017.00 | 3305.10.00 | Xampus para o cabelo | 20.1 | - | 37,93 |
18.0 | 20.018.00 | 3305.20.00 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 20.1 | - | 49,36 |
19.0 | 20.019.00 | 3305.30.00 | Laquês para o cabelo | 20.1 | - | 52,77 |
20.0 | 20.020.00 | 3305.90.00 | Outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores | 20.1 | - | 53,93 |
21.0 | 20.021.00 | 3305.90.00 | Condicionadores | 20.1 | - | 53,93 |
22.0 | 20.022.00 | 3305.90.00 | Tintura para o cabelo | 20.1 | - | 34,55 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
27.1 | 20.027.01 | 3307.20.10 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | 20.1 | - | 50,88 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
33.0 | 20.033.00 | 3307.90.00 | Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | 20.1 | - | 45 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade