Paraná
ATIVIDADES DE BAIXO RISCO | |||
Nº DE ORDEM | SUBCLASSE CNAE | CÓDIGO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE (CONCLA) |
1 | 0230600 | 023060000 | Atividades de apoio à produção florestal |
2 | 0322107 | 032210700 | Atividades de apoio à aquicultura em água doce |
3 | 1830001 | 183000100 | Reprodução de som em qualquer suporte |
4 | 1830002 | 183000200 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte |
5 | 1830003 | 183000300 | Reprodução de software em qualquer suporte |
6 | 4110700 | 411070000 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
7 | 4321500 | 432150000 | Instalação e manutenção elétrica |
8 | 4322301 | 432230100 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
9 | 4322303 | 432230300 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
10 | 4329101 | 432910100 | Instalação de painéis publicitários |
11 | 4330402 | 433040200 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
12 | 4330499 | 433049900 | Outras obras de acabamento da construção |
13 | 4399101 | 439910100 | Administração de obras |
14 | 4512901 | 451290100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
15 | 4530706 | 453070600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
16 | 4542101 | 454210100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
17 | 4611700 | 461170000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
18 | 4612500 | 461250000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
19 | 4613300 | 461330000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
20 | 4614100 | 461410000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
21 | 4615000 | 461500000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
22 | 4616800 | 461680000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
23 | 4617600 | 461760000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
24 | 4618401 | 461840100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
25 | 4618402 | 461840200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
26 | 4618403 | 461840300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
27 | 4618499 | 461849900 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
28 | 4619200 | 461920000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
29 | 4724500 | 472450000 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
30 | 4729601 | 472960100 | Tabacaria |
31 | 4751201 | 475120100 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
32 | 4752100 | 475210000 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
33 | 4754703 | 475470300 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
34 | 4755501 | 475550100 | Comércio varejista de tecidos |
35 | 4755502 | 475550200 | Comércio varejista de artigos de armarinho |
36 | 4755503 | 475550300 | Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
37 | 4756300 | 475630000 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
38 | 4761001 | 476100100 | Comércio varejista de livros |
39 | 4761002 | 476100200 | Comércio varejista de jornais e revistas |
40 | 4761003 | 476100300 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
41 | 4762800 | 476280000 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas |
42 | 4772500 | 477250000 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
43 | 4774100 | 477410000 | Comércio varejista de artigos de óptica |
44 | 4781400 | 478140000 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
45 | 4782201 | 478220100 | Comercio varejista de calçados |
46 | 4782202 | 478220200 | Comércio varejista de artigos de viagem |
47 | 4783101 | 478310100 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
48 | 4783102 | 478310200 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
49 | 4785701 | 478570100 | Comércio varejista de antiguidades |
50 | 4789001 | 478900100 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
51 | 4789002 | 478900200 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
52 | 4789003 | 478900300 | Comércio varejista de objetos de arte |
53 | 4789007 | 478900700 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
54 | 4789008 | 478900800 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
55 | 4789099 | 478909901 | Comércio varejista de artigos para decoração |
56 | 4789099 | 478909902 | Comércio varejista de artigos para festa |
57 | 4789099 | 478909903 | Comércio varejista de artigos religiosos e esotéricos |
58 | 4789099 | 478909904 | Comércio varejista de embalagens em geral, exceto papel e papelão |
59 | 4789099 | 478909905 | Comércio varejista de artigos de gesso |
60 | 4789099 | 478909907 | Montagem de molduras e quadros |
61 | 4789099 | 478909999 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
62 | 4923001 | 492300100 | Serviço de táxi |
63 | 4923002 | 492300200 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
64 | 5229001 | 522900100 | Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada |
65 | 5250801 | 525080100 | Comissária de despachos |
66 | 5250802 | 525080200 | Atividades de despachantes aduaneiros |
67 | 5250803 | 525080300 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
68 | 5250804 | 525080400 | Organização logística do transporte de carga |
69 | 5250805 | 525080500 | Operador de transporte multimodal - OTM |
70 | 5590601 | 559060100 | Albergues, exceto assistenciais |
71 | 5590603 | 559060300 | Pensões |
72 | 5811500 | 581150000 | Edição de livros |
73 | 5812301 | 581230100 | Edição de jornais diários |
74 | 5812302 | 581230200 | Edição de jornais não diários |
75 | 5813100 | 581310000 | Edição de revistas |
76 | 5819100 | 581910000 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
77 | 5911101 | 591110100 | Estúdios cinematográficos |
78 | 5911102 | 591110200 | Produção de filmes para publicidade |
79 | 5911199 | 591119900 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
80 | 5912001 | 591200100 | Serviços de dublagem |
81 | 5912002 | 591200200 | Serviços de mixagem sonora |
82 | 5912099 | 591209900 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
83 | 5913800 | 591380000 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão |
84 | 5920100 | 592010000 | Atividades de gravação de som e de edição de música |
85 | 6010100 | 601010000 | Atividades de rádio |
86 | 6022501 | 602250100 | Programadoras |
87 | 6022502 | 602250200 | Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras |
88 | 6120599 | 612059900 | Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente |
89 | 6141800 | 614180001 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo |
90 | 6141800 | 614180002 | Instalação e assistência técnica em televisão por assinatura, inclusive a habilitação e desabilitação de decodificadores |
91 | 6190601 | 619060100 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
92 | 6190602 | 619060200 | Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP |
93 | 6201501 | 620150100 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
94 | 6201502 | 620150200 | Web design |
95 | 6204000 | 620400000 | Consultoria em tecnologia da informação |
96 | 6209100 | 620910000 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
97 | 6311900 | 631190000 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
98 | 6319400 | 631940000 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
99 | 6391700 | 639170000 | Agências de notícias |
100 | 6399200 | 639920000 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
101 | 6421200 | 642120000 | Bancos comerciais |
102 | 6422100 | 642210000 | Bancos múltiplos, com carteira comercial |
103 | 6423900 | 642390000 | Caixas econômicas |
104 | 6424701 | 642470100 | Bancos cooperativos |
105 | 6424702 | 642470200 | Cooperativas centrais de crédito |
106 | 6424703 | 642470300 | Cooperativas de crédito mútuo |
107 | 6424704 | 642470400 | Cooperativas de crédito rural |
108 | 6431000 | 643100000 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial |
109 | 6432800 | 643280000 | Bancos de investimento |
110 | 6433600 | 643360000 | Bancos de desenvolvimento |
111 | 6435201 | 643520100 | Sociedades de crédito imobiliário |
112 | 6435202 | 643520200 | Associações de poupança e empréstimo |
113 | 6435203 | 643520300 | Companhias hipotecárias |
114 | 6436100 | 643610000 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras |
115 | 6437900 | 643790000 | Sociedades de crédito ao microempreendedor |
116 | 6438701 | 643870100 | Bancos de câmbio |
117 | 6438799 | 643879900 | Outras instituições de intermediação não monetária |
118 | 6440900 | 644090000 | Arrendamento mercantil |
119 | 6450600 | 645060000 | Sociedades de capitalização |
120 | 6461100 | 646110000 | Holdings de instituições financeiras |
121 | 6462000 | 646200000 | Holdings de instituições não-financeiras |
122 | 6463800 | 646380000 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
123 | 6470101 | 647010100 | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários |
124 | 6470102 | 647010200 | Fundos de investimento previdenciários |
125 | 6470103 | 647010300 | Fundos de investimento imobiliários |
126 | 6491300 | 649130000 | Sociedades de fomento mercantil - factoring |
127 | 6492100 | 649210000 | Securitização de créditos |
128 | 6493000 | 649300000 | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos |
129 | 6499901 | 649990100 | Clubes de investimento |
130 | 6499902 | 649990200 | Sociedades de investimento |
131 | 6499903 | 649990300 | Fundo garantidor de crédito |
132 | 6499904 | 649990400 | Caixas de financiamento de corporações |
133 | 6499905 | 649990500 | Concessão de créditos pelas OSCIP |
134 | 6499999 | 649999900 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
135 | 6511101 | 651110100 | Sociedade seguradora de seguros vida |
136 | 6511102 | 651110200 | Planos de auxílio-funeral |
137 | 6512000 | 651200000 | Sociedade seguradora de seguros não vida |
138 | 6520100 | 652010000 | Sociedade seguradora de seguros saúde |
139 | 6530800 | 653080000 | Resseguros |
140 | 6541300 | 654130000 | Previdência complementar fechada |
141 | 6542100 | 654210000 | Previdência complementar aberta |
142 | 6550200 | 655020000 | Planos de saúde |
143 | 6611804 | 661180400 | Administração de mercados de balcão organizados |
144 | 6612601 | 661260100 | Corretoras de títulos e valores mobiliários |
145 | 6612602 | 661260200 | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários |
146 | 6612603 | 661260300 | Corretoras de câmbio |
147 | 6612604 | 661260400 | Corretoras de contratos de mercadorias |
148 | 6612605 | 661260500 | Agentes de investimentos em aplicações financeiras |
149 | 6613400 | 661340000 | Administração de cartões de crédito |
150 | 6619302 | 661930200 | Correspondentes de instituições financeiras |
151 | 6619303 | 661930300 | Representações de bancos estrangeiros |
152 | 6619304 | 661930400 | Caixas eletrônicos |
153 | 6619305 | 661930500 | Operadoras de cartões de débito |
154 | 6619399 | 661939900 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
155 | 6621501 | 662150100 | Peritos e avaliadores de seguros |
156 | 6621502 | 662150200 | Auditoria e consultoria atuarial |
157 | 6622300 | 662230000 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
158 | 6629100 | 662910000 | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente |
159 | 6630400 | 663040000 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
160 | 6810201 | 681020100 | Compra e venda de imóveis próprios |
161 | 6810202 | 681020200 | Aluguel de imóveis próprios |
162 | 6821801 | 682180100 | Corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis |
163 | 6821802 | 682180200 | Corretagem no aluguel de imóveis |
164 | 6911701 | 691170100 | Serviços advocatícios |
165 | 6911702 | 691170200 | Atividades auxiliares da justiça |
166 | 6911703 | 691170300 | Agente de propriedade industrial |
167 | 6912500 | 691250000 | Cartórios |
168 | 6920601 | 692060100 | Atividades de contabilidade |
169 | 6920602 | 692060200 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
170 | 7020400 | 702040001 | Assessoria, consultoria, orientação e assistência em gestão, negócios, organização, finanças, economia e sustentabilidade em relação ao meio ambiente |
171 | 7020400 | 702040002 | Assessoria ou consultoria de relações públicas, comunicação social e de imprensa |
172 | 7020400 | 702040003 | Órgãos de apoio a empresas |
173 | 7020400 | 702040099 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, não especificadas anteriormente |
174 | 7111100 | 711110000 | Serviços de arquitetura |
175 | 7112000 | 711200000 | Serviços de engenharia |
176 | 7119702 | 711970200 | Atividades de estudos geológicos |
177 | 7119703 | 711970300 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
178 | 7119704 | 711970400 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
179 | 7119799 | 711979900 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
180 | 7220700 | 722070000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
181 | 7311400 | 731140001 | Propaganda e publicidade, planejamento e elaboração de campanhas publicitárias |
182 | 7311400 | 731140002 | Veiculação e divulgação de propaganda e publicidade por qualquer meio, exceto pelo radio, jornal, periódico e televisão |
183 | 7312200 | 731220000 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
184 | 7319002 | 731900200 | Promoção de vendas |
185 | 7319003 | 731900300 | Marketing direto |
186 | 7319004 | 731900400 | Consultoria em publicidade |
187 | 7319099 | 731909900 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
188 | 7320300 | 732030000 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
189 | 7410202 | 741020200 | Design de interiores |
190 | 7410203 | 741020300 | Design de produto |
191 | 7410299 | 741029900 | Atividades de design não especificadas anteriormente |
192 | 7420001 | 742000100 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
193 | 7420002 | 742000200 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
194 | 7420004 | 742000400 | Filmagens de festas e eventos |
195 | 7420005 | 742000500 | Serviços de microfilmagem |
196 | 7490101 | 749010100 | Serviços de tradução, interpretação e similares |
197 | 7490103 | 749010300 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
198 | 7490104 | 749010400 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
199 | 7490105 | 749010500 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas |
200 | 7490199 | 749019900 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
201 | 7719502 | 771950200 | Locação de aeronaves sem tripulação |
202 | 7722500 | 772250000 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares |
203 | 7723300 | 772330000 | Aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios |
204 | 7729201 | 772920100 | Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos |
205 | 7740300 | 774030000 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
206 | 7810800 | 781080000 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
207 | 7820500 | 782050000 | Locação de mão-de-obra temporária |
208 | 7830200 | 783020000 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
209 | 7911200 | 791120000 | Agências de viagens |
210 | 7912100 | 791210000 | Operadores turísticos |
211 | 7990200 | 799020000 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
212 | 8020001 | 802000100 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
213 | 8020002 | 802000200 | Outras atividades de serviços de segurança |
214 | 8030700 | 803070000 | Atividades de investigação particular |
215 | 8111700 | 811170000 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
216 | 8112500 | 811250000 | Condomínios prediais |
217 | 8130300 | 813030000 | Atividades paisagísticas |
218 | 8211300 | 821130000 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
219 | 8219901 | 821990100 | Fotocópias |
220 | 8219999 | 821999900 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
221 | 8291100 | 829110000 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
222 | 8299701 | 829970100 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água |
223 | 8299702 | 829970200 | Emissão de vales-alimentação, vales-transportes e similares |
224 | 8299703 | 829970300 | Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção |
225 | 8299704 | 829970400 | Leiloeiros independentes |
226 | 8299705 | 829970500 | Serviços de levantamento de fundos sob contrato |
227 | 8299706 | 829970600 | Casas lotéricas |
228 | 8299707 | 829970700 | Salas de acesso à internet |
229 | 8299799 | 829979901 | Serviços de avaliação e despachos em geral |
230 | 8299799 | 829979902 | Administração de cartão de desconto |
231 | 8299799 | 829979905 | Serviço de comunicação e programação visual |
232 | 8299799 | 829979906 | Gestão de frotas de veículos |
233 | 8299799 | 829979999 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
234 | 8411600 | 841160000 | Administração pública em geral |
235 | 8412400 | 841240000 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais |
236 | 8413200 | 841320000 | Regulação das atividades econômicas |
237 | 8421300 | 842130000 | Relações exteriores |
238 | 8422100 | 842210000 | Defesa |
239 | 8430200 | 843020000 | Seguridade social obrigatória |
240 | 8550301 | 855030100 | Administração de caixas escolares |
241 | 8550302 | 855030200 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
242 | 8593700 | 859370000 | Ensino de idiomas |
243 | 8599602 | 859960200 | Cursos de pilotagem |
244 | 8599603 | 859960300 | Treinamento em informática |
245 | 8599604 | 859960400 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
246 | 8599699 | 859969900 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
247 | 9001901 | 900190100 | Produção teatral |
248 | 9001902 | 900190200 | Produção musical |
249 | 9001903 | 900190300 | Produção de espetáculos de dança |
250 | 9001906 | 900190600 | Atividades de sonorização e de iluminação |
251 | 9001999 | 900199900 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
252 | 9002701 | 900270100 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores |
253 | 9002702 | 900270200 | Restauração de obras-de-arte |
254 | 9101500 | 910150000 | Atividades de bibliotecas e arquivos |
255 | 9102301 | 910230100 | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares |
256 | 9319101 | 931910100 | Produção e promoção de eventos esportivos |
257 | 9411100 | 941110000 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais |
258 | 9412001 | 941200100 | Atividades de fiscalização profissional |
259 | 9412002 | 941200200 | Outras atividades associativas profissionais |
260 | 9420100 | 942010000 | Atividades de organizações sindicais |
261 | 9430800 | 943080000 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
262 | 9491000 | 949100002 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas, exceto templo |
263 | 9492800 | 949280000 | Atividades de organizações políticas |
264 | 9493600 | 949360000 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
265 | 9499500 | 949950001 | Atividades de associações de moradores |
266 | 9499500 | 949950002 | Atividades associativas não especificadas anteriormente |
267 | 9529102 | 952910200 | Chaveiros |
268 | 9602501 | 960250100 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
269 | 9609202 | 960920200 | Agências matrimoniais |
270 | 9609204 | 960920400 | Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda |
271 | 9609299 | 960929902 | Exploração de sanitários |
272 | 9609299 | 960929903 | Serviços de astrólogos, videntes e similares |
273 | 9609299 | 960929904 | Serviço de Engraxates |
274 | 9700500 | 970050000 | Serviços domésticos |
275 | 9900800 | 990080000 | Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais |
Descrição da infração | Dispositivo infringido (Lei federal nº 13.874) | Dispositivo legal transgredido deste decreto | Notificação prévia | Prazo para atendimento |
| Interdição | |||
Detalhamento | Valor (R$) | Periodicidade mínima | |||||||
1 | Não apresentação da Inscrição Municipal pela pessoa natural | Art. 3º | §1º do art. 4º | Sim | 30 dias | 500,00 | 30 dias | Sim, na terceira reincidência. | |
2 | Constatação de má-fé, por meio de declaração inverídica junto aos órgãos municipais, estaduais ou federais | Parágrafo único do art. 2º | Inciso I do caput e parágrafo único do art. 6º | Sim | 10 dias | Notificação para providenciar o ALF, devido ao exercício de atividade não residencial sem o Alvará de Localização e Funcionamento, conforme legislação municipal vigente. | 350,00 a cada trinta metros quadrados ou fração | 7 dias | Interdição a partir da aplicação da 1ª multa |
3 | Constatação de reincidência de infração à legislação municipal, estadual ou federal | Parágrafo único do art. 2º | Inciso II do caput e parágrafo único do art. 6º | Sim | 10 dias |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade