Paraíba
ENERGIA ELÉTRICA | ||||||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | LEGISLAÇÃO | MVA | ALÍQUOTA |
1.0 | 07.001.00 | 2716.00.00 | Energia elétrica | Convênio ICMS 83/00 Lei 6.379/96 Lei nº 7.611/04 Decreto nº 39.424/19 |
| 25% + 2% (FUNCEP) quando o consumo for acima de 100 kw/h |
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS | ||||||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | LEGISLAÇÃO | MVA | ALÍQUOTA |
24.0 | 20.024.00 | 3306.20.00 | Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) | Convênio ICMS 142/18 Convênio ICMS 34/06 Decreto nº 31.072/10 Decreto nº 39.746/19 | Lista Negativa Operação Interna (Original) = 59,28% Op. Interestadual c/ 4%= 86,47% Op. Interestadual c/ 7%= 80,65% Op. Interestadual c/ 12%= 70,93% | 18% |
25.0 | 20.025.00 | 3306.90.00 | Outras preparações para higiene bucal ou dentária | Convênio ICMS 142/18 Convênio ICMS 34/06 Decreto nº 31.072/10 Decreto nº 39.746/19 | Lista Negativa Operação Interna (Original) = 46,40% Op. Interestadual c/ 4%= 71,40% Op. Interestadual c/ 7%= 66,04% Op. Interestadual c/ 12% = 57,11% | 18% |
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS | ||||||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | LEGISLAÇÃO | MVA | ALÍQUOTA |
39.0 | 20.039.00 | 4014.90.90 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha | Convênio ICMS 142/18 Convênio ICMS 34/06 Decreto nº 31.072/10 Decreto nº 39.746/19 | Lista Neutra Operação Interna (Original) = 66,11% Op. Interestadual c/ 4%= 94,47% Op. Interestadual c/ 7% = 88,39% Op. Interestadual c/ 12% = 78,26% | 18% |
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS | ||||||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | LEGISLAÇÃO | MVA | ALÍQUOTA |
40.0
| 20.040.00 | 3924.90.00 3926.90.40 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | Convênio ICMS 142/18 Convênio ICMS 34/06 Decreto nº 31.072/10 Decreto nº 39.746/19 | Lista Neutra Operação Interna (Original) = 71,29% Op. Interestadual c/ 4%= 100,53% Op. Interestadual c/ 7% = 94,27% Op. Interestadual c/12% = 83,82% | 18% |
3926.90.90 |
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS | ||||||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | LEGISLAÇÃO | MVA | ALÍQUOTA |
49.0 | 20.049.00 | 9619.00.00 | Tampões higiênicos | Convênio ICMS 142/18 Convênio ICMS 34/06 Decreto nº 31.072/10 Decreto nº 39.746/19 | Lista Neutra Operação Interna (Original) = 56,99% Op. Interestadual c/ 4%=83,79% Op. Interestadual c/ 7% = 78,05% Op. Interestadual c/ 12% =68,48% | 18% |
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS | ||||||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | LEGISLAÇÃO | MVA | ALÍQUOTA |
50.0 | 20.050.00 | 9619.00.00 | Absorventes higiênicos externos | Convênio ICMS 142/18 Convênio ICMS 34/06 Decreto nº 31.072/10 Decreto nº 39.746/19 | Lista Neutra Operação Interna (Original) = 56,99% Op. Interestadual c/ 4%= 83,79% Op. Interestadual c/ 7% = 78,05% Op. Interestadual c/ 12% =68,48% | 18% |
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS | ||||||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | LEGISLAÇÃO | MVA | ALÍQUOTA |
58.0 | 20.058.00 | 9603.21.00 | Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | Convênio ICMS 142/18 Convênio ICMS 34/06 Decreto nº 31.072/10 Decreto nº 39.746/19 | Lista Negativa Operação Interna (Original) = 56,61% Op. Interestadual c/ 4%= 83,35% Op. Interestadual c/ 7% = 77,62% Op. Interestadual c/ 12% = 68,07% | 18% |
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS | ||||||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | LEGISLAÇÃO | MVA | ALÍQUOTA |
63.0
| 20.063.00 | 3923.30.00 | Mamadeiras | Convênio ICMS 142/18 Convênio ICMS 34/06 Decreto nº 31.072/10 Decreto nº 39.746/19 | Lista Neutra Operação Interna (Original) = 67,96% Op. Interestadual c/ 4%= 96,64% Op. Interestadual c/ 7%=90,49% Op. Interestadual c/ 12%=80,25% | 18% |
3924.90.00 | ||||||
3924.10.00 | ||||||
4014.90.90 7010.20.00 |
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS | ||||||
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | LEGISLAÇÃO | MVA | ALÍQUOTA |
64.0 | 20.064.00 | 8212.10.20 8212.20.10 | Aparelhos e lâminas de barbear | Convênio ICMS 142/18 Convênio ICMS 34/06 Decreto nº 31.072/10 Protocolo ICMS 16/85 Decreto nº 39.465/19 | Operação Interna (Original) = 30% Op. Interestadual c/ 4%= 52,20% Op. Interestadual c/ 7% = 47,44% Op. Interestadual c/ 12% = 39,51% | 18% |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade