Rio de Janeiro
Dispositivo | Valor em UFIR-RJ | Valor equivalente em reais em 2020 | ||||
Multa | Limite mínimo | Limite máximo | Multa | Limite mínimo | Limite máximo | |
Art. 62, I | 180,00 | - | 2.160,00 | 639,90 | - | 7.678,80 |
Art. 62, II | 90,00 | - | 1.080,00 | 319,95 | - | 3.839,40 |
Art. 62, III | 180,00 | - | 2.160,00 | 639,90 | - | 7.678,80 |
Art. 62-B, I, a | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 62-B, I, b, 1 | - | 1.500,00 | 10.000,00 | - | 5.332,50 | 35.550,00 |
Art. 62-B, I, b, 2 | - | 2.000,00 | 15.000,00 | - | 7.110,00 | 53.325,00 |
Art. 62-B, I, b, 3 | - | 2.500,00 | 20.000,00 | - | 8.887,50 | 71.100,00 |
Art. 62-B, I, c | - | 3.000,00 | 25.000,00 | - | 10.665,00 | 88.875,00 |
Art. 62-B, II, b, 1 | - | 1.500,00 | 10.000,00 | - | 5.332,50 | 35.550,00 |
Art. 62-B, II, b, 2 | - | 2.000,00 | 15.000,00 | - | 7.110,00 | 53.325,00 |
Art. 62-B, II, b, 3 | - | 2.500,00 | 20.000,00 | - | 8.887,50 | 71.100,00 |
Art. 62-B, II, c | - | 3.000,00 | 25.000,00 | - | 10.665,00 | 88.875,00 |
Art. 62-B, III | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 62-B, IV | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 62-B, V | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 62-B, § 2º, II | 1.500,00 | - | 10.000,00 | 5.332,50 | - | 35.550,00 |
Art. 62-C, II | 90,00 | - | 1.080,00 | 319,95 | - | 3.839,40 |
Art. 62-C, IX | 2,00 | - | 3.000,00 | 7,11 | - | 10.665,00 |
Art. 62-C, X | 2,00 | - | 3.000,00 | 7,11 | - | 10.665,00 |
Art. 62-C, XII | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 62-C, XIII | 100,00 | - | 3.000,00 | 355,50 | - | 10.665,00 |
Art. 62-D, I | 1.000,00 | - | 12.000,00 | 3.555,00 | - | 42.660,00 |
Art. 62-D, II | 300,00 | - | 3.600,00 | 1.066,50 | - | 12.798,00 |
Art. 63, I | 300,00 | 900,00 | 3.600,00 | 1.066,50 | 3.199,50 | 12.798,00 |
Art. 63, II | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 63, III | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 63, IV | 100,00 | - | - | 355,50 | - | - |
Art. 63, V | 200,00 | 600,00 | 2.400,00 | 711,00 | 2.133,00 | 8.532,00 |
Art. 63, VI | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 63, VII | 200,00 | - | 2.000,00 | 711,00 | - | 7.110,00 |
Art. 63, VIII | 100,00 | - | - | 355,50 | - | - |
Art. 63-A, I | 2.000,00 | - | - | 7.110,00 | - | - |
Art. 63-A, II, 1 | 500,00 | - | - | 1.777,50 | - | - |
Art. 63-A, II, 2 | 100,00 | - | 6.000,00 | 355,50 | - | 21.330,00 |
Art. 63-A, III | 100,00 | - | - | 355,50 | - | - |
Art. 63-B, I | 2.000,00 | - | - | 7.110,00 | - | - |
Art. 63-B, II | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 63-B, III | 500,00 | - | - | 1.777,50 | - | - |
Art. 63-B, IV | 100,00 | - | - | 355,50 | - | - |
Art. 63-C, I | 1.000,00 | - | 10.000,00 | 3.555,00 | - | 35.550,00 |
Art. 63-C, II | 400,00 | - | - | 1.422,00 | - | - |
Art. 63-C, III, 1 | 500,00 | - | - | 1.777,50 | - | - |
Art. 63-C, III, 2 | 100,00 | - | 6.000,00 | 355,50 | - | 21.330,00 |
Art. 63-C, IV | 100,00 | - | - | 355,50 | - | - |
Art. 63-D, I | 1.000,00 | - | 12.000,00 | 3.555,00 | - | 42.660,00 |
Art. 63-D, II | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 63-D, III | 500,00 | - | - | 1.777,50 | - | - |
Art. 63-D, IV | 100,00 | - | - | 355,50 | - | - |
Art. 63-E, I | 1.000,00 | - | 12.000,00 | 3.555,00 | - | 42.660,00 |
Art. 63-E, II | 100,00 | - | 6.000,00 | 355,50 | - | 21.330,00 |
Art. 63-E, III, 1 | 500,00 | - | - | 1.777,50 | - | - |
Art. 63-E, III, 2 | 100,00 | - | 6.000,00 | 355,50 | - | 21.330,00 |
Art. 63-E, IV | 100,00 | - | - | 355,50 | - | - |
Art. 63-F | 10.000,00 | - | - | 35.550,00 | - | - |
Art. 64, I | 20,00 | - | - | 71,10 | - | - |
Art. 64, II | 3.000,00 | - | - | 10.665,00 | - | - |
Art. 64, III | 1.500,00 | - | - | 5.332,50 | - | - |
Art. 64, § 1º, II | 3.000,00 | - | - | 10.665,00 | - | - |
Art. 64-A, II | 3.000,00 | - | - | 10.665,00 | - | - |
Art. 64-A, III | 500,00 | - | - | 1.777,50 | - | - |
Art. 64-B, I, 1, a | 20.000,00 | - | - | 71.100,00 | - | - |
Art. 64-B, I, 1, b | 50.000,00 | - | - | 177.750,00 | - | - |
Art. 64-B, I, 1, c | 100.000,00 | - | - | 355.500,00 | - | - |
Art. 64-B, II, 1, a | 500,00 | - | - | 1.777,50 | - | - |
Art. 64-B, II, 1, b | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 64-B, II, 1, c | 2.000,00 | - | - | 7.110,00 | - | - |
Art. 65, I | 500,00 | - | - | 1.777,50 | - | - |
Art. 65, II | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 65, III | 1.500,00 | - | - | 5.332,50 | - | - |
Art. 65, IV | 2.000,00 | - | - | 7.110,00 | - | - |
Art. 65-A | 1.000,00 | - | - | 3.555,00 | - | - |
Art. 65-B | - | 5.000,00 | - | - | 17.775,00 | - |
Art. 65-B, § 2º | 5.000,00 | - | - | 17.775,00 | - | - |
Art. 65-B, § 3º | 2.000,00 | - | - | 7.110,00 | - | - |
Art. 66 | 100,00 | - | 2.500,00 | 355,50 | - | 8.887,50 |
Art. 67, § 2º | 3.600.000,00 | - | - | 12.798.000,00 | - | - |
Art. 67, § 3º | 180.000,00 | - | - | 639.900,00 | - | - |
Art. 67, § 4º, II | 3.600.000,00 | - | - | 12.798.000,00 | - | - |
Art. 67-A | - | 450,00 | - | - | 1.599,75 | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade