Minas Gerais
 
         
        | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | 
| 2014 | Jan | 20% | 57,826100 | 2017 | Jan | 20% | 21,478950 | 
| 
 | Fev | 20% | 57,035954 | 
 | Fev | 20% | 20,613866 | 
| 
 | Mar | 20% | 56,269997 | 
 | Mar | 20% | 19,561810 | 
| 
 | Abr | 20% | 55,447329 | 
 | Abr | 20% | 18,775229 | 
| 
 | Maio | 20% | 54,581456 | 
 | Maio | 20% | 17,848097 | 
| 
 | Jun | 20% | 53,756984 | 
 | Jun | 20% | 17,039228 | 
| 
 | Jul | 20% | 52,808257 | 
 | Jul | 20% | 16,241305 | 
| 
 | Ago | 20% | 51,942275 | 
 | Ago | 20% | 15,439016 | 
| 
 | Set | 20% | 51,034983 | 
 | Set | 20% | 14,800556 | 
| 
 | Out | 20% | 50,084451 | 
 | Out | 20% | 14,156626 | 
| 
 | Nov | 20% | 49,241958 | 
 | Nov | 20% | 13,588438 | 
| 
 | Dez | 20% | 48,280663 | 
 | Dez | 20% | 13,050038 | 
| 2015 | Jan | 20% | 47,345588 | 2018 | Jan | 20% | 12,465833 | 
| 
 | Fev | 20% | 46,523177 | 
 | Fev | 20% | 12,000231 | 
| 
 | Mar | 20% | 45,483210 | 
 | Mar | 20% | 11,467886 | 
| 
 | Abr | 20% | 44,531418 | 
 | Abr | 20% | 10,949591 | 
| 
 | Maio | 20% | 43,546096 | 
 | Maio | 20% | 10,431296 | 
| 
 | Jun | 20% | 42,479420 | 
 | Jun | 20% | 9,913001 | 
| 
 | Jul | 20% | 41,301222 | 
 | Jul | 20% | 9,369959 | 
| 
 | Ago | 20% | 40,192257 | 
 | Ago | 20% | 8,802163 | 
| 
 | Set | 20% | 39,083292 | 
 | Set | 20% | 8,333345 | 
| 
 | Out | 20% | 37,974327 | 
 | Out | 20% | 7,790303 | 
| 
 | Nov | 20% | 36,918447 | 
 | Nov | 20% | 7,296750 | 
| 
 | Dez | 20% | 35,756368 | 
 | Dez | 20% | 6,803197 | 
| 2016 | Jan | 20% | 34,700488 | 2019 | Jan | 20% | 6,260155 | 
| 
 | Fev | 20% | 33,697666 | 
 | Fev | 20% | 5,766602 | 
| 
 | Mar | 20% | 32,535587 | 
 | Mar | 20% | 5,297784 | 
| 
 | Abr | 20% | 31,479707 | 
 | Abr | 20% | 4,779489 | 
| 
 | Maio | 20% | 30,370742 | 
 | Maio | 20% | 4,236447 | 
| 
 | Jun | 20% | 29,208663 | 
 | Jun | 20% | 3,767629 | 
| 
 | Jul | 20% | 28,099698 | 
 | Jul | 20% | 3,199833 | 
| 
 | Ago | 20% | 26,884478 | 
 | Ago | 20% | 2,698114 | 
| 
 | Set | 20% | 25,775513 | 
 | Set | 20% | 2,234354 | 
| 
 | Out | 20% | 24,726671 | 
 | Out | 20% | 1,755090 | 
| 
 | Nov | 20% | 23,688385 | 
 | Nov | (*) | 1,374704 | 
| 
 | Dez | 20% | 22,565070 | 
 | Dez | (*) | 1,000000 | 
| Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | 
| 1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 | 
| 2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 | 
| 3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 | 
| 4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 | 
| 5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 | 
| 6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 | 
| 7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 | 
| 8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 | 
| 9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 | 
| 10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | Após o 30º dia | 20,00 | 
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade