Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2015 | Jan | 20% | 47,722221 | 2018 | Jan | 20% | 12,842466 |
| Fev | 20% | 46,899810 |
| Fev | 20% | 12,376864 |
| Mar | 20% | 45,859843 |
| Mar | 20% | 11,844519 |
| Abr | 20% | 44,908051 |
| Abr | 20% | 11,326224 |
| Maio | 20% | 43,922729 |
| Maio | 20% | 10,807929 |
| Jun | 20% | 42,856053 |
| Jun | 20% | 10,289634 |
| Jul | 20% | 41,677855 |
| Jul | 20% | 9,746592 |
| Ago | 20% | 40,568890 |
| Ago | 20% | 9,178796 |
| Set | 20% | 39,459925 |
| Set | 20% | 8,709978 |
| Out | 20% | 38,350960 |
| Out | 20% | 8,166936 |
| Nov | 20% | 37,295080 |
| Nov | 20% | 7,673383 |
| Dez | 20% | 36,133001 |
| Dez | 20% | 7,179830 |
2016 | Jan | 20% | 35,077121 | 2019 | Jan | 20% | 6,636788 |
| Fev | 20% | 34,074299 |
| Fev | 20% | 6,143235 |
| Mar | 20% | 32,912220 |
| Mar | 20% | 5,674417 |
| Abr | 20% | 31,856340 |
| Abr | 20% | 5,156122 |
| Maio | 20% | 30,747375 |
| Maio | 20% | 4,613080 |
| Jun | 20% | 29,585296 |
| Jun | 20% | 4,144262 |
| Jul | 20% | 28,476331 |
| Jul | 20% | 3,576466 |
| Ago | 20% | 27,261111 |
| Ago | 20% | 3,074747 |
| Set | 20% | 26,152146 |
| Set | 20% | 2,610987 |
| Out | 20% | 25,103304 |
| Out | 20% | 2,131723 |
| Nov | 20% | 24,065018 |
| Nov | 20% | 1,751337 |
| Dez | 20% | 22,941703 |
| Dez | (*) | 1,376633 |
2017 | Jan | 20% | 21,855583 | 2020 | Jan | (*) | 1,000000 |
| Fev | 20% | 20,990499 |
| Fev |
|
|
| Mar | 20% | 19,938443 |
| Mar |
|
|
| Abr | 20% | 19,151862 |
| Abr |
|
|
| Maio | 20% | 18,224730 |
| Maio |
|
|
| Jun | 20% | 17,415861 |
| Jun |
|
|
| Jul | 20% | 16,617938 |
| Jul |
|
|
| Ago | 20% | 15,815649 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 15,177189 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 14,533259 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 13,965071 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 13,426671 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Após o 30ºdia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade