Mato Grosso do Sul
| MILHO |
|
|
|
|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 6205 | MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG | 2 | 0,71 | A |
| 466 | MILHO DEBULHADO – ENSACADA (OPERACAO INTERNA) - 60SC | 2 | 42,60 | A |
| MILHO INTERESTADUAL |
|
|
|
|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 53218 | MILHO DEBULHADO - A GRANEL OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 0,94 | A |
| 53224 | MILHO DEBULHADO – ENSACADA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 60SC | 3 | 56,40 | A |
| SORGO |
|
|
|
|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 73081 | SORGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 0,64 | A |
| 539 | SORGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG | 2 | 0,56 | A |
| 73082 | SORGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1SC | 3 | 38,40 | A |
| 5658 | SORGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERNA) - 1SC | 2 | 33,60 | A |
| ALGODAO EM PLUMA |
|
|
|
|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 40 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1KG | 2 | 6,01 | A |
| 1399 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1AR | 2 | 90,22 | A |
| 59932 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1KG | 2 | 5,86 | A |
| 59949 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1AR | 2 | 87,91 | A |
| 59951 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1KG | 2 | 5,79 | A |
| 59964 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1AR | 2 | 86,92 | A |
| 58207 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1KG | 2 | 6,05 | A |
| 58210 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1AR | 2 | 90,72 | A |
| 58222 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1KG | 2 | 5,98 | A |
| 58230 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1AR | 2 | 89,73 | A |
| 58248 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1KG | 2 | 5,92 | A |
| 58250 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1AR | 2 | 88,73 | A |
| 58263 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1KG | 2 | 6,01 | A |
| 58276 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1AR | 2 | 90,22 | A |
| 72164 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1TON | 2 | 6.014,85 | A |
| 58289 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1KG | 2 | 5,95 | A |
| 58295 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1AR | 2 | 89,23 | A |
| 58303 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1KG | 2 | 5,88 | A |
| 58316 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1AR | 2 | 88,24 | A |
| 58329 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1KG | 2 | 5,75 | A |
| 58331 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1AR | 2 | 86,25 | A |
| 58344 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1KG | 2 | 5,93 | A |
| 58357 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1AR | 2 | 88,90 | A |
| 72165 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1TON | 2 | 5.926,67 | A |
| 91915 | ALGODAO EM PLUMA 42 - 1TON | 2 | 5.860,53 | A |
| 59390 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1KG | 2 | 5,86 | A |
| 59403 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1AR | 2 | 87,91 | A |
| 59411 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1KG | 2 | 5,79 | A |
| 59428 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1AR | 2 | 86,92 | A |
| 59435 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1KG | 2 | 5,66 | A |
| 59443 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1AR | 2 | 84,93 | A |
| 91916 | ALGODAO EM PLUMA 51 - 1TON | 2 | 6.170,00 | A |
| 59456 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1KG | 2 | 8,82 | A |
| 59469 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1AR | 2 | 87,25 | A |
| 59471 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1KG | 2 | 5,75 | A |
| 59484 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1AR | 2 | 86,25 | A |
| 59497 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1KG | 2 | 5,68 | A |
| 59505 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1AR | 2 | 85,26 | A |
| 59518 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1KG | 2 | 5,55 | A |
| 59524 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1AR | 2 | 83,28 | A |
| 59537 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1KG | 2 | 5,75 | A |
| 59540 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1AR | 2 | 86,25 | A |
| 59552 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1KG | 2 | 5,68 | A |
| 59565 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1AR | 2 | 85,26 | A |
| 59572 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1KG | 2 | 5,62 | A |
| 59580 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1AR | 2 | 84,27 | A |
| 59593 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1KG | 2 | 5,60 | A |
| 59601 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1AR | 2 | 83,94 | A |
| ALGODAO EM CAROCO |
|
|
|
|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 38 | ALGODAO EM CAROCO - 1AR | 2 | 34,05 | A |
| 1381 | ALGODAO EM CAROCO - 1KG | 2 | 2,27 | A |
| 23045 | ALGODAO EM CAROCO - 1TON | 2 | 2.270,00 | A |
| TRIGO INTERNA |
|
|
|
|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 555 | TRIGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG | 2 | 0,85 | A |
| 14690 | TRIGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERNA) - 1SC | 2 | 51,00 | A |
| TRIGO INTERESTADUAL |
|
|
|
|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
| 54550 | TRIGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 0,96 | A |
| 54562 | TRIGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1SC | 3 | 57,95 | A |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade