Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 5,0301 | 5,0301 | 4,6213 | 4,6991 | 6,9909 | 6,9909 | - | 3,9799 | - | - | - | - |
2 | AL | **4,7894 | *4,8749 | *3,9690 | *3,8610 | - | **4,9192 | **2,8865 | *3,6559 | **3,6055 | - | - | - |
3 | AM | *4,7825 | *4,7825 | *3,9462 | **3,7955 | - | *5,9922 | - | *3,5073 | *2,2851 | 1,4317 | - | - |
4 | AP | **3,9210 | **3,9210 | **4,6650 | **4,2670 | **6,3177 | **6,3177 | - | *3,8850 | - | - | - | - |
5 | BA | 4,5900 | 5,2000 | 3,8000 | 3,7000 | 4,7800 | 4,8500 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
6 | CE | *4,6600 | *4,6600 | 3,7078 | 3,6022 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
7 | DF | **4,4360 | **6,1640 | **3,9910 | **3,8660 | *5,4977 | *5,4977 | - | *3,5470 | 3,7980 | - | - | - |
8 | ES | 4,6977 | 6,3348 | 3,9430 | 3,8175 | 4,9360 | 4,9360 | - | 3,7791 | - | - | - | - |
9 | GO | **4,6916 | **5,6341 | **3,8475 | **3,7580 | **5,5754 | **5,5754 | - | *3,2795 | - | - | - | - |
10 | MA | *4,5010 | 5,7000 | *3,8560 | *3,7780 | - | **5,5485 | - | *3,7240 | - | - | - | - |
11 | MG | 4,8944 | 6,4395 | 3,9831 | 3,8914 | 5,4523 | 6,5273 | 5,1698 | 3,3071 | 3,3995 | - | - | - |
12 | MS | 4,4997 | 6,5243 | 3,9492 | 3,8922 | 5,6861 | 5,6861 | 3,1827 | 3,6786 | 3,1770 | - | - | - |
13 | MT | *4,7938 | **6,7416 | **4,1912 | **4,1041 | **7,4181 | **7,4181 | *4,6116 | *3,1563 | 2,7990 | 2,4700 | - | - |
14 | PA | *4,6720 | *4,6720 | *4,0740 | *4,1410 | *5,9046 | *5,9046 | - | *3,9510 | - | - | - | - |
15 | PB | **4,4209 | **8,3885 | *3,7843 | *3,7358 | - | *5,7048 | *2,9023 | **3,1943 | **3,7110 | - | 3,0100 | 3,0100 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
17 | PI | *4,7638 | *4,8104 | **3,9042 | *3,8443 | 4,8461 | 4,8461 | *4,1550 | *3,5692 | - | - | - | - |
18 | PR | 4,3100 | 6,1900 | 3,5600 | 3,4800 | 5,0900 | 5,0900 | - | *3,1800 | - | - | - | - |
19 | RJ | *5,0250 | *6,1168 | 3,8610 | 3,7800 | - | **4,8715 | 2,4456 | *4,2050 | **3,1180 | |||
20 | RN | **4,8090 | 7,3900 | *3,9970 | **3,8280 | **5,2250 | **5,2250 | - | *3,7280 | *3,5690 | - | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | 4,4950 | 4,4950 | 4,0930 | 4,0340 | - | 6,3130 | - | 3,7740 | - | - | 2,9656 | - |
22 | RR | **4,3380 | **4,3600 | **3,9860 | **3,9580 | *6,5520 | **6,7170 | *3,8400 | *3,8630 | - | - | - | - |
23 | RS | **4,7712 | **7,0999 | **3,7425 | **3,6670 | *5,4649 | **5,9999 | - | *4,3784 | *3,5951 | - | - | - |
24 | SC | 4,3800 | 6,1900 | 3,6600 | 3,5400 | 5,5500 | 5,5500 | - | 3,8000 | 3,0200 | - | - | - |
25 | SE | *4,6560 | *4,7254 | **3,8490 | *3,7950 | *4,5440 | *4,5440 | **3,1460 | *3,5390 | **3,6890 | - | - | - |
26 | SP | **4,3840 | **4,3840 | **3,7960 | **3,6850 | **5,2946 | 5,6038 | - | **3,0500 | - | - | - | - |
27 | TO | 4,6600 | 7,3600 | 3,6500 | 3,5900 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade