Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | **4,9770 | **4,9770 | **4,5679 | **4,5426 | **6,6653 | **6,6653 | - | *4,0174 | - | - | - | - |
2 | AL | **4,7836 | **4,8718 | **3,9370 | **3,8380 | - | 4,9192 | *2,9203 | *3,6726 | **3,6044 | - | - | - |
3 | AM | **4,7771 | **4,7771 | **3,9408 | *3,8161 | - | **5,9201 | - | *3,5343 | *2,2917 | *1,4737 | - | - |
4 | AP | **3,8620 | **3,8620 | **4,4630 | **4,1320 | **6,1831 | **6,1831 | - | **3,8750 | - | - | - | - |
5 | BA | 4,5900 | 5,2000 | 3,8000 | 3,7000 | 4,7800 | **4,7800 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
6 | CE | 4,6600 | 4,6600 | 3,7078 | 3,6022 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
7 | DF | *4,5480 | *6,4490 | **3,9700 | **3,8480 | **5,4685 | **5,4685 | - | *3,5600 | *3,7990 | - | - | - |
8 | ES | **4,6160 | *6,3621 | **3,8737 | **3,6576 | 4,9360 | 4,9360 | - | *3,8199 | - | - | - | - |
9 | GO | **4,6338 | *5,7224 | **3,7659 | **3,6707 | *5,5800 | *5,5800 | - | **3,2231 | - | - | - | - |
10 | MA | **4,3570 | 5,7000 | **3,7600 | **3,6520 | - | **5,5254 | - | **3,7130 | - | - | - | - |
11 | MG | **4,8718 | *6,4811 | **3,9138 | **3,8220 | **5,3796 | *6,6534 | 5,1698 | *3,3579 | 3,3995 | - | - | - |
12 | MS | 4,4997 | 6,5243 | 3,9492 | 3,8922 | 5,6861 | 5,6861 | 3,1827 | 3,6786 | 3,1770 | - | - | - |
13 | MT | **4,7763 | *6,7477 | **4,1334 | **4,0507 | *7,5141 | *7,5141 | **4,6096 | 3,1563 | **2,6990 | 2,4700 | - | - |
14 | PA | 4,5680 | 4,5680 | 4,0170 | 4,0880 | 5,7862 | 5,7862 | - | 3,7350 | - | - | - | - |
15 | PB | **4,4107 | **8,3841 | **3,7810 | **3,7115 | - | *5,7233 | *2,9775 | *3,2126 | **3,7094 | - | *3,6100 | *3,6100 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
17 | PI | 4,7638 | 4,8104 | 3,9042 | 3,8443 | 4,8461 | 4,8461 | 4,1550 | 3,5692 | - | - | - | - |
18 | PR | 4,3100 | 6,1900 | **3,4500 | **3,3800 | 5,0900 | 5,0900 | - | *3,2000 | - | - | - | - |
19 | RJ | 5,0250 | **5,6773 | **3,8470 | **3,7170 | - | **4,8423 | 2,4456 | *4,2740 | *3,1660 | |||
20 | RN | **4,7090 | 7,3900 | **3,9670 | *3,8340 | *5,3990 | *5,3990 | - | **3,7160 | **3,5550 | - | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | *4,6390 | *4,6390 | **3,9870 | **3,9350 | - | **6,3060 | - | *3,8660 | - | - | 2,9656 | - |
22 | RR | **4,2400 | **4,3050 | **3,9200 | **3,9070 | **6,4550 | **6,6370 | **3,7690 | *3,8750 | - | - | - | - |
23 | RS | **4,7088 | **7,0503 | **3,6261 | **3,5549 | *5,6837 | **5,6837 | - | *4,4211 | **3,5925 | - | - | - |
24 | SC | 4,3800 | 6,1900 | 3,6600 | 3,5400 | 5,5500 | 5,5500 | - | 3,8000 | 3,0200 | - | - | - |
25 | SE | **4,5980 | **4,6260 | **3,7420 | **3,6930 | **4,5376 | **4,5376 | *3,4050 | *3,5649 | **3,3284 | - | - | - |
26 | SP | **4,3820 | **4,3820 | **3,7500 | **3,6160 | **5,2823 | **5,5046 | - | *3,0620 | - | - | - | - |
27 | TO | 4,6600 | 7,3600 | 3,6500 | 3,5900 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade