Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2015 | Jan | 20% | 48,015950 | 2018 | Jan | 20% | 13,136195 |
| Fev | 20% | 47,193539 |
| Fev | 20% | 12,670593 |
| Mar | 20% | 46,153572 |
| Mar | 20% | 12,138248 |
| Abr | 20% | 45,201780 |
| Abr | 20% | 11,619953 |
| Maio | 20% | 44,216458 |
| Maio | 20% | 11,101658 |
| Jun | 20% | 43,149782 |
| Jun | 20% | 10,583363 |
| Jul | 20% | 41,971584 |
| Jul | 20% | 10,040321 |
| Ago | 20% | 40,862619 |
| Ago | 20% | 9,472525 |
| Set | 20% | 39,753654 |
| Set | 20% | 9,003707 |
| Out | 20% | 38,644689 |
| Out | 20% | 8,460665 |
| Nov | 20% | 37,588809 |
| Nov | 20% | 7,967112 |
| Dez | 20% | 36,426730 |
| Dez | 20% | 7,473559 |
2016 | Jan | 20% | 35,370850 | 2019 | Jan | 20% | 6,930517 |
| Fev | 20% | 34,368028 |
| Fev | 20% | 6,436964 |
| Mar | 20% | 33,205949 |
| Mar | 20% | 5,968146 |
| Abr | 20% | 32,150069 |
| Abr | 20% | 5,449851 |
| Maio | 20% | 31,041104 |
| Maio | 20% | 4,906809 |
| Jun | 20% | 29,879025 |
| Jun | 20% | 4,437991 |
| Jul | 20% | 28,770060 |
| Jul | 20% | 3,870195 |
| Ago | 20% | 27,554840 |
| Ago | 20% | 3,368476 |
| Set | 20% | 26,445875 |
| Set | 20% | 2,904716 |
| Out | 20% | 25,397033 |
| Out | 20% | 2,425452 |
| Nov | 20% | 24,358747 |
| Nov | 20% | 2,045066 |
| Dez | 20% | 23,235432 |
| Dez | 20% | 1,670362 |
2017 | Jan | 20% | 22,149312 | 2020 | Jan | 20% | 1,293729 |
| Fev | 20% | 21,284228 |
| Fev | (*) | 1,000000 |
| Mar | 20% | 20,232172 |
| Mar | (*) |
|
| Abr | 20% | 19,445591 |
| Abr |
|
|
| Maio | 20% | 18,518459 |
| Maio |
|
|
| Jun | 20% | 17,709590 |
| Jun |
|
|
| Jul | 20% | 16,911667 |
| Jul |
|
|
| Ago | 20% | 16,109378 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 15,470918 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 14,826988 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 14,258800 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 13,720400 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade