Pernambuco
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS, POR TONELADA DE CARGA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ||||
| FAIXA
| DISTÂNCIA EM KM | BASE DE CÁLCULO (R$) | ||
| TIPO DE CARGA | ||||
|
| DE | ATÉ | COMUM | ITINERANTE |
| 1 | 1 | 100 | 54,03 | 76,36 |
| 5 | 101 | 200 | 63,55 | 89,78 |
| 10 | 201 | 300 | 68,06 | 96,16 |
| 15 | 301 | 400 | 81,10 | 114,55 |
| 20 | 401 | 500 | 91,08 | 128,69 |
| 25 | 501 | 600 | 102,11 | 144,23 |
| 30 | 601 | 700 | 112,12 | 158,38 |
| 35 | 701 | 800 | 121,60 | 171,83 |
| 40 | 801 | 900 | 131,61 | 185,95 |
| 45 | 901 | 1.000 | 141,64 | 200,11 |
| 50 | 1.001 | 1.200 | 162,15 | 229,09 |
| 60 | 1.201 | 1.400 | 181,20 | 255,95 |
| 70 | 1.401 | 1.600 | 200,18 | 282,82 |
| 80 | 1.601 | 1.800 | 216,20 | 305,44 |
| 90 | 1.801 | 2.000 | 236,23 | 333,73 |
| 100 | 2.001 | 2.200 | 261,25 | 367,71 |
| 110 | 2.201 | 2.400 | 278,73 | 393,86 |
| 120 | 2.401 | 2.600 | 300,29 | 424,25 |
| 130 | 2.601 | 2.800 | 318,80 | 450,20 |
| 140 | 2.801 | 3.000 | 342,81 | 484,34 |
| 150 | 3.001 | 3.200 | 357,83 | 505,57 |
| 160 | 3.201 | 3.400 | 378,36 | 534,55 |
| 170 | 3.401 | 3.600 | 398,35 | 562,84 |
| 180 | 3.601 | 3.800 | 415,88 | 587,57 |
| 190 | 3.801 | 4.000 | 440,88 | 622,92 |
| 200 | 4.001 | ACIMA | 460,42 | 648,08 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade