Mato Grosso do Sul
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
10.00 - Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898295300287 | REFRIGERANTE CONTI COLA - 600ML | 2,71 | A |
7898295302847 | REFRIGERANTE CONTI LIMAO - 269ML | 1,65 | A |
7898295302861 | REFRIGERANTE CONTI UVA - 269ML | 1,65 | A |
13.00 - Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898295301277 | BEBIDA ENERGETICA BIG POWER - 2000ML | 9,97 | A |
21.00 - Cerveja | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898295303295 | CERVEJA MOINHO REAL PURO MALTE - 600ML | 4,59 | I |
7898295303561 | CERVEJA MOINHO REAL PURO MALTE - 300ML | 2,19 | I |
7898295303578 | CERVEJA MOINHO REAL PURO MALTE - 1000ML | 5,00 | I |
7898941822835 | CERVEJA KLEIN AMERICAN LAGER - 500ML | 6,90 | I |
7898941822828 | CERVEJA KLEIN PURO MALTE - 500ML | 8,90 | I |
7898941822873 | CERVEJA KLEIN AMERICAN PALE ALE - 500ML | 11,90 | I |
7898941822941 | CERVEJA KLEIN ROCK IPA - 500ML | 11,90 | I |
7898941822903 | CERVEJA KLEIN WEISS - 500ML | 11,90 | I |
7898568810017 | CERVEJA INSANA GOLD - 500ML | 16,00 | I |
7898568810024 | CERVEJA INSANA WEIZEN - 500ML | 16,00 | I |
7898568810055 | CERVEJA INSANA CHOCOLATE PORTER - 500ML | 16,00 | I |
7898568810093 | CERVEJA INSANA AMERICAN PALE ALE - 500ML | 16,00 | I |
7898568810222 | CERVEJA PINHAO BARLEY WINE - 300ML | 18,00 | I |
7898568810239 | CERVEJA INSANA LAGER PILSEN - 500ML | 9,00 | I |
7898568810314 | CERVEJA INSANA COFFE IPA - 500ML | 18,00 | I |
7898568810468 | CERVEJA INSANA INDIA PALE ALE - 500ML | 18,00 | I |
7896758803153 | CERVEJA MEGA BEER PILSEN - 600ML | 2,49 | I |
7896758802477 | CERVEJA DAMA DO LAGO PILSEN - 600ML | 2,49 | I |
7896758803269 | CERVEJA MEGA BEER PURO MALTE - 600ML | 3,32 | I |
7898295300768 | CERVEJA 1500 PURO MALTE - 600ML | 5,29 | I |
7898295301307 | CERVEJA 1500 PURO MALTE - 300ML | 2,49 | I |
7898295301390 | CERVEJA BURGUESA - 300ML | 2,09 | I |
7898295301406 | CERVEJA BURGUESA - 600ML | 4,19 | I |
7898295301918 | CERVEJA ALMADA PURO MALTE - 600ML | 4,89 | I |
7898295302137 | CERVEJA ALMADA PURO MALTE - 300ML | 2,39 | I |
7898295302953 | CERVEJA CONTI ZERO GRAU - 300ML | 1,99 | I |
7898941822002 | CERVEJA KLEIN PURO MALTE BEEEM XEEELADAAA - 350ML | 2,69 | I |
7898961852089 | CERVEJA IPE FLORIDO AMERICAN PREMIUM LAGER - 300ML | 7,90 | A |
7898961852096 | CERVEJA TOCA DA ONCA BELGIAN BLOND ALE - 300ML | 7,90 | A |
7898961852102 | CERVEJA CANTA GALO IRISH RED ALE - 300ML | 7,90 | A |
7898961852119 | CERVEJA BOIADEIRA AMERICAN IPA - 300ML | 7,90 | A |
7898961852126 | CERVEJA SARA-CURA STOUT - 300ML | 7,90 | A |
7898961852133 | CERVEJA PIRACEMA GERMAN WEISS - 300ML | 7,90 | A |
7898961852140 | CERVEJA CORUMBELLA WEIZEN DOPPELBOCK - 300ML | 7,90 | A |
7898961852010 | CERVEJA IPE FLORIDO AMERICAN PREMIUM LAGER - 500ML | 10,90 | A |
7898961852027 | CERVEJA TOCA DA ONCA BELGIAN BLOND ALE - 500ML | 10,90 | A |
7898961852034 | CERVEJA CANTA GALO IRISH RED ALE - 500ML | 10,90 | A |
7898961852041 | CERVEJA BOIADEIRA AMERICAN IPA - 500ML | 10,90 | A |
7898961852058 | CERVEJA SARA-CURA STOUT - 500ML | 10,90 | A |
7898961852065 | CERVEJA PIRACEMA GERMAN WEISS - 500ML | 10,90 | A |
23.00 - Chope | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896758803603 | CHOPE MEGA CHOPP - 600ML | 3,09 | I |
7896758803917 | CHOPE MEGA CHOPP - 1000ML | 7,62 | I |
20 - Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | |||
50.00 - Absorventes higiênicos externos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896007547654 | ABSORVENTE INTIMUS GEL SUAVE C/ABAS - 09UN - 1PCT | 3,75 | A |
7896007540617 | ABSORVENTE INTIMUS GEL TRIPLA PROTECAO EXTRA SUAVE C/ABAS - 08UN - 1PCT | 3,75 | A |
7896007550906 | ABSORVENTE FEM INTIM IGEL SECA C/A 16X30 DC - 1PCT | 17,63 | I |
7896007550890 | ABSORVENTE FEM INTIM IGEL SUAVE C/A 16X30 DC - 1PCT | 17,63 | I |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
03.00 - Bebida ice | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896008101367 | BARKOV ICE LIMAO - 275ML | 4,47 | A |
08.00 - Gim ( gin ) e genebra | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896008112233 | GIM TONICA ICE DUROYALE - 275ML | 4,73 | A |
23.00 - Sangrias e coquetéis | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
8437014256024 | COQUETEL ESP LOLEA N°2 SANGRIA BRANCO - 750ML | 135,41 | I |
8437014256017 | COQUETEL ESP LOLEA N°1 SANGRIA TINTO - 750ML | 135,41 | I |
24.00 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
4003310011625 | ESPUMANTE HENKELL BRANCO - 750ML | 93,83 | I |
4003310012042 | ESPUMANTE HENKELL BLANC DE BLANCS BRANCO - 750ML | 104,50 | I |
4003310012363 | ESPUMANTE HENKELL BRANCO - 200ML | 24,97 | I |
4003310011908 | ESPUMANTE HENKELL BRANCO - 1500ML | 218,57 | I |
4003310013988 | ESPUMANTE HENKELL ALK FREE S/ALC BRANCO - 750ML | 77,48 | I |
7798068484797 | VINHO ARGENTINO BENMARCO CABERNET FRANC TINTO - 750ML | 184,14 | I |
7798068485305 | VINHO ARGENTINO SUSANA BALBO TRADICION CHARDONNAY BRANCO - 750ML | 99,77 | I |
7798068482793 | VINHO ARGENTINO VAGLIO CHANGO RED BLEND TINTO - 750ML | 159,17 | I |
7798068482854 | VINHO ARGENTINO VAGLIO AGGIE MALBEC TINTO - 750ML | 159,17 | I |
7798068484957 | VINHO ARGENTINO VAGLIO MIPERAL MALBEC TINTO - 750ML | 416,35 | I |
7798068482885 | VINHO ARGENTINO VAGLIO TEMPLE MALBEC TINTO - 750ML | 159,17 | I |
7798068482823 | VINHO ARGENTINO VAGLIO CHACRA MALBEC TINTO - 750ML | 159,17 | I |
9334921000131 | VINHO AUSTRALIANO JDW ANNEXUS MATARO TINTO - 750ML | 709,28 | I |
9334921000117 | VINHO AUSTRALIANO JDW ANNEXUS GRENACHE TINTO - 750ML | 709,28 | I |
8410113003508 | VINHO ESPANHOL TORRES CELESTE CRIANZA TINTO - 750ML | 207,90 | I |
8410113003553 | VINHO ESPANHOL TORRES CELESTE RESERVA TINTO - 750ML | 358,60 | I |
8410113003096 | VINHO ESPANHOL TORRES CORONAS TEMPRANILLO TINTO - 375ML | 68,75 | I |
8410113001139 | VINHO ESPANHOL TORRES ESMERALDA BRANCO - 750ML | 95,15 | I |
8410113009012 | VINHO ESPANHOL TORRES ESMERALDA ROSE - 750ML | 95,15 | I |
8410113004024 | VINHO ESPANHOL TORRES FLORALIS MOSCATEL ORO BRANCO - 500ML | 127,05 | I |
8410113003119 | VINHO ESPANHOL TORRES GRAN CORONAS TINTO - 750ML | 147,40 | I |
8410113003300 | VINHO ESPANHOL TORRES GRANS MURALLES TINTO - 750ML | 938,85 | I |
8410113003126 | VINHO ESPANHOL TORRES MAS PLANA TINTO - 750ML | 653,95 | I |
8410113001399 | VINHO ESPANHOL TORRES MAS RABELL PARELLADA GARNACHA BLANCA BRANCO - 750ML | 80,30 | I |
8410113002082 | VINHO ESPANHOL TORRES MAS RABELL ROSE - 750ML | 80,30 | I |
8410113555366 | VINHO ESPANHOL TORRES MAS RABELL TEMPRANILLO TINTO - 750ML | 86,35 | I |
8410113006998 | VINHO ESPANHOL TORRES PAZO DAS BRUXAS BRANCO - 750ML | 209,00 | I |
8410113003720 | VINHO ESPANHOL TORRES PERPETUAL TINTO - 750ML | 596,75 | I |
8410113003416 | VINHO ESPANHOL TORRES PRIORAT SALMOS TINTO - 750ML | 363,55 | I |
8410113007476 | VINHO ESPANHOL TORRES PURGATORI TINTO - 750ML | 339,90 | I |
8410113009098 | VINHO ESPANHOL TORRES SONS DE PRADES BRANCO - 750ML | 325,05 | I |
1889850001370 | VINHO AMERICANA TRINCHERO JOEL GOTT CABERNET SAUVIGNON TINTO - 750ML | 245,96 | I |
999880712946 | VINHO AMERICANA TRINCHERO MENAGE A TROIS MIDNIGHT TINTO - 750ML | 150,92 | I |
99988071621 | VINHO AMERICANA TRINCHERO MENAGE A TROIS BOURBON BARREL TINTO - 750ML | 207,35 | I |
8707310000196 | VINHO AMERICANA TRINCHERO NAPA CELLARS CHADONNAY BRANCO - 750ML | 279,73 | I |
85200000265 | VINHO AMERICANA TRINCHERO SUTTER HOME CHARDONNAY BRANCO - 750ML | 86,68 | I |
85200000258 | VINHO AMERICANA TRINCHERO SUTTER HOME CABERNET SAUVIGNON - 750ML | 84,37 | I |
3438931015331 | ESPUMANTE FRA VEUVE DEVIENNE BRUT ROSE - 750ML | 77,22 | I |
3438931001952 | ESPUMANTE FRA VEUVE DEVIENNE BRUT BRANCO - 750ML | 77,22 | I |
3438931001945 | ESPUMANTE FRA VEUVE DEVIENNE DEMI SEC BRANCO - 750ML | 77,22 | I |
3438931020427 | ESPUMANTE FRA PAUL LOUIS BLACK LABEL BRUT BRANCO - 750ML | 102,74 | I |
3029440000408 | CHAMPGNE FRA LANSON ROSE LABEL BRUT ROSE - 750ML | 598,73 | I |
3029440000286 | CHAMPGNE FRA LANSON BLACK LABEL BRUT BRANCO - 750ML | 488,84 | I |
3029440003133 | CHAMPGNE FRA LANSON EXTRA AGE BRUT BRANCO - 750ML | 724,13 | I |
3159560700077 | VINHO FRANCES CALVET CHABLIS BRANCO - 750ML | 275,00 | I |
3500610112720 | VINHO FRANCES CALVET VARIETALS CINSAULT ROSE - 750ML | 72,49 | I |
3500610065767 | ESPUMANTE FRA CALVET CRAMANT BRUT ROSE - 750ML | 143,11 | I |
3500610137440 | ESPUMANTE FRA CALVET CELEBRATION BRUT BRANCO - 750ML | 124,19 | I |
3500610137433 | ESPUMANTE FRA CALVET CELEBRATION BRUT ROSE - 750ML | 124,19 | I |
3500610000362 | ESPUMANTE FRA LA ROCHE - 750ML | 56,98 | I |
3500610124389 | ESPUMANTE FRA LA ROCHE ROSE - 750ML | 56,98 | I |
3500610000379 | ESPUMANTE FRA LA ROCHE DEMI SEC BRANCO - 750ML | 56,98 | I |
3661710004183 | VINHO FRANCES FRISANTE ROSE PISCINE FREEZ ROSE - 750ML | 137,50 | I |
3280111800004 | VINHO FRANCES SEA SUN ROSE - 750ML | 77,00 | I |
5060215330779 | ESPUMANTE ITA I HEART PROSECCO BRANCO - 750ML | 122,32 | I |
8003503017805 | VINHO ITALIANO MONTRESOR CAPITEL VALPOLICELLA TINTO - 750ML | 185,90 | I |
8003503000692 | VINHO ITALIANO MONTRESOR CAPITEL AMARONE TINTO - 750ML | 479,93 | I |
8027275000223 | VINHO ITALIANO RIVETTO LANGHE NEBBIOLO TINTO - 750ML | 271,48 | I |
8000254007659 | VINHO ITALIANO SETTESOLI BIO NERO DAVOLA TINTO - 750ML | 91,52 | I |
8000254000919 | VINHO ITALIANO SETTESOLI BIO GRILLO BRANCO - 750ML | 91,52 | I |
8000254001922 | VINHO ITALIANO MANDRAROSSA NERO DAVOLA TINTO - 750ML | 154,44 | I |
8000254007673 | VINHO ITALIANO MANDRAROSSA GRILLO BRANCO - 750ML | 154,44 | I |
8000254006324 | VINHO ITALIANO MANDRAROSSA INNOVATIVI BONERA TINTO - 750ML | 259,60 | I |
8019873724427 | VINHO ITALIANO ZOLLA PRIMITIVO DIMANDURIA TINTO - 750ML | 184,14 | I |
85200027422 | VINHO NEOZELANDES ECHO BAY SAUVIGNON BLANC BRANCO - 750ML | 190,08 | I |
5604424129009 | VINHO PORTUGUES BONS VENTOS BAG IN BOX TINTO - 3000ML | 140,14 | I |
5604816000633 | VINHO PORTUGUES OPTA DAO TOURIGA NACIONAL TINTO - 750ML | 122,32 | I |
5604816000619 | VINHO PORTUGUES OPTA DAO ENCRUZADO BRANCO - 750ML | 139,04 | I |
5600391235781 | VINHO PORTUGUES BARRICADO TINTO - 750ML | 51,04 | I |
5600391231463 | VINHO PORTUGUES CICONIA RESERVA ALENTEJO TINTO - 750ML | 139,04 | I |
5600279041015 | VINHO PORTUGUES LEVITY VERDE ROSE - 750ML | 51,04 | I |
17 - Produtos alimentícios | |||
112.00 - Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900660265 | NECTAR GOIABA - DEL VALLE - 290ML | 2,60 | A |
7894900660289 | NECTAR MANGA - DEL VALLE - 290ML | 2,60 | A |
7894900660302 | NECTAR MARACUJA - DEL VALLE - 290ML | 2,60 | A |
7894900660326 | NECTAR PESSEGO LIGHT - DEL VALLE - 290ML | 2,60 | A |
7894900660333 | NECTAR UVA - DEL VALLE - 290ML | 2,60 | A |
7894900660340 | NECTAR UVA LIGHT - DEL VALLE - 290ML | 2,60 | A |
7898341430036 | NECTAR PESSEGO - DEL VALLE + - 1000ML | 5,97 | A |
7898341430043 | NECTAR PESSEGO (S/A) - DEL VALLE + - 1000ML | 5,97 | A |
7898341430111 | NECTAR LARANJA - DEL VALLE + - 1000ML | 5,97 | A |
7898341430777 | NECTAR UVA (S/A) - DEL VALLE + - 1000ML | 5,97 | A |
7898341430081 | NECTAR CAJU - DEL VALLE - 1000ML | 5,97 | A |
115.00 - Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891095010707 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI MAIS VITA - SABOR LARANJA - 1000ML | 3,96 | A |
7891095010684 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI MAIS VITA - SABOR MACA - 1000ML | 3,96 | A |
7891095013708 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI MAIS VITA - SABOR MARACUJA - 1000ML | 3,96 | A |
7891095010752 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI MAIS VITA - SABOR MORANGO - 1000ML | 3,96 | A |
7891095010691 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI MAIS VITA - SABOR PESSEGO - 1000ML | 3,96 | A |
7891095010677 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI MAIS VITA - SABOR UVA - 1000ML | 3,96 | A |
7891095016006 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI - SABOR MANGA - 200ML | 2,14 | I |
7891095016020 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI - SABOR MARACUJA - 200ML | 2,14 | I |
7891095016044 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI - SABOR PESSEGO - 200ML | 2,14 | I |
7891095013814 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI - SABOR LARANJA - 200ML | 2,14 | I |
7891095013791 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI - SABOR MORANGO - 200ML | 2,14 | I |
7891095013883 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI - SABOR LARANJA - 200ML | 2,14 | I |
7891095013821 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI - SABOR MACA - 200ML | 2,14 | I |
7891095013807 | BEBIDA A BASE DE SOJA YOKI - SABOR UVA - 200ML | 2,14 | I |
67.01 - Azeites de oliva, em recipientes com capacidade igual ou superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
5604424466005 | AZEITE DE OLIVA POR BONS VENTOS EXTRA VIRGEM - 500ML | 36,70 | I |
5604424466500 | AZEITE DE OLIVA POR BONS VENTOS EXTRA VIRGEM - 5010ML | 236,00 | I |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade