Minas Gerais
 
         
        | 43. Marca(s): Truss | |||
| Registros ANVISA (nº autorização):2.06503-3 e 2.03672-8 | |||
| Empresas detentoras: WHITE DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ: 11.287.350/0001-05 e KUSH DO BRASIL LIMITADA - EPP, CNPJ: 04.696.774/0001-50 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 43.1 | Água oxigenada cremosa 8 a 40 volumes | ml | 5,95 | 
| 43.2 | Descolorante capilar | g | 49,33 | 
| 43.3 | Xampu para o cabelo - até 499 ml | ml | 22,04 | 
| 43.4 | Xampu para o cabelo - de 500 a 1999 ml | ml | 18,07 | 
| 43.5 | Xampu para o cabelo – acima de 1999 ml | ml | 7,91 | 
| 43.6 | Condicionador/Enxaguatório capilar - até 499 ml | ml | 21,41 | 
| 43.7 | Condicionador/Enxaguatório capilar - de 500 a 1999 ml | ml | 17,67 | 
| 43.8 | Condicionador/Enxaguatório capilar - acima de 1999 ml | ml | 7,83 | 
| 43.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - até 19 g | g | 803,06 | 
| 43.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - de 20 a 99 g | g | 106,66 | 
| 43.11 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 99 g | g | 33,94 | 
| 43.12 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml | ml | 129,64 | 
| 43.13 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - de 100 a 200 ml | ml | 114,58 | 
| 43.14 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - de 201 a 999 ml | ml | 33,45 | 
| 43.15 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 999 ml | ml | 19,59 | 
| 43.16 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | g | 44,39 | 
| 43.17 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | ml | 52,12 | 
| 43.18 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | g | 33,50 | 
| 43.19 | Kit Station Miracle - 10 produtos | kit | 2 500,00 | 
| 43.20 | Mini Kit Loucas por Truss - 3 produtos | kit | 100,00 | 
| 43.21 | Kit Reestruturação Térmica - 2 produtos | kit | 110,00 | 
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade