Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2015 | Jan | 20% | 48,354319 | 2018 | Jan | 20% | 13,474564 |
| Fev | 20% | 47,531908 |
| Fev | 20% | 13,008962 |
| Mar | 20% | 46,491941 |
| Mar | 20% | 12,476617 |
| Abr | 20% | 45,540149 |
| Abr | 20% | 11,958322 |
| Maio | 20% | 44,554827 |
| Maio | 20% | 11,440027 |
| Jun | 20% | 43,488151 |
| Jun | 20% | 10,921732 |
| Jul | 20% | 42,309953 |
| Jul | 20% | 10,378690 |
| Ago | 20% | 41,200988 |
| Ago | 20% | 9,810894 |
| Set | 20% | 40,092023 |
| Set | 20% | 9,342076 |
| Out | 20% | 38,983058 |
| Out | 20% | 8,799034 |
| Nov | 20% | 37,927178 |
| Nov | 20% | 8,305481 |
| Dez | 20% | 36,765099 |
| Dez | 20% | 7,811928 |
2016 | Jan | 20% | 35,709219 | 2019 | Jan | 20% | 7,268886 |
| Fev | 20% | 34,706397 |
| Fev | 20% | 6,775333 |
| Mar | 20% | 33,544318 |
| Mar | 20% | 6,306515 |
| Abr | 20% | 32,488438 |
| Abr | 20% | 5,788220 |
| Maio | 20% | 31,379473 |
| Maio | 20% | 5,245178 |
| Jun | 20% | 30,217394 |
| Jun | 20% | 4,776360 |
| Jul | 20% | 29,108429 |
| Jul | 20% | 4,208564 |
| Ago | 20% | 27,893209 |
| Ago | 20% | 3,706845 |
| Set | 20% | 26,784244 |
| Set | 20% | 3,243085 |
| Out | 20% | 25,735402 |
| Out | 20% | 2,763821 |
| Nov | 20% | 24,697116 |
| Nov | 20% | 2,383435 |
| Dez | 20% | 23,573801 |
| Dez | 20% | 2,008731 |
2017 | Jan | 20% | 22,487681 | 2020 | Jan | 20% | 1,632098 |
| Fev | 20% | 21,622597 |
| Fev | 20% | 1,338369 |
| Mar | 20% | 20,570541 |
| Mar | (*) | 1,000000 |
| Abr | 20% | 19,783960 |
| Abr | (*) |
|
| Maio | 20% | 18,856828 |
| Maio |
|
|
| Jun | 20% | 18,047959 |
| Jun |
|
|
| Jul | 20% | 17,250036 |
| Jul |
|
|
| Ago | 20% | 16,447747 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 15,809287 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 15,165357 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 14,597169 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 14,058769 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade