Legislação Comercial
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO/ CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS |
|
|
| ||
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
|
| ||
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 4 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
|
|
| ||
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 5 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 5 | Assistente | 102.2 | |
|
|
| ||
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
|
| ||
| Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
| ||
| Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
|
| ||
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe | 101.5 |
| 1 | Chefe-Adjunto | 101.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
| ||
| SECRETARIA DE RACIONALIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
|
| ||
| DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
| ||
| Coordenação-Geral de Serviços de Registro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
| ||
| Coordenação-Geral de Integração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
| ||
| JUNTA COMERCIAL DO DF | 1 | Presidente | 101.5 |
| 1 | Diretor | 101.4 | |
| 1 | Secretário-Geral | 101.3 | |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
|
| ||
| DEPARTAMENTO DE RACIONALIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS ESTATAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
|
|
| ||
| Coordenação-Geral de Procedimentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
| ||
| SECRETARIA DE COMPETITIVIDADE E GESTÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
|
| ||
| DEPARTAMENTO DE PRODUTIVIDADE E INOVAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
| ||
| Coordenação-Geral de Gestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
| ||
| Coordenação-Geral de Produtividade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
| ||
| DEPARTAMENTO DE AMPLIAÇÃO DE MERCADOS | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
| |
| Coordenação-Geral de Compras Públicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
|
|
| ||
| Coordenação-Geral de Acesso a Mercados e Exportação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
|
|
| ||
| Escritório de Representação na Cidade de São Paulo | 1 | Chefe | 101.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
| CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL |
| NE | 5,72 | 1 | 5,72 |
| DAS 101.6 | 5,59 | 2 | 11,18 |
| DAS 101.5 | 4,50 | 8 | 36,00 |
| DAS 101.4 | 3,43 | 19 | 65,17 |
| DAS 101.3 | 1,97 | 10 | 19,70 |
| DAS 101.2 | 1,27 | 6 | 7,62 |
| DAS 101.1 | 1,00 | 2 | 2,00 |
|
|
|
|
|
| DAS 102.3 | 1,97 | 10 | 19,70 |
| DAS 102.2 | 1,27 | 14 | 17,78 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 10 | 10,00 |
| TOTAL | 82 | 194,87 | |
REMANEJAMENTO DE CARGOS
| CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO MDIC P/ A SEGEP/MP | DA SEGEP/MP P/ A SMPE/PR | ||
| QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
|
| DAS 101.6 | 5,59 | - | - | 2 | 11,18 |
| DAS 101.5 | 4,50 | 2 | 9,00 | 8 | 36,00 |
| DAS 101.4 | 3,43 | 4 | 13,72 | 19 | 65,17 |
| DAS 101.3 | 1,97 | 3 | 5,91 | 10 | 19,70 |
| DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 6 | 7,62 |
| DAS 101.1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAS 102.3 | 1,97 | - | - | 10 | 19,70 |
| DAS 102.2 | 1,27 | 7 | 8,89 | 14 | 17,78 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 10 | 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL 1 | 21 | 42,52 | 81 | 189,15 | |
| FG-1 | 0,20 | 1 | 0,20 | - | - |
| FG-3 | 0,12 | 1 | 0,12 | - | - |
| SUBTOTAL 2 | 2 | 0,32 | - | - | |
| TOTAL (1+2) | 23 | 42,84 | 81 | 189,15 | |
(Anexo II ao Decreto no 7.096, de 4 de fevereiro de 2010)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR.
| UNIDADE | CARGO / FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Assessor Especial | 102.5 |
|
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
|
| 2 | Assessor | 102.4 |
|
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
| GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| FG-1 |
|
| 5 |
| FG-2 |
|
| 1 |
| FG-3 |
|
|
|
|
|
| Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
| Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
| Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
|
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
| Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
| SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E COMPETITIVIDADE | 1 | Subsecretário | 101.5 |
|
|
|
|
|
| Assessoria Técnica | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
|
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| FG-1 |
|
| 1 |
| FG-3 |
|
|
|
|
|
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
|
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
| FG-1 |
|
| 7 |
| FG-2 |
|
| 5 |
| FG-3 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Modernização e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Secretário-Executivo | 101.6 |
|
| 6 | Assessor Especial do Secretário-Executivo | 102.5 |
|
| 3 | Assessor | 102.4 |
|
| 5 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
| 11 | Assistente | 102.2 |
|
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO | 1 | Secretário-Executivo | 101.5 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Análises de Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Planejamento, Normas e Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
|
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
| 5 |
| FG-3 |
|
|
|
|
|
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.4 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
|
| 1 | Assessor | 102.4 |
|
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| FG-1 |
|
| 2 |
| FG-2 |
|
|
|
|
|
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| FG-2 |
|
| 3 |
| FG-3 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Acompanhamento de Ações e Programas Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Estudos e Inserção Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
|
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| FG-1 |
|
| 1 |
| FG-3 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Análise da Competitividade e Desenvolvimento Sustentável | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Investimentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Arranjos Produtivos Locais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE SETORES INTENSIVOS EM CAPITAL E TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| FG-1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral das Indústrias de Bens de Capital | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral das Indústrias do Complexo Eletroeletrônico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral das Indústrias Químicas e de Transformados Plásticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIAS DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| FG-1 |
|
| 1 |
| FG-2 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral das Indústrias Automotiva, Naval e de Equipamentos de Transporte | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral das Indústrias de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral das Indústrias de Transporte Aéreo e Aeroespacial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DAS INDÚSTRIAS INTENSIVAS EM MÃO DE OBRA E RECURSOS NATURAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| FG-1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Agronegócios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral das Indústrias Intensivas em Mão de Obra | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral das Indústrias Intensivas em Recursos Naturais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Secretário | 101.6 |
|
|
|
|
|
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
|
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
|
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
| FG-1 |
|
| 7 |
| FG-2 |
|
| 8 |
| FG-3 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Diretor | 101.5 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Licenças de Importação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Mecanismos de Exportação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Informação e Desenvolvimento do SISCOMEX | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Organismos Multilaterais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral da ALADI e MERCOSUL | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Negociações Extrarregionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Disciplinas Comerciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE DEFESA COMERCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Defesa da Indústria, Negociações e Normas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Produtos Agropecuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Produtos Intermediários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Programas de Apoio às Exportações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Análise e Divulgação Estatística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Produção Estatística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE NORMAS E COMPETITIVIDADE NO COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Normas e Facilitação de Comércio | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Competitividade Exportadora | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1 | Secretário | 101.6 |
|
|
|
|
|
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
|
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| FG-2 |
|
| 2 |
| FG-3 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1 | Diretor | 101.5 |
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Mercado Doméstico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
|
| Coordenação-Geral de Mercado Externo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE INOVAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
|
| 3 |
| FG-1 |
|
|
|
|
|
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE FOMENTO À INOVAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS | 1 | Diretor | 101.5 |
|
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
| 1 | Assistente | 102.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR.
| CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
|
| NE | 5,72 | 1 | 5,72 | 1 | 5,72 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAS 101.6 | 5,59 | 5 | 27,95 | 5 | 27,95 |
| DAS 101.5 | 4,50 | 19 | 85,50 | 17 | 76,50 |
| DAS 101.4 | 3,43 | 55 | 188,65 | 51 | 174,93 |
| DAS 101.3 | 1,97 | 30 | 59,10 | 27 | 53,19 |
| DAS 101.2 | 1,27 | 30 | 38,10 | 30 | 38,10 |
| DAS 101.1 | 1,00 | 32 | 32,00 | 30 | 30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAS 102.5 | 4,50 | 11 | 49,50 | 11 | 49,50 |
| DAS 102.4 | 3,43 | 6 | 20,58 | 6 | 20,58 |
| DAS 102.3 | 1,97 | 15 | 29,55 | 15 | 29,55 |
| DAS 102.2 | 1,27 | 31 | 39,37 | 24 | 30,48 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 36 | 36,00 | 33 | 33,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL 1 | 271 | 612,02 | 250 | 569,50 | |
|
|
|
|
|
|
|
| FG-1 | 0,20 | 43 | 8,60 | 42 | 8,40 |
| FG-2 | 0,15 | 28 | 4,20 | 28 | 4,20 |
| FG-3 | 0,12 | 27 | 3,24 | 26 | 3,12 |
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL 2 | 98 | 16,04 | 96 | 15,72 | |
| TOTAL (1+2) | 369 | 628,06 | 346 | 585,22 | |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade