Paraíba
PORTARIA 115, DE 29-5-2013
(DO-E de 30-5-2013)
| CERVEJAS DIVERSAS | Garrafa Retornável | Long Neck | Lata |
| ANTARTICA MALZEBIER | 4,46 | 2,79 | - |
| ANTARTICA PILSEN | 3,48 | 2,22 | 1,75 |
| ANTARTICA PILS EXTRA CRISTAL | - | 2,78 | - |
| ANTÁRTICA SUB ZERO | 3,48 | 2,22 | 1,75 |
| BAVARIA PILSEN | 2,78 | - | 1,41 |
| BAVARIA PRÊMIUM | 3,58 | 2,02 | 1,88 |
| BAVÁRIA SEM ALCOOL | - | 2,28 | 2,23 |
| BOHEMIA | 4,31 | 2,67 | 2,03 |
| BOHEMIA ESCURA | - | 2,88 | - |
| BRAHMA CHOPP | 3,39 | 2,14 | 1,66 |
| BRAHMA CHOPP EXTRA | - | 2,37 | 1,96 |
| BRAHMA FRESH | 3,19 | 2,16 | 1,67 |
| BRAHMA MALZEBIER | 4,29 | 2,65 | 2,06 |
| BUDWEISER | 4,64 | 3,16 | 2,47 |
| CARACU | - | 2,44 | 2,56 |
| CERPA | - | 3,71 | - |
| CERPA DRAFT | 2,43 | 1,71 | 1,31 |
| CERPA EXPORT | - | 3,71 | - |
| CERPA GOLD | 2,43 | 1,71 | 1,31 |
| CINTRA CLARA | 2,86 | 1,80 | 1,39 |
| COLÔNIA PILSEN | 2,93 | - | 1,76 |
| D'AVILA | 2,69 | - | - |
| DEVASSA BEM LOURA | 3,59 | - | 1,76 |
| DEVASSA CLARA | - | 3,40 | - |
| DEVASSA ESCURA | - | 3,40 | - |
| EISENBAHN CLARA | - | 3,60 | - |
| EISENBAHN ESCURA | - | 3,60 | - |
| GLACIAL PILSEN | 2,53 | - | 1,30 |
| HEINEKEN | 3,81 | 3,14 | 2,45 |
| KAISER BOCK | 3,42 | 2,94 | 2,62 |
| KAISER GOLD | - | 2,94 | 2,62 |
| KAISER PILSEN | 2,98 | 1,96 | 1,49 |
| KAISER SUMMER DRAFT | - | 2,72 | - |
| KRONEMBIER | - | 2,90 | 2,58 |
| LIBER | - | 2,71 | 2,29 |
| LIBER SEM ALCOOL | - | 2,65 | - |
| MILLER | - | 3,70 | 3,70 |
| NOBEL | 3,37 | 2,23 | 1,56 |
| NOVA SCHIN MALZEBIER | 3,71 | 2,20 | 1,86 |
| NOVA SCHIN PILSEN | 3,37 | 2,12 | 1,65 |
| NOVA SCHIN ZERO ALCOOL | 3,71 | 2,33 | 1,88 |
| NOVA SCHIN MUNICH | - | 2,76 | 1,79 |
| ORIGINAL | 5,07 | - | - |
| PRIMUS | 3,37 | 2,16 | 1,36 |
| PROIBIDA | 2,36 | 1,77 | 1,42 |
| SCHIN NO GRAU | 2,78 | - | 1,43 |
| SERRAMALTE | 5,07 | - | - |
| SKOL 360 | 3,83 | 2,44 | 1,87 |
| SKOL BEATS | - | 2,85 | - |
| SKOL BEATS 269 ML | - | - | 1,80 |
| SKOL PILSEN | 3,90 | 2,44 | 1,87 |
| SOL PILSEN | 3,22 | 2,06 | 1,37 |
| SOL PREMIUM | - | 2,51 | - |
| STELLA ARTOIS | - | 3,67 | - |
| THEREZOPOLIS | 6,12 | - | - |
| THEREZOPOLIS GOLD | 6,12 | - | - |
| XINGU | - | 2,43 | 2,38 |
| OUTRAS MARCAS | 3,97 ou MVA, | 3,34 ou MVA, | 3,03 ou MVA, |
| o que for maior. | o que for maior. | o que for maior |
| EMBALAGEM EM LATA DE 473 ML | |
| ANTARCTICA PILSEN | 2,13 |
| BAVARIA PILSEN | 1,69 |
| BRAHMA CHOPP | 2,11 |
| BRAHMA FRESH | 2,02 |
| CINTRA | 1,76 |
| DEVASSA BEM LOURA | 2,02 |
| GLACIAL | 1,61 |
| KAISER | 1,73 |
| NOBEL | 1,97 |
| NOVA SCHIN | 2,08 |
| PRIMUS | 1,72 |
| 1,72 | |
| SKOL PILSEN | 2,25 |
| SOL PILSEN | 1,87 |
| OUTRAS MARCAS | 2,39 ou MVA, |
| OUTRAS EMBALAGENS | |
| AMSTEL GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 330 ML | 5,41 |
| BADEN BADEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600 ML | 9,00 |
| BIRRA MORETTI GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 330 ML | 5,41 |
| BOHEMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 315 ML | 4,84 |
| BOHEMIA CONFRARIA LONG NECK 550 ML | 7,21 |
| BOHEMIA ESCURA LONG NECK 550 ML | 5,87 |
| BOHEMIA WEISS LONG NECK 550 ML | 7,21 |
| BRAHMA CHOPP LT 269ML | 1,40 |
| BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 4,18 |
| BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 3,53 |
| BRAHMA CLARO CHOPP TULIPA 330 ML | 4,17 |
| BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 4,18 |
| BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 3,42 |
| BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 343 ML |
|
| CARLSBERG VIDRO DESCARTÁVEL 250ML | 2,19 |
| CHOPP TODAS AS MARCAS (1 LITRO) | 10,85 |
| DEVASSA BEM LOURA DESCARTÁVEL LT 269 ML | 1,28 |
| DEVASSA BEM LOURA DESCARTÁVEL 600 ML | 3,95 |
| DEVASSA BEM LOURA DESCARTÁVEL 300 ML | 1,59 |
| DEVASSA BEM LOURA RETORNÁVEL 300 ML | 1,30 |
| DEVASSA BY PLAYBOY GARRAFA DESCARTÁVEL DE 275 ML | 1,94 |
| DEVASSA BY PLAYBOY LATA 269 ML | 1,39 |
| EDELWEISS GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 500 ML | 11,14 |
| FRANZISKANER GARRAFA DESCARTÁVEL 500 ML | 8,81 |
| GLACIAL DESCARTÁVEL 1000 ML | 3,06 |
| GLACIAL RETONÁVEL 1000 ML | 2,66 |
| HEINEKEN EMBALAGEM KEG DESCARTÁVEL 05 LT | 58,44 |
| HOEGAARDEN GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ML | 4,40 |
| KAISER PILSEN VIDRO DESCARTÁVEL 250ML | 1,20 |
| KAISER PILSEN VIDRO RETORNÁVEL 1000ML | 3,07 |
| LEFFE GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ML | 4,40 |
| MURPHY'S IRISH RED GARRAFA VIDRO DESC. 330 ML | 6,18 |
| MURPHY'S LIRISH STOUT LATA 500 ML | 10,70 |
| NORTENA GARRAFA DESCARTÁVEL 960 ML | 9,85 |
| NOVA SCHIN PILSEN LATA DESCARTÁVEL 269 ML | 1,26 |
| NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300 ML | 1,49 |
| NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300 ML | 1,22 |
| NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 4,28 |
| NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 3,55 |
| NOVA SCHIN PILSEN LATA 310 ML | 1,43 |
| KAISER CHOP TULIPA 330 ML | 3,59 |
| NOVA SCHIN CHOPP ESCURO TULIPA 330 ML | 3,82 |
| NOVA SCHIN CHOPP TULIPA 330 ML | 3,99 |
| NOVA SCHIN PILSEN LONG NECK 250 ML | 1,20 |
| PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960 ML | 10,00 |
| QUILMES GARRAFA DESCARTÁVEL 330 ML | 4,40 |
| QUILMES GARRAFA DESCARTÁVEL 970 ML | 10,00 |
| SCHIN NO GRAU VIDRO DESCARTÁVEL DE 1000ML | 3,37 |
| SCHIN NO GRAU VIDRO RETORNÁVEL DE 1000ML | 2,93 |
| SKOL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300 ML | 1,73 |
| SKOL PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300 ML | 1,42 |
| SKOL GARRAFA DESCARTÁVEL 1000 ML | 4,53 |
| SKOL GARRAFA RETORNÁVEL 1000 ML | 4,12 |
| SKOL LONG NECK 500 A 550 ML | 3,10 |
| SKOL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL LONG NECK 250 ML | 1,47 |
| SKOL PILSEN LT - 269 ML / SKOL 360 - 269 ML | 1,40 |
| SOL SHORT GARRAFA DESCARTÁVEL 250 ML | 1,38 |
| STELLA ARTOIS LONG NECK 250 A 275 ML | 2,77 |
| STELLA ARTOIS LATA 269 ML | 1,99 |
| STELLA GARRAFA DESCARTÁVEL 975 ML | 10,00 |
| 0,92 | |
| 1,61 | |
| 1,00 | |
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTES
| MARCA (NORMAL, | EMBALAGEM KS | Preço R$ / Unidade |
| ANTARTICA | SODA LIMONADA / KS 290 ml retornável | 1,51 |
| ANTARTICA | TÔNICA/ KS 290 ml retornável | 1,65 |
| ANTARTICA | GUARANA / KS 290 ml retornável | 1,58 |
| ANTARTICA | GUARANA DIET ZERO/ KS 290 ml retornável | 1,58 |
| BRAHMA | SUQUITA/ KS 290 ml retornável | 1,44 |
| COCA-COLA | KS 290 ml retornável | 1,59 |
| COCA-COLA | ZERO KS 290 ml retornável | 1,63 |
| COCA-COLA | FANTA LARANJA/ KS 290 ml retornável | 1,57 |
| COCA-COLA | FANTA UVA / KS 290 ml retornável | 1,57 |
| COCA-COLA | SPRIT/LIMÃO/ KS 290ml retornável | 1,58 |
| COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 290 ml retornável | 1,54 |
| COCA-COLA | GUARANA KUAT ZERO/ garrafa vidro 290 ml retornável | 1,54 |
| PEPSI-COLA | GARRAFA VIDRO 284 ml retornável | 1,75 |
| COCA-COLA | COLA / SABORES garrafa vidro 200 ml retornável | 1,02 |
| COCA-COLA | GUARANA KUAT / garrafa vidro 200 ml retornável | 1,02 |
| COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 200 ml retornável | 1,02 |
| COCA-COLA | SPRIT KS 200ml retornável | 1,02 |
| COCA-COLA | GUARANA KUAT garrafa vidro 1000 ml retornável | 2,69 |
| COCA-COLA | FANTA LARANJA/ garrafa vidro 1000 ml retornável | 2,81 |
| COCA-COLA | GARRAFA VIDRO 1000 ml retornável | 2,79 |
| MARCA | EMBALAGEM LATA | Preço (R$)/ |
| ANTARCTICA | CITRUS / 350 ml | 1,75 |
| ANTARCTICA | GUARANÁ AÇAI lata 350 ml | 1,78 |
| ANTARCTICA | SODA LIMONADA lata 350 ml | 1,78 |
| ANTARCTICA | SODA LIMONADA DIET ZERO lata 350 ml | 1,78 |
| ANTARCTICA | TÔNICA/ 350 ml lata | 1,94 |
| ANTARCTICA | TÔNICA DIET/ 350 ml lata | 1,94 |
| ANTARCTICA | GUARANA / 350 ml lata | 1,79 |
| ANTARCTICA | GUARANA DIET ZERO lata de 350 ml | 1,80 |
| ANTARCTICA | GUARANA ICE / 350 ml lata | 1,86 |
| BRAHMA | SUKITA LARANJA lata 350 ml | 1,76 |
| BRAHMA | SUKITA UVA / lata 350 ml | 1,60 |
| COCA-COLA | COCA / lata 350 ml | 1,82 |
| COCA-COLA | COCA ZERO / lata 350 ml | 1,86 |
| COCA-COLA | FANTA LARANJA lata 350 ml | 1,77 |
| COCA-COLA | FANTA LARANJA DIET ZERO lata 350 ml | 1,81 |
| COCA-COLA | FANTA UVA lata 350 ml | 1,79 |
| COCA-COLA | FANTA UVA LIGHT ZERO lata 350 ml | 1,65 |
| COCA-COLA | FANTA MANGA lata 350 ml | 1,79 |
| COCA-COLA | GUARANÁ KUAT lata 350 ml | 1,71 |
| COCA-COLA | GUARANÀ KUAT DIET ZERO lata 350ml | 1,76 |
| COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO lata 350 ml | 1,76 |
| COCA-COLA | SPRITE/LIMÃO DIET ZERO lata 350 ml | 1,88 |
| COCA-COLA | SCHWEPPES CITRUS lata 350 ml | 2,00 |
| COCA-COLA | SCHWEPPES TÔNICA lata 350 ml | 1,96 |
| COCA-COLA | SCHWEPPES CLUB SODA lata 350 ml | 2,00 |
| PEPSI-COLA | PEPSI Lata 350 ml | 1,79 |
| PEPSI-COLA | TWIST e COLA com LIMÃO lata 350 ml | 1,82 |
| SÃO GERALDO | SÃO GERALDO CAJU lata 350 ml | 1,45 |
| SCHINCARIOL | SABORES lata 350 ml | 1,31 |
| SCHINCARIOL | COLA lata 350 ml | 1,33 |
| SCHINCARIOL | SCHIN TÔNICA Lata 350 ml | 1,64 |
| SCHINCARIOL | VIVA SABORES lata 300 ml | 1,24 |
| COCA-COLA | COCA lata 250 ml | 1,19 |
| COCA-COLA | COCA ZERO lata 250 ml | 1,19 |
| COCA-COLA |
|
|
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade