Todos os Estados
ATO 10 COTEPE/PMPF, DE 9-4-2020
(DO-U DE 13-4-2020)
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Combustível
Divulgados os preços de combustíveis para cálculo do ICMS
Este Ato divulga os Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF) da gasolina C, do óleo diesel, do GLP, do Querosene de Aviação (QAV), do Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), do Gás Natural Veicular (GNV), do Gás Natural Industrial (GNI) e do óleo combustível, definidos pelo Confaz, que devem ser aplicados a partir de 16-4-2020 como base para cálculo do ICMS a ser retido pelo regime de substituição tributária.
O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100270/2020-11, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de abril de 2020, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | **4,7191 | **4,7191 | **4,3046 | **4,2569 | **6,5971 | **6,5971 | - | *4,0412 | - | - | - | - |
2 | AL | **4,7050 | **4,7873 | **3,7560 | **3,6250 | - | *4,9838 | *2,5687 | *3,7757 | **3,6041 | - | - | - |
3 | AM | **4,6273 | **4,6273 | **3,8055 | *3,7191 | - | **5,8536 | - | **3,5254 | *2,2970 | 1,4773 | - | - |
4 | AP | **3,3780 | **3,3780 | **3,7270 | **3,6370 | **6,4700 | *6,4700 | - | 3,8350 | - | - | - | - |
5 | BA | 4,5900 | 5,2000 | 3,8000 | 3,7000 | 4,7800 | 4,7800 | - | 3,5000 | 2,4400 | - | - | - |
6 | CE | 4,6600 | 4,6600 | 3,7078 | 3,6022 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
7 | DF | **3,9660 | **6,3380 | **3,6380 | **3,4820 | *5,7300 | *5,7300 | - | **3,4310 | 3,7990 | - | - | - |
8 | ES | 4,4572 | 6,2966 | 3,7890 | 3,4680 | 5,0689 | 5,0689 | - | 3,8382 | - | - | - | - |
9 | GO | **4,2178 | **5,2340 | **3,4179 | **3,3130 | **5,4792 | **5,4792 | - | **2,7657 | - | - | - | - |
10 | MA | **4,1660 | 5,7000 | **3,5010 | **3,3000 | - | **5,5192 | - | **3,7730 | - | - | - | - |
11 | MG | 4,8174 | 6,4811 | 3,7535 | 3,6504 | 5,3796 | 6,6534 | 5,1698 | 3,3659 | 3,3322 | - | - | - |
12 | MS | **4,5426 | **6,6058 | **3,6083 | **3,5254 | **5,6628 | **5,6628 | *3,0336 | **3,5741 | *3,2297 | - | - | - |
13 | MT | **4,3076 | 6,6758 | 4,0404 | **3,5677 | 7,4152 | 7,4152 | 4,6034 | **2,9479 | 2,8990 | 2,4700 | - | - |
14 | PA | **4,5230 | **4,5230 | **3,8370 | **3,8940 | 5,7862 | 5,7862 | - | 3,7350 | - | - | - | - |
15 | PB | **4,2724 | **7,9981 | **3,6315 | **3,5407 | - | *5,7233 | **2,8172 | *3,2813 | *3,7252 | - | 3,6100 | 3,6100 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
17 | PI | **4,6000 | **4,6500 | **3,5500 | **3,4900 | **4,8460 | **4,8460 | 3,6300 | *3,6700 | - | - | - | - |
18 | PR | **4,0200 | 6,1900 | **3,0900 | **3,0400 | 5,0900 | 5,0900 | - | **3,0100 | - | - | - | - |
19 | RJ | **4,8090 | **5,2439 | **3,6600 | **3,4640 | - | *5,0069 | 2,4456 | **4,0970 | *3,0200 | |||
20 | RN | **4,3430 | 7,3900 | **3,6660 | **3,5050 | **5,2590 | **5,2590 | - | **3,6070 | **3,4600 | - | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | **4,5230 | **4,5230 | **3,7990 | **3,7550 | - | **6,3010 | - | *3,9210 | - | - | 2,9656 | - |
22 | RR | **3,9900 | **4,0500 | **3,6500 | **3,6300 | *6,5020 | **6,5020 | *3,5670 | **3,8700 | - | - | - | - |
23 | RS | **4,4271 | **7,0301 | **3,3018 | **3,2334 | **5,4094 | **5,4094 | - | **4,3702 | **3,5837 | - | - | - |
24 | SC | 4,3200 | 6,0100 | 3,5300 | 3,4300 | 5,5500 | 5,5500 | - | 3,8000 | 3,0200 | - | - | - |
25 | SE | **4,3380 | **4,4590 | **3,3660 | **3,3090 | **4,5962 | **4,5962 | **3,0000 | **3,6760 | 3,2890 | - | - | - |
26 | SP | **4,2140 | **4,2140 | **3,5400 | **3,3630 | *5,3285 | 5,3867 | - | **2,9240 | - | - | - | - |
27 | TO | 4,6600 | 7,3600 | 3,6500 | 3,5900 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6500 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
BRUNO PESSANHA NEGRIS
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade