Goiás
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ |
AGRICULTURA | ||||
MILHO | ||||
01453 | Milho debulhado | SC | 40,20 | 40,20 |
00223 | Milho debulhado - | KG | 0,67 | 0,67 |
00225 | Milho empalhado - balaio (produtor) | UN | 16,97 | 16,97 |
00224 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | 598,70 | 598,70 |
01141 | Milho empalhado (produtor) | T | 441,24 | 441,24 |
00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 0,56 | 0,56 |
00226 | Milho verde | T | 364,86 | 364,86 |
01143 | Semente de | KG | 11,29 | 11,29 |
00227 | Resíduo de milho | KG | 0,48 | 0,48 |
01474 | Grão de milho | KG | 0,67 | 0,67 |
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ |
AGRICULTURA | ||||
SORGO | ||||
01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 31,80 | 31,80 |
00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | 0,53 | 0,53 |
00239 | Resíduo de sorgo -KG (Preço Indústria) | KG | 0,19 | 0,19 |
01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | 2,76 | 2,76 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade