Goiás
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ |
AGRICULTURA | ||||
MILHO | ||||
01453 | Milho debulhado | SC | 36,00 | 36,00 |
00223 | Milho debulhado - | KG | 0,60 | 0,60 |
00225 | Milho empalhado - balaio (produtor) | UN | 15,08 | 15,08 |
00224 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | 532,00 | 532,00 |
01141 | Milho empalhado (produtor) | T | 392,04 | 392,04 |
00222 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 0,56 | 0,56 |
00226 | Milho verde | T | 364,86 | 364,86 |
01143 | Semente de | KG | 11,29 | 11,29 |
00227 | Resíduo de milho | KG | 0,42 | 0,42 |
01474 | Grão de milho | KG | 0,70 | 0,70 |
CÓDIGO NO PCMS | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ |
AGRICULTURA | ||||
SORGO | ||||
01475 | Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) | SC | 28,80 | 28,80 |
00241 | Sorgo em grão (A GRANEL) - KG (Preço Produtor) | KG | 0,48 | 0,48 |
00239 | Resíduo de sorgo -KG (Preço Indústria) | KG | 0,19 | 0,19 |
01476 | Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) | KG | 2,76 | 2,76 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade