Minas Gerais
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | ARZ Level | 160 | 21,90 |
3 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | ARZ Padrona | 160 | 12,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
55 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | ARZ Level | 160 | 21,90 |
56 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | ARZ Padrona | 160 | 12,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
454 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Breaking Bread/ Copacabana/ Dubbel/ IP49/Piggy Hop/ Pumpkin/ Weiss | 83 | 12,15 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
45 | 7 Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu IP4 | 83 | 22,00 |
458 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Pilsen | 83 | 14,67 |
459 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Red Ale | 83 | 15,20 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1059 | Vidro Descartável 301 a 375ml | ARZ Padrona | 160 | 6,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1344 | Vidro Descartável 500 a 550ml | ARZ Level | 160 | 15,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1845 | Vidro Descartável 600ml | Estrella Sirius Pilsen | 191 | 3,19 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2347 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | ARZ Elizabeth | 160 | 16,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2733 | Lata 300 a 360ml | Estrella Sirius Puro Malte | 191 | 1,84 |
2734 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Lúdica APA | 188 | 12,00 |
2735 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Marreta Double IPA | 188 | 18,00 |
2736 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Perseguida Pilsen | 188 | 10,00 |
2737 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Raparipa IPA | 188 | 14,00 |
2738 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ula Ula Summer Ale | 188 | 12,00 |
2739 | Vidro Descartável 600ml | Lúdica APA | 188 | 12,00 |
2740 | Vidro Descartável 600ml | Marreta Double IPA | 188 | 18,00 |
2741 | Vidro Descartável 600ml | Perseguida Pilsen | 188 | 9,00 |
2742 | Vidro Descartável 600ml | Raparipa IPA | 188 | 14,00 |
2743 | Vidro Descartável 600ml | Ula Ula Summer Ale | 188 | 12,00 |
2744 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Witbier | 60 | 15,40 |
2745 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Session IPA | 60 | 16,80 |
2746 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Amber Lager | 60 | 15,00 |
2747 | Lata 300 a 360ml | Klein Puro Malte Beeem Xelaaada | 52 | 6,90 |
2748 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Klein American Lager | 52 | 8,90 |
2749 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Klein Puro Malte | 52 | 11,90 |
2750 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Klein APA | 52 | 11,90 |
2751 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Klein Weiss | 52 | 11,90 |
2752 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Klein Rock IPA | 52 | 12,69 |
2753 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Witbier | 60 | 6,50 |
2754 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Session IPA | 60 | 8,20 |
2755 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Amber Lager | 60 | 6,05 |
2756 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Verace Session IPA | 60 | 12,75 |
2757 | Vidro Descartável 600ml | Verace Witbier | 60 | 11,60 |
2758 | Vidro Descartável 600ml | Verace Amber Lager | 60 | 11,60 |
2759 | Lata 473ml | Astúcia Mangabeiras | 154 | 13,49 |
2760 | Lata 473ml | Astúcia Lagoinha | 154 | 11,98 |
2761 | Lata 473ml | Astúcia Brotherhood | 154 | 13,49 |
2762 | Vidro Descartável 600ml | Austausch Bier | 109 | 8,70 |
2763 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Empírica Kolsch | 189 | 13,00 |
2764 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Empírica New England Juice Strong | 189 | 15,00 |
2765 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Empírica Session IPA | 189 | 15,00 |
2766 | Vidro Descartável 600ml | Empírica Kolsch | 189 | 12,50 |
2767 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Jacabier Pale Ale | 83 | 16,00 |
2868 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Pale Ale | 83 | 14,93 |
2369 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | ARZ Elizabeth | 160 | 16,90 |
188 | 27.817.919 | Cervejaria Ayres Ltda. |
189 | 31.308.350 | Almeida e Araújo Cervejaria Ltda. |
190 | 31.840.147 | Cervejaria Uhma Eireli |
191 | Grupo Uhma | Grupo Uhma (Códigos de Fabricantes: 126 e 190) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade