Minas Gerais
 
         
        | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | 
| 2015 | Jan | 20% | 48,639244 | 2018 | Jan | 20% | 13,759489 | 
| 
 | Fev | 20% | 47,816833 | 
 | Fev | 20% | 13,293887 | 
| 
 | Mar | 20% | 46,776866 | 
 | Mar | 20% | 12,761542 | 
| 
 | Abr | 20% | 45,825074 | 
 | Abr | 20% | 12,243247 | 
| 
 | Maio | 20% | 44,839752 | 
 | Maio | 20% | 11,724952 | 
| 
 | Jun | 20% | 43,773076 | 
 | Jun | 20% | 11,206657 | 
| 
 | Jul | 20% | 42,594878 | 
 | Jul | 20% | 10,663615 | 
| 
 | Ago | 20% | 41,485913 | 
 | Ago | 20% | 10,095819 | 
| 
 | Set | 20% | 40,376948 | 
 | Set | 20% | 9,627001 | 
| 
 | Out | 20% | 39,267983 | 
 | Out | 20% | 9,083959 | 
| 
 | Nov | 20% | 38,212103 | 
 | Nov | 20% | 8,590406 | 
| 
 | Dez | 20% | 37,050024 | 
 | Dez | 20% | 8,096853 | 
| 2016 | Jan | 20% | 35,994144 | 2019 | Jan | 20% | 7,553811 | 
| 
 | Fev | 20% | 34,991322 | 
 | Fev | 20% | 7,060258 | 
| 
 | Mar | 20% | 33,829243 | 
 | Mar | 20% | 6,591440 | 
| 
 | Abr | 20% | 32,773363 | 
 | Abr | 20% | 6,073145 | 
| 
 | Maio | 20% | 31,664398 | 
 | Maio | 20% | 5,530103 | 
| 
 | Jun | 20% | 30,502319 | 
 | Jun | 20% | 5,061285 | 
| 
 | Jul | 20% | 29,393354 | 
 | Jul | 20% | 4,493489 | 
| 
 | Ago | 20% | 28,178134 | 
 | Ago | 20% | 3,991770 | 
| 
 | Set | 20% | 27,069169 | 
 | Set | 20% | 3,528010 | 
| 
 | Out | 20% | 26,020327 | 
 | Out | 20% | 3,048746 | 
| 
 | Nov | 20% | 24,982041 | 
 | Nov | 20% | 2,668360 | 
| 
 | Dez | 20% | 23,858726 | 
 | Dez | 20% | 2,293656 | 
| 2017 | Jan | 20% | 22,772606 | 2020 | Jan | 20% | 1,917023 | 
| 
 | Fev | 20% | 21,907522 | 
 | Fev | 20% | 1,623294 | 
| 
 | Mar | 20% | 20,855466 | 
 | Mar | 20% | 1,284925 | 
| 
 | Abr | 20% | 20,068885 | 
 | Abr | (*) | 1,000000 | 
| 
 | Maio | 20% | 19,141753 | 
 | Maio | (*) | 
 | 
| 
 | Jun | 20% | 18,332884 | 
 | Jun | 
 | 
 | 
| 
 | Jul | 20% | 17,534961 | 
 | Jul | 
 | 
 | 
| 
 | Ago | 20% | 16,732672 | 
 | Ago | 
 | 
 | 
| 
 | Set | 20% | 16,094212 | 
 | Set | 
 | 
 | 
| 
 | Out | 20% | 15,450282 | 
 | Out | 
 | 
 | 
| 
 | Nov | 20% | 14,882094 | 
 | Nov | 
 | 
 | 
| 
 | Dez | 20% | 14,343694 | 
 | Dez | 
 | 
 | 
| Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | 
| 1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 | 
| 2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 | 
| 3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 | 
| 4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 | 
| 5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 | 
| 6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 | 
| 7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 | 
| 8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 | 
| 9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 | 
| 10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 | 
| Após o 30º dia | 20,00 | ||||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade