Goiás
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
|
| AGRICULTURA |
|
|
|
|
| FEIJÃO |
|
|
|
| 00522 | Feijão amarelo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00523 | Feijão aporé - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00524 | Feijão branco - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 303,08 | 303,08 |
| 00525 | Feijão carioquinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00527 | Feijão emgopa - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00528 | Feijão jalo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00529 | Feijão pérola - (prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00530 | Feijão preto - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00531 | Feijão rajado - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00532 | Feijão rosinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00533 | Feijão roxo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 314,30 | 314,30 |
| 00062 | Feijão amarelo tipo 1 (merc.atac) fd 30 kg | FD | 272,39 | 272,39 |
| 00063 | Feijão amarelo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 251,44 | 251,44 |
| 00064 | Feijão amarelo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 230,49 | 230,49 |
| 00067 | Feijão branco tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 208,11 | 208,11 |
| 00068 | Feijão branco tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 195,98 | 195,98 |
| 00069 | Feijão branco tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 187,90 | 187,90 |
| 00072 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 199,06 | 199,06 |
| 00073 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 188,58 | 188,58 |
| 00074 | Feijão carioquinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 178,10 | 178,10 |
| 00075 | Feijão carioquinha tipo 4 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 167,63 | 167,63 |
| 00076 | Feijão carioquinha tipo 5 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 157,15 | 157,15 |
| 00079 | Feijão emgopa tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 199,06 | 199,06 |
| 00080 | Feijão emgopa tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 188,58 | 188,58 |
| 00081 | Feijão emgopa tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 178,10 | 178,10 |
| 00084 | Feijão jalo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 214,78 | 214,78 |
| 00085 | Feijão jalo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 199,06 | 199,06 |
| 00086 | Feijão jalo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 188,00 | 188,00 |
| 00089 | Feijão pérola tipo 1 (mer. atac.)fd 30 kg | FD | 199,06 | 199,06 |
| 00090 | Feijão pérola tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 188,58 | 188,58 |
| 00091 | Feijão pérola tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 178,10 | 178,10 |
| 00094 | Feijão preto tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 224,50 | 224,50 |
| 00095 | Feijão preto tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 190,83 | 190,83 |
| 00096 | Feijão preto tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 168,37 | 168,37 |
| 00099 | Feijão rajado tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 192,07 | 192,07 |
| 00100 | Feijão rajado tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 178,10 | 178,10 |
| 00101 | Feijão rajado tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 165,40 | 165,40 |
| 00104 | Feijão rosinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 212,36 | 212,36 |
| 00105 | Feijão rosinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 196,64 | 196,64 |
| 00106 | Feijão rosinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 182,47 | 182,47 |
| 00109 | Feijão roxo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 199,06 | 199,06 |
| 00110 | Feijão roxo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 188,58 | 188,58 |
| 00111 | Feijão roxo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 178,10 | 178,10 |
| 00065 | Feijão amarelo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 398,12 | 398,12 |
| 00066 | Feijão amarelo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 377,16 | 377,16 |
| 00070 | Feijão branco tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 414,22 | 414,22 |
| 00071 | Feijão branco tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 373,80 | 373,80 |
| 00077 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 408,59 | 408,59 |
| 00078 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 377,16 | 377,16 |
| 00082 | Feijão engopa tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 408,59 | 408,59 |
| 00083 | Feijão engopa tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 377,16 | 377,16 |
| 00087 | Feijão jalo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 408,59 | 408,59 |
| 00088 | Feijão jalo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 377,16 | 377,16 |
| 00092 | Feijão pérola tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 408,59 | 408,59 |
| 00093 | Feijão perola tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 377,16 | 377,16 |
| 00097 | Feijão preto tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 449,01 | 449,01 |
| 00098 | Feijão preto tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 404,10 | 404,10 |
| 00102 | Feijão rajado tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 363,21 | 363,21 |
| 00103 | Feijão rajado tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 335,26 | 335,26 |
| 00107 | Feijão rosinha tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 408,59 | 408,59 |
| 00108 | Feijão rosinha tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 377,16 | 377,16 |
| 00112 | Feijão roxo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 408,59 | 408,59 |
| 00113 | Feijão roxo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 377,16 | 377,16 |
| 00534 | Semente de feijão - sc 40 kg | SC | 180,00 | 180,00 |
| 09003 | Semente de feijão - kg | KG | 4,50 | 4,50 |
| 01373 | Grao de feijão oriundo do campo de sementes sc 60 Kg | SC | 158,40 | 158,40 |
| 08983 | Grao de feijão oriundo do campo de sementes Kg | KG | 2,64 | 2,64 |
| 11830 | Feijão caupi(Outros) - do produtor p/ atacado | SC | 169,00 | 169,00 |
| 11831 | Feijão caupi(Sempre Verde) - do produtor p/ atacado | SC | 169,00 | 169,00 |
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
|
| AGRICULTURA |
|
|
|
|
| SOJA |
|
|
|
| 01993 | Soja Transgênica- 60kg | SC | 90,60 | 90,60 |
| 00238 | Soja Transgênica | KG | 1,51 | 1,51 |
| 17651 | Soja Transgênica-Tonelada | TON | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 16332 | Soja Convencional- 60Kg | SC | 85,80 | 85,80 |
| 16331 | Soja Convencional | KG | 1,43 | 1,43 |
| 17671 | Soja Convencional-Tonelada | TON | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 13630 | Semente de soja (todos os tipos) | KG | 4,68 | 4,68 |
| 00235 | Resíduo de soja | KG | 0,25 | 0,25 |
| 01414 | Grão de soja oriundo de campo de sementes | KG | 1,14 | 1,14 |
-
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade