Rondônia
CAFÉ
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) | ||||||
| 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 16/10 | 20/10 | ||
| Café Arábica (saca 60 kg) | 125,50 | 273,78 | 273,78 | 273,73 | 273,74 | 271,37 | 271,14 | 271,14 |
| Café Conillon (saca 60 kg) | 116,00 | 253,05 | 253,05 | 253,01 | 253,02 | 250,83 | 250,62 | 250,62 |
METAL
| Produto | Cotação em US$ (dólar americano) | Preço para determinação de Base de Cálculo em |
| Período de 14/10 a 20/10/2013 | ||
| Estanho (Kg) | US$ = 23,523 | R$ 51,33 |
| Cassiterita (kg) | US$ = 15,290 | R$ 33,36 |
| Columbita (kg) | US$ = | R$ 8,50 |
| Tantalita (kg) | US$ = | R$ 10,20 |
| Wolframita (kg) | US$ = | R$ 8,50 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade