Todos os Estados
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *4,4087 | *4,4087 | *3,9117 | *3,9032 | *6,5286 | *6,5286 | - | **3,7833 | - | - | - | - |
2 | AL | 4,2102 | 4,2417 | 3,2990 | 3,2960 | - | 4,9585 | 2,1728 | 3,4964 | 3,5462 | - | - | - |
3 | AM | **4,3014 | **4,3014 | **3,4414 | **3,2995 | - | *5,9217 | - | **3,3219 | 2,2974 | 1,4797 | - | - |
4 | AP | *3,0820 | *3,0820 | *3,1940 | *3,1290 | **6,3069 | **6,3069 | - | *3,8350 | - | - | - | - |
5 | BA | 4,4020 | 5,2000 | 3,3930 | 3,3410 | 4,7800 | 4,7800 | - | 3,4070 | 2,4400 | - | - | - |
6 | CE | 4,4500 | 4,6600 | 3,7078 | 3,6022 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
7 | DF | *3,8390 | *6,1490 | *3,2700 | *3,1810 | **5,5454 | **5,5454 | - | **2,8230 | **3,5980 | - | - | - |
8 | ES | *3,8144 | **5,9658 | **3,0853 | **2,7997 | **5,0228 | **5,0228 | - | **3,2605 | - | - | - | - |
9 | GO | *3,8704 | **5,0871 | *3,0499 | *2,9633 | **5,3977 | **5,3977 | - | *2,5783 | - | - | - | - |
10 | MA | *3,8710 | 5,7000 | **3,1620 | **3,0310 | - | **5,4515 | - | **3,5150 | - | - | - | - |
11 | MG | 4,1104 | 6,0163 | 3,2092 | 3,1062 | 5,4088 | 6,5440 | 4,5834 | 2,6755 | 3,0968 | - | - | - |
12 | MS | 4,0942 | 5,9899 | 3,3202 | 3,2163 | 4,7695 | 4,7695 | 2,6700 | 3,1296 | 3,3362 | - | - | - |
13 | MT | 3,7978 | 6,5168 | 3,7245 | 3,2256 | 7,3463 | 7,3463 | 4,5863 | *,3985 | 2,8990 | 2,4700 | - | - |
14 | PA | **4,0210 | **4,0210 | **3,3770 | **3,4660 | *5,9215 | *5,9215 | - | **3,6720 | - | - | - | - |
15 | PB | 4,1128 | 8,0163 | 3,4562 | 3,0730 | - | 5,6978 | 5,0599 | 3,2106 | 3,3192 | - | 1,8600 | 1,8600 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
17 | PI | *4,1200 | *4,1900 | *3,0900 | *3,0500 | *5,0770 | *5,0770 | 2,3000 | *3,2800 | - | - | - | - |
18 | PR | *3,6200 | 6,0300 | 2,8300 | 2,7700 | *5,1400 | *5,1400 | - | 2,5700 | - | - | - | - |
19 | RJ | 4,4930 | 5,1069 | 3,6270 | 3,4840 | - | 5,0069 | 2,4456 | 3,7080 | 3,0720 | |||
20 | RN | *3,8380 | 7,3900 | **3,2190 | **2,9740 | **5,2190 | **5,2190 | - | **3,2280 | **3,3720 | - | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | 4,0490 | 4,0490 | 3,3170 | 3,2760 | - | 6,2360 | - | 3,6310 | - | - | 2,9656 | - |
22 | RR | *3,7470 | *3,8410 | *3,4140 | *3,3880 | **6,7180 | **6,7180 | **3,0090 | **3,6250 | - | - | - | - |
23 | RS | *3,9171 | *6,6429 | *2,9795 | *2,9200 | **5,2578 | **5,2578 | - | **3,8685 | **3,5493 | - | - | - |
24 | SC | 3,9500 | 5,8200 | 3,1000 | 3,0500 | 5,5500 | 5,5500 | - | 3,6800 | 3,0200 | - | - | - |
25 | SE | **3,9110 | **4,0960 | **3,0270 | **2,9670 | *5,2500 | *5,2500 | **2,1210 | **3,3170 | **3,1350 | - | - | - |
26 | SP | *3,6870 | *3,6870 | **3,1070 | **2,9560 | *5,2615 | 5,5486 | - | **2,3350 | - | - | - | - |
27 | TO | 4,3500 | 7,3600 | 3,3500 | 3,2500 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6000 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade