Bahia
6.1 | 06.001.01 | 2207.10.9 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol. - outros (álcool etílico hidratado combustível) | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.2.0 | 06.002.00 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva A, exceto Premium | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.2.1 | 06.002.01 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva C, exceto Premium | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.2.2 | 06.002.02 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva A Premium | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.2.3 | 06.002.03 | 2710.12.59 | Gasolina automotiva C Premium | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
.......................................................................................................................................................................................................... |
| ||||||||||
6.5 | 06.005.00 | 2710.19.11 | Querosene de aviação | Conv. ICMS 110/07 – Todos | 58,54% e as indicadas no Ato COTEPE 61/19 nas operações realizadas por importador de combustíveis | 30% e as indicadas no Ato COTEPE 61/19 nas operações realizadas por importador de combustíveis |
| ||||
6.6.0 | 06.006.00 | 2710.19.2 | Óleo diesel A, exceto S10 e Marítimo | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.6.1 | 06.006.01 | 2710.19.2 | Óleo diesel B, exceto S10 (mistura obrigatória) | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.6.2 | 06.006.02 | 2710.19.2 | Óleo diesel B, exceto S10 (misturas autorizativas) | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.6.3 | 06.006.03 | 2710.19.2 | Óleo diesel B, exceto S10 (misturas experimentais) | Conv. ICMS 110/07 - Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.6.4 | 06.006.04 | 2710.19.2 | Óleo diesel A S10 | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.6.5 | 06.006.05 | 2710.19.2 | Óleo diesel B S10 (mistura obrigatória) | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.6.6 | 06.006.06 | 2710.19.2 | Óleo diesel B S10 (misturas autorizativas) | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.6.7 | 06.006.07 | 2710.19.2 | Óleo diesel B S10 (misturas experimentais) | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.6.8 | 06.006.08 | 2710.19.2 | Óleo Diesel Marítimo | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 ou o PMPF, o que for maior |
| ||||
6.6.9 | 06.006.09 | 2710.19.2 | Outros óleos combustíveis, exceto os classificados no CEST 06.006.10 e 06.006.11 | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 |
| ||||
6.6.10 | 06.006.10 | 2710.19.2 | Óleo combustível derivado de xisto | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 |
| ||||
6.6.11 | 06.006.11 | 2710.19.22 | Óleo combustível pesado | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 |
| ||||
6.7 | 06.007.00 | 2710.19.3 | Óleos lubrificantes | Conv. ICMS 110/07 – Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 |
| ||||
.............................................................................................................................................................................................................. |
| ||||||||||
6.16 | 06.016.00 | 3826 | Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que contenham menos de 70%, em peso, de óleos de petróleo ou de óleos minerais betuminosos | Conv. ICMS 110/07 Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 para óleo diesel | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 para óleo diesel |
| ||||
6.17 | 06.017.00 | 3403 | Preparações lubrificantes, exceto as contendo, como constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | Conv. ICMS 110/07 - Todos | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 | As indicadas no Ato COTEPE 61/19 |
| ||||
......................................................................................................................................................................................................... |
| ||||||||||
8.24 | 10.024.00 | 6811 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto. | Prot. ICMS 104/09 – BA e SP Prot. ICMS 26/10 – AP, BA, ES, MG e RJ | 69,76% (Aliq. 4%) 64,45% (Alíq. 7%) 55,61% (Alíq. 12%) | 45%
|
|
|
|
|
|
............................................................................................................................................................................................ |
|
|
|
|
| ||||||
8.41.1 | 10.041.01 | 7308.90.1 | Outros vergalhões | Prot. ICMS 104/09 – BA e SP Prot. ICMS 26/10 – AP, BA, ES, MG e RJ | 58,05% (Aliq. 4%) 53,11% (Alíq. 7%) 44,88% (Alíq. 12%) | 35%
|
|
|
|
|
|
............................................................................................................................................................................................... |
|
|
|
|
| ||||||
8.43 | 10.043.00 | 7213 | Outros vergalhões | Prot. ICMS 104/09 – BA e SP Prot. ICMS 26/10 – AP, BA, ES, MG e RJ | 69,76% (Aliq. 4%) 64,45% (Alíq. 7%) 55,61% (Alíq. 12%) | 45%
|
|
|
|
|
|
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
|
|
|
|
| ||||||
9.5.0 | 13.005.00 | 3006.6 | Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - positiva. | Conv. ICMS 234/17 - AC, AL, AP, BA, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO Prot. ICMS 105/09: BA e SP | 61,84% (Alíq. 4%) 56,78% (Alíq. 7%) 48,36% (Alíq. 12%) | 38,24% |
|
|
|
|
|
9.5.1 | 13.005.01 | 3006.6 | Preparações químicas contraceptivas de referência, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas - negativa. | Conv. ICMS 234/17 - AC, AL, AP, BA, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO Prot. ICMS 105/09: BA e SP | 55,71% (Alíq. 4%) 50,84% (Alíq. 7%) 42,73% (Alíq. 12%) | 33% |
|
|
|
|
|
9.5.2 | 13.005.02 | 3006.6 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | Conv. ICMS 234/17 - AC, AL, AP, BA, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO Prot. ICMS 105/09: BA e SP | 61,84% (Alíq. 4%) 56,78% (Alíq. 7%) 48,36% (Alíq. 12%) | 38,24% |
|
|
|
|
|
9.5.3 | 13.005.03 | 3006.6 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | Conv. ICMS 234/17 - AC, AL, AP, BA, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO Prot. ICMS 105/09: BA e SP | 55,71% (Alíq. 4%) 50,84% (Alíq. 7%) 42,73% (Alíq. 12%) | 33% |
|
|
|
|
|
9.5.4 | 13.005.04 | 3006.6 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva. | Conv. ICMS 234/17 - AC, AL, AP, BA, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO Prot. ICMS 105/09: BA e SP | 61,84% (Alíq. 4%) 56,78% (Alíq. 7%) 48,36% (Alíq. 12%) | 38,24% |
|
|
|
|
|
9.5.5 | 13.005.05 | 3006.6 | Preparações químicas contraceptivas similar, à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa. | Conv. ICMS 234/17 - AC, AL, AP, BA, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO Prot. ICMS 105/09: BA e SP | 55,71% (Alíq. 4%) 50,84% (Alíq. 7%) 42,73% (Alíq. 12%) | 33%
|
|
|
|
|
|
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
|
|
|
|
| ||||||
11.3 | 17.046.05 a 17.046.09
| 1901.2 1901.90.9 | Misturas e preparações para pães com menos de 80% de farinha de trigo na sua composição final, em qualquer embalagem | Não tem | 136,49% (Aliq. 4%) 129,10% (Alíq. 7%) 116,78%(Alíq. 12%) | 102% |
|
|
|
|
|
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
|
|
|
|
| ||||||
11.4.1 | 17.046.16
| 1901.2 1901.90.9 | Misturas e preparações com, no mínimo, 80% de farinha de trigo na sua composição final, exceto as descritas nos CEST 17.046.10 a 17.046.15. | Prot. ICMS 46/00 – AC, AL, AM, AP, BA, CE, PB, PE, RN, RO e SE | Nas aquisições de estados signatários do Prot. ICMS 46/00 consultar o referido acordo. 102% (importação) 93,92% (Aliq. 4%) 87,86% (Alíq. 7%) 77,76% (Alíq. 12%) | 102% |
|
|
|
|
|
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
|
|
|
|
| ||||||
11.6 | 17.047.00 17.047.01 | 1902.3 | Massas alimentícias tipo instantânea. | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12% | 20% |
|
|
|
|
|
11.7 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.049.03 e 17.049.06 | Não tem | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% |
|
|
|
|
|
11.7.1 | 17.049.01 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.049.04 e 17.049.07 | Não tem | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% |
|
|
|
|
|
11.7.2 | 17.049.02 17.049.05 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% |
|
|
|
|
|
11.7.3 | 17.049.03 17.049.04 17.049.06 a 17.049.09
| 1902.1 | Massas alimentícias, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, derivadas de farinha de trigo | Prot. ICMS 53/17 - AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 23,87% (Aliq. 4%) 20% (Aliq. 7%) 20% (Aliq. 12%) | 20% |
|
|
|
|
|
………………………………………………………………………………………………………………………………………... |
|
|
|
|
| ||||||
12.10 | 19.010.00 | 4802.56.9 4802.57.9 4802.58.9 | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos, cortados em folhas em que um lado seja inferior ou igual a 500 mm e o outro inferior ou igual a 700 mm, quando não dobradas, e peso igual ou superior a 120g/m²; recados autoadesivos (LP note); papéis de presente; todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico | Prot. ICMS 109/09 – BA e SP Prot. ICMS 28/10 – BA e MG | 102,95% (Aliq. 4%) 99,03% (Alíq. 7%) 88,33% (Alíq. 12%) | 73,35% |
|
|
|
|
|
………………………………………………………………………………………………………………………………………... |
|
|
|
|
| ||||||
13.3 | 21.063.00 | 8523.52 | Cartões inteligentes ("smartcards"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00
| Conv. ICMS 213/17 - AC, AL, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE e TO | 27,61% (Aliq. 4%) 23,62% (Alíq. 7%) 16,98% (Alíq. 12%) | 9% |
|
|
|
|
|
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
|
|
|
|
| ||||||
16.2 | 24.002.00 | 2821 3204.17 3206 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | Conv. ICMS 118/17 – exceto SC | 58,05% (Aliq. 4%) 53,11% (Alíq. 7%) 44,88% (Alíq. 12%) | 35% |
|
|
|
|
|
16.2.1 | 24.002.01 | 2821 3204.17 3206 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | Conv. ICMS 118/17 – exceto SC | 58,05% (Aliq. 4%) 53,11% (Alíq. 7%) 44,88% (Alíq. 12%) | 35% |
|
|
|
|
|
....….............…........…..................................................................……..…..............…..…......….........................…...…....................….” (NR) |
|
|
|
|
|
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade