Goiás
CODIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ | PREÇÕ EM R$ |
| PECUARIA |
|
|
|
| GADO BOVINO E BUBALINO PARA ABATE |
|
|
|
00807 | Gado bovino para abate fêmea - ate 12 meses | CB | 2.035,83 | 2.035,83 |
00996 | Gado bovino para abate fêmea - de 13 a 24 meses | CB | 2.311,84 | 2.311,84 |
00997 | Gado bovino para abate fêmea - de 25 a 36 meses | CB | 2.421,47 | 2.421,47 |
00609 | Gado bovino para abate fêmea - acima de 36 meses | CB | 2.476,28 | 2.476,28 |
00610 | Gado bovino para abate macho - ate 12 meses | CB | 2.032,77 | 2.032,77 |
00994 | Gado bovino para abate macho - de 13 a 24 meses | CB | 3.428,34 | 3.428,34 |
00995 | Gado bovino para abate macho - de 25 a 36 meses | CB | 3.592,52 | 3.592,52 |
00810 | Gado bovino para abate macho - acima de 36 meses | CB | 3.674,62 | 3.674,62 |
00654 | Gado bubalino para abate fêmea - até 12 meses | CB | 2.038,90 | 2.038,90 |
01000 | Gado bubalino para abate fêmea - de 13 a 24 meses | CB | 2.315,33 | 2.315,33 |
01001 | Gado bubalino para abate fêmea - de 25 a 36 meses | CB | 2.425,12 | 2.425,12 |
00657 | Gado bubalino para abate fêmea - acima de 36 meses | CB | 2.480,01 | 2.480,01 |
00658 | Gado bubalino para abate macho - até 12 meses | CB | 2.035,83 | 2.035,83 |
00998 | Gado bubalino para abate macho - de 13 a 24 meses | CB | 3.433,51 | 3.433,51 |
00999 | Gado bubalino para abate macho - de 25 a 36 meses | CB | 3.597,94 | 3.597,94 |
00661 | Gado bubalino para abate macho - acima de 36 meses | CB | 3.680,16 | 3.680,16 |
CODIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ | PREÇÕ EM R$ |
| AGRICULTURA |
|
|
|
| SOJA |
|
|
|
01993 | Soja Transgênica- 60kg | SC | 99,00 | 99,00 |
00238 | Soja Transgênica | KG | 1,65 | 1,65 |
17651 | Soja Transgênica-Tonelada | TON | 1.650,00 | 1.650,00 |
16332 | Soja Convencional- 60Kg | SC | 92,40 | 92,40 |
16331 | Soja Convencional | KG | 1,54 | 1,54 |
17671 | Soja Convencional-Tonelada | TON | 1.540,00 | 1.540,00 |
13630 | Semente de soja (todos os tipos) | KG | 4,68 | 4,68 |
00235 | Resíduo de soja | KG | 0,25 | 0,25 |
01414 | Grão de soja oriundo de campo de sementes | KG | 1,14 | 1,14 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade