Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2015 | Jan | 20% | 49,087386 | 2018 | Jan | 20% | 14,207631 |
| Fev | 20% | 48,264975 |
| Fev | 20% | 13,742029 |
| Mar | 20% | 47,225008 |
| Mar | 20% | 13,209684 |
| Abr | 20% | 46,273216 |
| Abr | 20% | 12,691389 |
| Maio | 20% | 45,287894 |
| Maio | 20% | 12,173094 |
| Jun | 20% | 44,221218 |
| Jun | 20% | 11,654799 |
| Jul | 20% | 43,043020 |
| Jul | 20% | 11,111757 |
| Ago | 20% | 41,934055 |
| Ago | 20% | 10,543961 |
| Set | 20% | 40,825090 |
| Set | 20% | 10,075143 |
| Out | 20% | 39,716125 |
| Out | 20% | 9,532101 |
| Nov | 20% | 38,660245 |
| Nov | 20% | 9,038548 |
| Dez | 20% | 37,498166 |
| Dez | 20% | 8,544995 |
2016 | Jan | 20% | 36,442286 | 2019 | Jan | 20% | 8,001953 |
| Fev | 20% | 35,439464 |
| Fev | 20% | 7,508400 |
| Mar | 20% | 34,277385 |
| Mar | 20% | 7,039582 |
| Abr | 20% | 33,221505 |
| Abr | 20% | 6,521287 |
| Maio | 20% | 32,112540 |
| Maio | 20% | 5,978245 |
| Jun | 20% | 30,950461 |
| Jun | 20% | 5,509427 |
| Jul | 20% | 29,841496 |
| Jul | 20% | 4,941631 |
| Ago | 20% | 28,626276 |
| Ago | 20% | 4,439912 |
| Set | 20% | 27,517311 |
| Set | 20% | 3,976152 |
| Out | 20% | 26,468469 |
| Out | 20% | 3,496888 |
| Nov | 20% | 25,430183 |
| Nov | 20% | 3,116502 |
| Dez | 20% | 24,306868 |
| Dez | 20% | 2,741798 |
2017 | Jan | 20% | 23,220748 | 2020 | Jan | 20% | 2,365165 |
| Fev | 20% | 22,355664 |
| Fev | 20% | 2,071436 |
| Mar | 20% | 21,303608 |
| Mar | 20% | 1,733067 |
| Abr | 20% | 20,517027 |
| Abr | 20% | 1,448142 |
| Maio | 20% | 19,589895 |
| Maio | 20% | 1,212332 |
| Jun | 20% | 18,781026 |
| Jun | (*) | 1,000000 |
| Jul | 20% | 17,983103 |
| Jul | (*) |
|
| Ago | 20% | 17,180814 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 16,542354 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 15,898424 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 15,330236 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 14,791836 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade