Goiás
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ | PREÇO EM R$ | ||
AGRICULTURA | ||||||
ALHO | ||||||
00136 | Alho Comum Abaixo do Padrão - p/ Industria | KG | 3,09 | 3,09 | ||
00137 | Alho Comum na Rama | KG | 3,50 | 3,50 | ||
00138 | Alho Comum na Réstia 1ª | KG | 5,36 | 5,36 | ||
00139 | Alho Comum na Réstia 2ª | KG | 4,28 | 4,28 | ||
03003 | Alho Comum s/rama 1ª (Cl 5, 6 e 7) - Bco (Produtor) | CX | 64,00 | 64,00 | ||
03004 | Alho Comum s/rama 1ª (Cl 5, 6 e 7) - Roxo (Produtor) | KG | 9,35 | 9,35 | ||
03005 | Alho Comum s/rama 1ª (Cl 5, 6 e 7) - Roxo (Produtor) | CX | 93,35 | 93,35 | ||
03002 | Alho Comum s/rama 1ª (Cl 5, 6 e 7) - Bco (Produtor) | KG | 6,41 | 6,41 | ||
03007 | Alho Comum s/rama 2ª (Cl 3 e 4) - Bco (Produtor) | CX | 39,56 | 39,56 | ||
03008 | Alho Comum s/rama 2ª (Cl 3 e 4) - Roxo (Produtor) | CX | 57,70 | 57,70 | ||
03006 | Alho Comum s/rama 2ª (Cl 3 e 4) - Bco (Produtor) | KG | 3,95 | 3,95 | ||
03009 | Alho Comum s/rama 2ª (Cl 3 e 4) - Roxo (Produtor) | KG | 5,77 | 5,77 | ||
00142 | Alho Nobre Abaixo do Padrão - p/ Indústria | KG | 3,17 | 3,17 | ||
00143 | Alho Nobre na Rama | KG | 5,36 | 5,36 | ||
00144 | Alho Nobre na Réstia 1ª | KG | 6,71 | 6,71 | ||
00145 | Alho Nobre na Réstia 2ª | KG | 5,36 | 5,36 | ||
16791 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 5, 6 e 7) - Roxo (Produtor) | CX | 133,33 | 133,33 | ||
16811 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 5, 6 e 7) - Roxo (Produtor) | KG | 13,34 | 13,34 | ||
03010 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 5) - Roxo (Produtor) | KG | 12,67 | 12,67 | ||
03011 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 5) - Roxo (Produtor) | CX | 126,66 | 126,66 | ||
03013 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 5, 6 e 7) - Bco (Produtor) | CX | 106,69 | 106,69 | ||
03012 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 5, 6 e 7) - Bco (Produtor) | KG | 10,65 | 10,65 | ||
16792 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 6) - Roxo (Produtor) | CX | 133,33 | 133,33 | ||
16812 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 6) - Roxo (Produtor) | KG | 13,34 | 13,34 | ||
16813 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 7) - Roxo (Produtor) | KG | 14,00 | 14,00 | ||
16793 | Alho Nobre s/rama 1ª (Cl 7) - Roxo (Produtor) | CX | 139,99 | 139,99 | ||
03015 | Alho Nobre s/rama 2ª (Cl 3 e 4) - Bco (Produtor) | CX | 65,94 | 65,94 | ||
16814 | Alho Nobre s/rama 2ª (Cl 3 e 4) - Roxo (Produtor) | CX | 82,44 | 82,44 | ||
03014 | Alho Nobre s/rama 2ª (Cl 3 e 4) - Bco (Produtor) | KG | 6,59 | 6,59 | ||
16815 | Alho Nobre s/rama 2ª (Cl 3 e 4) - Roxo (Produtor) | KG | 8,23 | 8,23 | ||
03017 | Alho Nobre s/rama 2ª (Cl 3) - Roxo (Produtor) | CX | 78,32 | 78,32 | ||
03016 | Alho Nobre s/rama 2ª (Cl 3) - Roxo (Produtor) | KG | 7,83 | 7,83 | ||
16816 | Alho Nobre s/rama 2ª (Cl 4) - Roxo (Produtor) | CX | 82,44 | 82,44 | ||
16817 | Alho Nobre s/rama 2ª (Cl 4) - Roxo (Produtor) | KG | 8,23 | 8,23 | ||
00148 | Alho Verde do Produtor | KG | 2,68 | 2,68 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade