Distrito Federal
PORTARIA 114 SF, DE 6-6-2013
(DO-DF DE 10-6-2013)
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Bebida
Divulgados novos valores da substituição tributária do ICMS nas operações com bebidas
Esta Portaria trata dos valores que serão utilizados como base de cálculo da substituição tributária do ICMS aplicável nas operações realizadas com cerveja, chope e refrigerante. Este ato também exclui produtos do Anexo I da Portaria 85 SF, de 29-4-2013 (Fascículo 18/2013).
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no § 6º do artigo 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, no § 6º do artigo 6º da Lei nº 1.254, de 08 de novembro de 1996, no § 11 do artigo 34 e no artigo 323, ambos do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, RESOLVE:Art. 1º Os Anexos I e II à Portaria nº 85, de 29 de abril de 2013, passam a vigorar acrescidos das marcas de bebidas, conforme as suas capacidades e os seus respectivos preços, discriminadas no Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo I à Portaria nº 85, de 29 de abril de 2013, os seguintes itens:
I – na Marca Schincariol, o produto Devassa Bem Loura, cerveja, garrafa de vidro, descartável, de 661 a 1.000 ml, R$ 4,00;
II – no grupo Outras Marcas, os seguintes produtos:
a) Colorado Appia, cerveja, garrafa de vidro, descartável, de 251 a 360 ml, R$ 7,18;
b) Colorado Demoiselle, cerveja, garrafa de vidro, descartável, de 251 a 360 ml, R$ 7,18;
c) Colorado Índica, cerveja, garrafa de vidro, descartável, de 251 a 360 ml, R$ 7,18;
d) Colorado Appia, cerveja, garrafa de vidro, descartável, de 361 a 660 ml, R$ 11,05;
e) Colorado Demoiselle, cerveja, garrafa de vidro, descartável, de 361 a 660 ml, R$ 11,05;
f) Colorado Índica, cerveja, garrafa de vidro, descartável, de 361 a 660 ml, R$ 11,05.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
ANEXO I
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
Marcas | Cerveja | Chope | |||||||||||||
Garrafa de vidro | Lata | Barril | Combo | Litro | |||||||||||
Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | ||||||||||||
até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 250 ml | de 251 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | 5.000 ml | |||||
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |
Schincariol | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |
Devassa Bem Loura | ...... | ...... | 4,00 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |
Outras Marcas | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |
Colorado demais tipos | ...... | ...... | ...... | ...... | 7,18 | 11,05 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
ANEXO II
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens | ||||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | |||||||||||||||||
até 200 ml | de 201 a 330 ml | 2 litros | Vidro até 360 ml | PET até 250 ml | PET de 251 a 600 ml | PET 1 litro | PET 1,5 litro | PET 2 litros | PET 2,25 litros | PET 2,5 litros | PET 3 litros | PET 3,3 litros | Lata | ||||||
até 250 ml | de 251 a 360 ml | de 361 a 500 ml | |||||||||||||||||
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |
Schincariol | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |
Schincariol Itubaina | ...... | ...... | ...... | ...... | 0,97 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade