Minas Gerais
Item | Produto | Unidade | Preço Mínimo |
1 | GADO BOVINO. BUFALINO E EQUÍDEOS |
|
|
| Macho | cabeça | 300,00 |
1.1 | Bezerro de até 12 meses | cabeça | 420,00 |
1.2 | Bezerro de apartação de 12 até 18 meses | cabeça | 515,00 |
1.3 | Garrotinho acima de 18 até 24 meses | cabeça | 650,00 |
1.4 | Garrote acima de 24 até 30 meses | cabeça | 760,00 |
1.5 | Garrote acima de 30 até 36 meses | cabeça | 1.200,00 |
1.6 | Touro Reprodutor |
|
|
| Fêmea | cabeça | 280,00 |
1.7 | Bezerra de até 12 meses | cabeça | 390,00 |
1.8 | Bezerra de 12 até 18 meses | cabeça | 505,00 |
1.9 | Novilha acima de 18 até 24 meses | cabeça | 630,00 |
1.10 | Novilha acima de 24 meses | cabeça | 730,00 |
1.11 | Vaca solteira | cabeça | 940,00 |
1.12 | Vaca com cria |
|
|
| Equídeos para serviço | cabeça | 500,00 |
1.13 | Equídeo Muar (macho) | cabeça | 455,00 |
1.14 | Equídeo (fêmea) | cabeça | 600,00 |
1.15 | Muar (fêmea) | cabeça | 460,00 |
1.16 | Jumento (macho/fêmea) |
|
|
2 | PRODUTOS DA AGROINDUSTRIA | litro | 2,80 |
2.1 | Aguardente de cana | litro | 2,30 |
2.2 | Aguardente de cana a granel, para consumo | litro | 1,30 |
2.3 | Aguardente de cana a granel, para indústria | saco (60 kg) | 74,00 |
2.4 | Arroz | saco (50 kg) | 40,00 |
2.5 | Arroz em casca | saco (60 kg) | 115,00 |
2.6 | Feijão carioquinha | saco (60 kg) | 105,00 |
2.7 | Feijão preto | saco (60 kg) | 125,00 |
2.8 | Feijão roxo/vermelho | saco (60 kg) | 25,00 |
2.9 | Milho em grão | saco (50 kg) | 25,00 |
2.10 | Milho em grão | kg | 7,50 |
2.11 | Queijo Minas prensado | kg | 7,00 |
2.12 | Queijo Minas Frescal | kg | 10,00 |
2.13 | Queijo Mozzarella | kg | 5,50 |
2.14 | Linguiça mista | kg | 8,00 |
2.15 | Linguiça pura | Unidade | 1,90 |
2.16 | Rapadura | kg | 1,60 |
2.17 | Açucar mascavo | kg | 10,00 |
2.18 | Mel de abelha | ||
3 | PRODUTOS SUBPRODUTOS FLORESTAIS | dz. | 55,00 |
3.1 | Achas em gera! | m³ | 130,00 |
3.2 | Carvão vegetal | m³ | 60,00 |
3.3 | Eucalipto para serragem - tora | m³ | 40,00 |
3.4 | Lenha de mata nativa | m³ | 40,00 |
3.5 | Lenha de eucalipto | dz. | 35,00 |
3.6 | Madeira andaime para escoramentos (até 3 m) | dz. | 45,00 |
3.7 | Escoramento (com mais de 3 m) | m³ | 70,00 |
3.8 | Madeira branca não especificada - tora | m³ | 125,00 |
3.9 | Madeira branca serrada | m³ | 80,00 |
3.10 | Pinus - Tora | m³ | 100,00 |
3.11 | Pinus - Serrado |
|
|
4 | PRODUTOS MINERAIS | m³ | 30,00 |
4.1 | Areia | m³ | 45,00 |
4.2 | Pedra britada (1/2/3) | ||
5 | SUCATAS | kg | 0,25 |
5.1 | Ferro | kg | 0,25 |
5.2 | Papel | kg | 0,25 |
5.3 | Plástico | kg | 1,75 |
5.4 | Aluminio |
|
|
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade