São Paulo
CONSTRUÇÃO CIVIL - Valor por Metro Quadrado – Município de São Paulo
TABELA I - VALOR POR METRO QUADRADO PARA IMÓVEIS DE USO RESIDENCIAL |
Valores em Reais
TIPO DE CONSTRUÇÃO | GRAU DE ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | ||
| INTENSIVO | MÉDIO | PEQUENO |
Apartamentos | 797,02 | 664,18 | 464,93 |
Casa ( Térrea ou Sobrado ) | 996,27 | 797,02 | 597,76 |
Conjuntos Horizontais 02 a 12 Unidades | 929,85 | 730,60 | 531,34 |
Conjuntos Horizontais 13 a 300 Unidades | 863,43 | 664,18 | 464,93 |
Conjuntos Horizontais + de 300 Unidades | 730,60 | 597,76 | 398,51 |
Casas Pré-Fabricadas | 730,60 | 597,76 | 398,51 |
Abrigo para Veículos |
|
| 398,51 |
Valores em Reais
TABELA II - VALOR POR METRO QUADRADO PARA IMÓVEIS DE OUTROS USOS | |
1. USO COMERCIAL ( C ) | |
C 1 - Comércio Varejista de Âmbito Local........................................... | 664,18 |
C 2 - Comércio Varejista Diversificado................................................. | 664,18 |
C 3 - Comércio Atacadista.................................................................... | 531,34 |
2. USO SERVIÇOS ( S ) | |
S 1 - Serviço de Âmbito Local............................................................... | 664,18 |
S 2 - Serviço Diversificado.................................................................... | 797,02 |
S 2.2 - Pessoais e de Saúde................................................................ | 929,85 |
S 2.5 - Hospedagem........................................................................... | 797,02 |
S 2.5 - Hospedagem (área superior a 2.500 m2 com elevador).......... | 996,27 |
S 2.8 - De Oficinas............................................................................... | 531,34 |
S 2.9 - De Arrendamento, Distribuição e Guarda de Bens Móveis | 531,34 |
S 3 - Serviço Especiais........................................................................ | 531,34 |
3. USO INSTITUCIONAL ( E ) | |
E 1 - Instituições de Âmbito Local........................................................ | 664,18 |
E 1.3 - Saúde....................................................................................... | 929,85 |
E 2 - Instituições Diversificadas............................................................ | 664,18 |
E 2.3 - Saúde........................................................................................ | 1.129,11 |
E 3 - Instituições Especiais................................................................... | 664,18 |
E 3.3 - Saúde....................................................................................... | 1.129,11 |
4. USO INDUSTRIAL ( I ) | |
I 1 - Indústrias não Incômodas............................................................. | 664,18 |
I 2 - Indústrias Diversificadas................................................................ | 664,18 |
I 3 - Indústrias Especiais....................................................................... | 664,18 |
I - Galpão ( sem fim especificado ) ....................................................... | 531,34 |
TABELA III - COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS DOCUMENTOS FISCAIS PARA FINS DE QUITAÇÃO DO I.S.S. NA EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE" AGOSTO 2013 | ||||||||||||
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2004 | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 | 2,1653 | 2,1653 | 2,1653 | 2,1653 | 2,1653 | 2,1653 |
2005 | 2,1653 | 2,1653 | 2,1653 | 2,1653 | 2,1653 | 2,1653 | 2,0366 | 2,0068 | 2,0028 | 2,0028 | 2,0028 | 2,0028 |
2006 | 1,9998 | 1,9951 | 1,9951 | 1,9951 | 1,9951 | 1,9951 | 1,9366 | 1,9317 | 1,275 | 1,9275 | 1,9271 | 1,9257 |
2007 | 1,9170 | 1,9039 | 1,8979 | 1,8911 | 1,8878 | 1,8815 | 1,7730 | 1,7629 | 1,629 | 1,7629 | 1,7620 | 1,7620 |
2008 | 1,7620 | 1,7620 | 1,7582 | 1,7436 | 1,7436 | 1,7436 | 1,6353 | 1,6279 | 1,6179 | 1,6145 | 1,6145 | 1,6145 |
2009 | 1,6145 | 1,6145 | 1,6145 | 1,6145 | 1,6145 | 1,6145 | 1,5060 | 1,4954 | 1,4954 | 1,4954 | 1,4892 | 1,4884 |
2010 | 1,4884 | 1,4884 | 1,4756 | 1,4756 | 1,4756 | 1,4756 | 1,3754 | 1,3729 | 1,3661 | 1,3661 | 1,3643 | 1,3593 |
2011 | 1,3593 | 1,3539 | 1,3488 | 1,3488 | 1,412 | 1,3412 | 1,2554 | 1,2353 | 1,2323 | 1,2291 | 1,2291 | 1,2224 |
2012 | 1,2224 | 1,2224 | 1,2177 | 1,2172 | 1,125 | 1,2095 | 1,1168 | 1,1111 | 1,1111 | 1,1099 | 1,1074 | 1,1053 |
2013 | 1,1053 | 1,1035 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,0115 | 1,0000 |
|
|
|
|
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade