São Paulo
MÊS/ANO | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
JANEIRO | 1,6592 | 1,4782 | 1,2736 | 1,1211 | 0,9450 | 0,8071 | 0,6863 | 0,5607 | 0,4407 | 0,3207 | 0,2000 | 0,0800 |
FEVEREIRO | 1,6467 | 1,4599 | 1,2628 | 1,1089 | 0,9335 | 0,7971 | 0,6763 | 0,5507 | 0,4307 | 0,3107 | 0,1900 | 0,0700 |
MARÇO | 1,6330 | 1,4421 | 1,2490 | 1,0936 | 0,9193 | 0,7866 | 0,6663 | 0,5407 | 0,4207 | 0,3007 | 0,1800 | 0,0600 |
ABRL | 1,6182 | 1,4234 | 1,2372 | 1,0795 | 0,9085 | 0,7766 | 0,6563 | 0,5307 | 0,4107 | 0,2907 | 0,1700 | 0,0500 |
MAO | 1,6041 | 1,4037 | 1,2249 | 1,0645 | 0,8957 | 0,7663 | 0,6463 | 0,5207 | 0,4007 | 0,2807 | 0,1600 | 0,0400 |
JUNHO | 1,5908 | 1,3851 | 1,2126 | 1,0486 | 0,8839 | 0,7563 | 0,6363 | 0,5107 | 0,3907 | 0,2707 | 0,1500 | 0,0300 |
JULHO | 1,5754 | 1,3643 | 1,1997 | 1,0335 | 0,8722 | 0,7463 | 0,6256 | 0,5007 | 0,3807 | 0,2607 | 0,1400 | 0,0200 |
AGOSTO | 1,5610 | 1,3466 | 1,1868 | 1,0169 | 0,8596 | 0,7363 | 0,6154 | 0,4907 | 0,3707 | 0,2500 | 0,1300 | 0,0100 |
SETEMBRO | 1,5472 | 1,3298 | 1,1743 | 1,0019 | 0,8490 | 0,7263 | 0,6044 | 0,4807 | 0,3607 | 0,2400 | 0,1200 |
|
OUTUBRO | 1,5307 | 1,3134 | 1,1622 | 0,9878 | 0,8381 | 0,7163 | 0,5926 | 0,4707 | 0,3507 | 0,2300 | 0,1100 |
|
NOVEMBRO | 1,5153 | 1,3000 | 1,1497 | 0,9740 | 0,8279 | 0,7063 | 0,5824 | 0,4607 | 0,3407 | 0,2200 | 0,1000 |
|
DEZEMBRO | 1,4979 | 1,2863 | 1,1349 | 0,9593 | 0,8179 | 0,6963 | 0,5712 | 0,4507 | 0,3307 | 0,2100 | 0,0900 |
|
OBS.:Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100. |
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados
MÊS/ANO | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
JANEIRO | 0,0153 | 0,0197 | 0,0127 | 0,0138 | 0,0143 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
FEVEREIRO | 0,0125 | 0,0183 | 0,0108 | 0,0122 | 0,0115 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
MARÇO | 0,0137 | 0,0178 | 0,0138 | 0,0153 | 0,0142 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
ABRL | 0,0148 | 0,0187 | 0,0118 | 0,0141 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
MAO | 0,0141 | 0,0197 | 0,0123 | 0,0150 | 0,0128 | 0,0103 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
JUNHO | 0,0133 | 0,0186 | 0,0123 | 0,0159 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
JULHO | 0,0154 | 0,0208 | 0,0129 | 0,0151 | 0,0117 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
AGOSTO | 0,0144 | 0,0177 | 0,0129 | 0,0166 | 0,0126 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 |
SETEMBRO | 0,0138 | 0,0168 | 0,0125 | 0,0150 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|
OUTUBRO | 0,0165 | 0,0164 | 0,0121 | 0,0141 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0118 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|
NOVEMBRO | 0,0154 | 0,0134 | 0,0125 | 0,0138 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|
DEZEMBRO | 0,0174 | 0,0137 | 0,0148 | 0,0147 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade